华中师范大学信息技术协同创新中心2015年硕士研究生入学考试拟录取名单已正式公布,华中师范大学考研网为大家分享具体内容如下:
教育信息技术协同创新中心2015年拟录取名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 录取类别 | 考试方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 专项计划 |
1 | 张玲云 | 现代教育技术 | 非定向 | 全国统考 | 322 | 71.64 | 71.64 | |
2 | 韩雅惠 | 现代教育技术 | 非定向 | 全国统考 | 333 | 79.28 | 79.28 | |
3 | 陈思思 | 现代教育技术 | 非定向 | 全国统考 | 322 | 71.16 | 71.16 | |
4 | 陈东 | 现代教育技术 | 非定向 | 全国统考 | 322 | 71.16 | 71.16 | |
5 | 罗彧涵 | 现代教育技术 | 非定向 | 全国统考 | 323 | 78.1 | 78.1 | |
6 | 黄鸣 | 现代教育技术 | 非定向 | 全国统考 | 337 | 78.43 | 78.43 | |
7 | 薛树敏 | 现代教育技术 | 非定向 | 全国统考 | 300 | 70.46 | 70.46 | |
8 | 马攀攀 | 现代教育技术 | 非定向 | 全国统考 | 348 | 76.22 | 76.22 | |
9 | 邢叶培 | 现代教育技术 | 非定向 | 全国统考 | 316 | 68.9 | 65.48 | |
10 | 曾旭 | 现代教育技术 | 非定向 | 全国统考 | 365 | 73.23 | 73.23 | |
11 | 吴敏华 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 331 | 77.5 | 77.5 | |
12 | 付宇博 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 341 | 72.14 | 72.14 | |
13 | 刘哲序 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 324 | 82.03 | 82.03 | |
14 | 陈言言 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 302 | 74.7 | 74.7 | |
15 | 李志飞 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 327 | 76 | 76 | |
16 | 王文苑 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 298 | 79.89 | 79.89 | |
17 | 禇振华 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 303 | 74.96 | 74.96 | |
18 | 韦爽 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 324 | 80.33 | 80.33 | |
19 | 杨蕾蕾 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 319 | 87.23 | 87.23 | |
20 | 卫文婕 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 304 | 70.62 | 70.62 | |
21 | 王紫琴 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 306 | 79.03 | 79.03 | |
22 | 贺冰华 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 313 | 75.7 | 67.84 | |
23 | 张俭 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 302 | 74.38 | 65.99 | |
24 | 宋龙龙 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 315 | 71.62 | 66.45 | |
25 | 崔静楠 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 329 | 70.2 | 67.56 | |
26 | 赵莹莹 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 291 | 76.52 | 65.53 | |
27 | 韩梅梅 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 305 | 74.9 | 66.56 | |
28 | 程俊 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 333 | 72.1 | 68.8 | |
29 | 范超 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 313 | 75.17 | 67.63 | |
30 | 张慕文 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 302 | 76.1 | 66.68 | |
31 | 王露 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 324 | 69.32 | 66.61 | |
32 | 谷欣 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 300 | 75.5 | 66.2 | |
33 | 吕月功 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 348 | 65.8 | 68.08 | |
34 | 王立 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 338 | 69.29 | 68.28 | |
35 | 袁瑜鸽 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 320 | 74 | 68 | |
36 | 薛飞跃 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 302 | 77.22 | 67.13 | |
37 | 翟亚娟 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 318 | 70.5 | 66.36 | |
38 | 孙思思 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 312 | 74.9 | 67.4 | |
39 | 刘攀 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 347 | 63.63 | 67.09 | |
40 | 王立彬 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 327 | 79.2 | 70.92 | |
41 | 田秀云 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 333 | 77 | 70.76 | |
42 | 宋菲霞 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 358 | 68.94 | 70.54 | |
43 | 刘亚娟 | 教育技术学 | 非定向 | 全国统考 | 299 | 78.34 | 78.34 | |
44 | 吴逸尘 | 计算机应用技术 | 非定向 | 全国统考 | 301 | 81.9 | 81.9 | |
45 | 陈云 | 计算机应用技术 | 非定向 | 全国统考 | 296 | 76.2 | 76.2 |
以上资料由华中师范大学考研网为你整理提供,需要了解更多华中师范大学教育信息技术协同创新中心考研信息资料的同学请点击查看:华中师范大学教育信息技术协同创新中心2016年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华师教育信息技术协同创新中心近年的考研信息以备同学们参考。