网站首页 >> 考研经验 >> 文章内容

华中师范大学信息化与基础教育均衡发展协同创新中心2015年硕士研究生招生拟录取名单

来源:华中师范大学考研网  作者:华中师范大学考研网   阅读:1502[字体: ]

    华中师范大学信息化与基础教育均衡发展协同创新中心2015年硕士研究生入学考试拟录取名单已正式公布,华中师范大学考研网为大家分享具体内容如下:

信息化与基础教育均衡发展协同创新中心2015年硕士研究生复试成绩公示
姓名 初试总分 复试成绩 复试权重(百分数) 总成绩 总成绩排名 拟录取专业名称 备注 各专业拟录取人数(不含推免)
刘伟 320 83.8 40% 71.92 1 教育学原理   10
李永涛 373 89.4 40%   2 教育学原理 校外调剂
李琦 335 88.8 40%   3 教育学原理 校内调剂 
马倩 339 87.6 40%   4 教育学原理 校内调剂 
朱萌 348 87 40%   5 教育学原理 校内调剂 
郝琦 337 87 40%   6 教育学原理 校内调剂 
余双双 343 85 40%   7 教育学原理 校内调剂 
郭纤 336 85 40%   8 教育学原理 校内调剂 
时雅颂 364 84.4 40%   9 教育学原理 校外调剂
高晓智 341 84.4 40%   10 教育学原理 校内调剂 
刘XX 345 60 40%   11 不予录取 校内调剂 
刘博 375 85 40%   1 教育经济与管理 校外调剂 9
彭士洁 348 85 40%   2 教育经济与管理 校外调剂
陈思 335 85 40%   3 教育经济与管理 校内调剂 
刘文超 366 84.4 40%   4 教育经济与管理 校外调剂
张炎云 338 84.4 40%   5 教育经济与管理 校内调剂 
杨倩胜辉 335 84.4 40%   6 教育经济与管理 校外调剂
李少飞 345 83 40%   7 教育经济与管理 校内调剂 
闫敏 369 81.8 40%   8 教育经济与管理 校外调剂
吁佩 357 81.8 40%   9 教育经济与管理 校内调剂 
王林 337 74 40% 70.04 1 教育技术学   8
韩佳雪 335 82.18 40%   2 教育技术学 校内调剂 
金 泓  333 81.5 40%   3 教育技术学 校内调剂 
田林 324 78.83 40%   4 教育技术学 校内调剂 
吴舒琴 334 75.68 40%   5 教育技术学 校外调剂
田玉贺 325 73.33 40%   6 教育技术学 校内调剂 
黄艳梅 328 72.83 40%   7 教育技术学 校外调剂
原渊 326 71.68 40%   8 教育技术学 校内调剂 
徐XX 348 70.33 40%   9 不予录取 校内调剂 
王XX 328 70.33 40%   10 不予录取 校内调剂 
杨倬 336 81.33 40% 72.85 1 教育技术学   7
常亚娜 319 79.33 40% 70.01 2 教育技术学  
杨成浩 339 82 40%   3 教育技术学 校内调剂 
梁美荣 310 77.68 40%   4 教育技术学 校内调剂 
赵琴 323 76.5 40%   5 教育技术学 校内调剂 
刘林香 314 75 40%   6 教育技术学 校内调剂 
蒋锦锦 309 74.83 40%   7 教育技术学 校内调剂 
冯XX 315 73.83 40%   8 不予录取 校外调剂
吴XX 326 73 40%   9 不予录取 校内调剂 

    以上资料由华中师范大学考研网为你整理提供,需要了解更多华中师范大学信息化与基础教育均衡发展协同创新中心考研信息资料的同学请点击查看:华中师范大学信息化与基础教育均衡发展协同创新中心2016年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华师信息化与基础教育均衡发展协同创新中心近年的考研信息以备同学们参考。