华中师范大学农村改革发展协同创新中心2015年硕士研究生入学考试拟录取名单已正式公布,华中师范大学考研网为大家分享具体内容如下:
农村改革发展协同创新中心2015年硕士研究生复试成绩公示 | ||||||||
姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 复试权重(百分数) | 总成绩 | 总成绩排名 | 录取情况 | 拟录取专业名称 | 备注 |
董诗怡 | 372 | 83 | 50% | 78.7 | 1 | 拟录取 | 政治学理论 | |
姚杭城 | 366 | 84 | 50% | 78.6 | 2 | 拟录取 | 政治学理论 | |
刘馨宇 | 326 | 83 | 50% | 74.1 | 3 | 拟录取 | 政治学理论 | |
王俊峰 | 365 | 75 | 50% | 74 | 4 | 拟录取 | 政治学理论 | |
梁秀峰 | 365 | 74 | 50% | 73.5 | 5 | 拟录取 | 政治学理论 | |
刘振刚 | 322 | 82 | 50% | 73.2 | 6 | 拟录取 | 政治学理论 | |
王龙 | 339 | 77 | 50% | 72.4 | 7 | 拟录取 | 政治学理论 | |
刑旭 | 351 | 74 | 50% | 72.1 | 8 | 拟录取 | 政治学理论 | |
宋铠成 | 321 | 77 | 50% | 70.6 | 9 | 拟录取 | 政治学理论 | |
李路生 | 347 | 69 | 50% | 69.2 | 10 | 不予录取 | ||
孔腾龙 | 312 | 68 | 50% | 65.2 | 11 | 不予录取 | ||
吴雪 | 386 | 81 | 50% | 79.1 | 1 | 拟录取 | 政府经济学 | |
解泽林 | 371 | 78 | 50% | 76.1 | 2 | 拟录取 | 政府经济学 | |
林圣蒙 | 339 | 82 | 50% | 74.9 | 3 | 拟录取 | 政府经济学 | |
戴鹏飞 | 337 | 78 | 50% | 72.7 | 4 | 拟录取 | 政府经济学 | |
徐崇德 | 317 | 79 | 50% | 71.2 | 5 | 拟录取 | 政府经济学 | |
黄丹丹 | 363 | 68 | 50% | 70.3 | 6 | 拟录取 | 政府经济学 | |
周韵晨 | 403 | 85 | 50% | 82.8 | 1 | 拟录取 | 农村与区域发展 | |
李达净 | 362 | 89 | 50% | 80.7 | 2 | 拟录取 | 农村与区域发展 | |
王栋田 | 343 | 89 | 50% | 78.8 | 3 | 拟录取 | 农村与区域发展 | |
朱露 | 352 | 82 | 50% | 76.2 | 4 | 拟录取 | 农村与区域发展 | |
史辉 | 323 | 85 | 50% | 74.8 | 5 | 拟录取 | 农村与区域发展 | |
范玲玲 | 378 | 74 | 50% | 74.8 | 6 | 拟录取 | 农村与区域发展 | |
马亚丹 | 331 | 82 | 50% | 74.1 | 7 | 拟录取 | 农村与区域发展 | |
李妮 | 327 | 80 | 50% | 72.7 | 8 | 拟录取 | 农村与区域发展 | |
赵梦丽 | 384 | 68 | 50% | 72.4 | 9 | 拟录取 | 农村与区域发展 | |
田海涛 | 343 | 69 | 50% | 68.8 | 10 | 拟录取 | 农村与区域发展 | |
陆军 | 360 | 86 | 50% | 79 | 11 | 不予录取 | 被其他学校录取 | |
杨奕薇 | 366 | 64 | 50% | 68.6 | 12 | 不予录取 | ||
李坤明 | 327 | 56 | 50% | 60.7 | 13 | 不予录取 | ||
王佳宁 | 283 | 62 | 50% | 59.3 | 14 | 不予录取 | ||
刘洪洋 | 377 | 0 | 50% | 37.7 | 15 | 不予录取 |
中国农村研究院2015年硕士研究生复试成绩公示 | ||||||||
姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 复试权重(百分数) | 总成绩 | 总成绩排名 | 录取情况 | 拟录取专业名称 | 备注 |
申艳婷 | 417 | 85 | 50% | 84.2 | 1 | 拟录取 | 政治学理论 | |
丁猛 | 399 | 88 | 50% | 83.9 | 2 | 拟录取 | 政治学理论 | |
皮丹 | 405 | 85 | 50% | 83 | 3 | 拟录取 | 政治学理论 | |
韩艳 | 381 | 89 | 50% | 82.6 | 4 | 拟录取 | 政治学理论 | |
卢冬冬 | 406 | 83 | 50% | 82.1 | 5 | 拟录取 | 政治学理论 | |
尤盛楠 | 396 | 84 | 50% | 81.6 | 6 | 拟录取 | 政治学理论 | |
陈广伍 | 410 | 81 | 50% | 81.5 | 7 | 拟录取 | 政治学理论 | |
王晓燕 | 390 | 85 | 50% | 81.5 | 8 | 拟录取 | 政治学理论 | |
王乐 | 398 | 83 | 50% | 81.3 | 9 | 拟录取 | 政治学理论 | |
贺倩 | 398 | 82 | 50% | 80.8 | 10 | 拟录取 | 政治学理论 | |
肖超 | 382 | 85 | 50% | 80.7 | 11 | 拟录取 | 政治学理论 | |
李筝 | 386 | 84 | 50% | 80.6 | 12 | 拟录取 | 政治学理论 | |
周颖 | 381 | 85 | 50% | 80.6 | 13 | 拟录取 | 政治学理论 | |
李松平 | 386 | 83 | 50% | 80.1 | 14 | 拟录取 | 政治学理论 | |
张茜 | 387 | 82 | 50% | 79.7 | 15 | 拟录取 | 政治学理论 | |
张凯肖 | 400 | 79 | 50% | 79.5 | 16 | 拟录取 | 政治学理论 | |
李静 | 407 | 75 | 50% | 78.2 | 17 | 拟录取 | 政治学理论 | |
徐亚平 | 399 | 74 | 50% | 76.9 | 18 | 拟录取 | 政治学理论 | |
冯昊 | 397 | 68 | 50% | 73.7 | 19 | 拟录取 | 政治学理论 | |
牟长梅 | 396 | 68 | 50% | 73.6 | 20 | 拟录取 | 政治学理论 | |
巴且古铁 | 308 | 81 | 50% | 71.3 | 21 | 拟录取 | 政治学理论 | 少数民族骨干 |
王雪 | 379 | 66 | 50% | 70.9 | 22 | 不予录取 | ||
冯娟娟 | 380 | 64 | 50% | 70 | 23 | 不予录取 | ||
王次付 | 389 | 62 | 50% | 69.9 | 24 | 不予录取 | ||
严颖慧 | 376 | 63 | 50% | 69.1 | 25 | 不予录取 | ||
张琛 | 406 | 78 | 50% | 79.6 | 1 | 拟录取 | 政府经济学 | |
周如郊 | 390 | 78 | 50% | 78 | 2 | 拟录取 | 政府经济学 | |
帅劲节 | 393 | 76 | 50% | 77.3 | 3 | 拟录取 | 政府经济学 | |
丁和英 | 367 | 81 | 50% | 77.2 | 4 | 拟录取 | 政府经济学 | |
何博 | 390 | 76 | 50% | 77 | 5 | 拟录取 | 政府经济学 | |
王杰 | 354 | 82 | 50% | 76.4 | 6 | 拟录取 | 政府经济学 | |
周敏 | 387 | 73 | 50% | 75.2 | 7 | 拟录取 | 政府经济学 | |
朱伯钧 | 356 | 78 | 50% | 74.6 | 8 | 拟录取 | 政府经济学 | |
李元正 | 327 | 82 | 50% | 73.7 | 9 | 拟录取 | 政府经济学 | |
宋舒豪 | 348 | 76 | 50% | 72.8 | 10 | 拟录取 | 政府经济学 | |
张峰 | 343 | 76 | 50% | 72.3 | 11 | 拟录取 | 政府经济学 | |
陈颖 | 375 | 69 | 50% | 72 | 12 | 拟录取 | 政府经济学 | |
张会芬 | 385 | 67 | 50% | 72 | 13 | 拟录取 | 政府经济学 | |
罗娅 | 344 | 74 | 50% | 71.4 | 14 | 拟录取 | 政府经济学 | 少数民族骨干 |
普梦雪 | 327 | 74 | 50% | 69.7 | 15 | 拟录取 | 政府经济学 | 少数民族骨干 |
陈伟 | 308 | 74 | 50% | 67.8 | 16 | 拟录取 | 政府经济学 | 单独考生 |
王夏 | 352 | 62 | 50% | 66.2 | 17 | 不予录取 | ||
王亚利 | 401 | 80 | 50% | 80.1 | 1 | 拟录取 | 农村与区域发展 | |
张朝辉 | 385 | 80 | 50% | 78.5 | 2 | 拟录取 | 农村与区域发展 | |
邓小晶 | 385 | 78 | 50% | 77.5 | 3 | 拟录取 | 农村与区域发展 | |
李浩 | 365 | 81 | 50% | 77 | 4 | 拟录取 | 农村与区域发展 | |
朱宏升 | 364 | 81 | 50% | 76.9 | 5 | 拟录取 | 农村与区域发展 | |
余冬 | 401 | 73 | 50% | 76.6 | 6 | 拟录取 | 农村与区域发展 | |
陈寒涛 | 397 | 73 | 50% | 76.2 | 7 | 拟录取 | 农村与区域发展 | |
闭李芳 | 322 | 87 | 50% | 75.7 | 8 | 拟录取 | 农村与区域发展 | |
胡宇 | 340 | 79 | 50% | 73.5 | 9 | 拟录取 | 农村与区域发展 | |
吕玉兴 | 264 | 85 | 50% | 68.9 | 10 | 拟录取 | 农村与区域发展 | |
张曦文 | 341 | 58 | 50% | 63.1 | 11 | 不予录取 | ||
杜红超 | 313 | 57 | 50% | 59.8 | 12 | 不予录取 | ||
谭亚琴 | 260 | 55 | 50% | 53.5 | 13 | 不予录取 |
以上资料由华中师范大学考研网为你整理提供,需要了解更多华中师范大学农村改革发展协同创新中心考研信息资料的同学请点击查看:华中师范大学农村改革发展协同创新中心2016年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华师农村改革发展协同创新中心近年的考研信息以备同学们参考。