华中师范大学体育学院2015年硕士研究生入学考试复试名单已正式公布,华中师范大学考研网为大家分享具体内容如下:
体育学院2015年复试名单 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 报考专业代码 | 政治 | 外语 | 业务一 | 总分 | 备注 | 序号 | 姓名 | 报考专业代码 | 政治 | 外语 | 业务一 | 总分 | 备注 | |
1 | 余华 | 40301 | 65 | 38 | 249 | 352 | 49 | 周倩倩 | 40303 | 64 | 40 | 219 | 323 | |||
2 | 谭兴强 | 40301 | 60 | 36 | 250 | 346 | 50 | 梁芳睿 | 40303 | 62 | 49 | 212 | 323 | |||
3 | 陈益云 | 40301 | 71 | 43 | 230 | 344 | 51 | 程小冬 | 40303 | 62 | 44 | 215 | 321 | |||
4 | 熊媛 | 40301 | 60 | 56 | 223 | 339 | 52 | 李艳 | 40303 | 64 | 55 | 184 | 303 | 少骨 | ||
5 | 沈琦 | 40301 | 57 | 64 | 215 | 336 | 53 | 刘易 | 40303 | 62 | 36 | 190 | 288 | 少骨 | ||
6 | 霍翩 | 40301 | 61 | 47 | 227 | 335 | 54 | 任恋 | 40303 | 61 | 43 | 164 | 268 | 少骨 | ||
7 | 张海洋 | 40301 | 63 | 52 | 220 | 335 | 55 | 梁亚琦 | 40304 | 61 | 50 | 229 | 340 | |||
8 | 王庆宝 | 40301 | 62 | 38 | 232 | 332 | 56 | 卫海乐 | 40304 | 57 | 34 | 221 | 312 | |||
9 | 丁婷婷 | 40301 | 61 | 48 | 221 | 330 | 57 | 张健龙 | 40304 | 51 | 53 | 185 | 289 | |||
10 | 孙娟娟 | 40301 | 60 | 36 | 229 | 325 | 58 | 石牙牙 | 40304 | 64 | 39 | 177 | 280 | |||
11 | 李娅秀 | 40301 | 61 | 40 | 224 | 325 | 59 | 段力弓 | 45201 | 63 | 62 | 255 | 380 | |||
12 | 杨文静 | 40301 | 52 | 52 | 221 | 325 | 60 | 李非非 | 45201 | 64 | 67 | 246 | 377 | |||
13 | 王悦 | 40301 | 67 | 48 | 207 | 322 | 61 | 赖晗 | 45201 | 63 | 56 | 254 | 373 | |||
14 | 向飘 | 40301 | 56 | 55 | 210 | 321 | 62 | 胡涛 | 45201 | 61 | 39 | 270 | 370 | |||
15 | 赵鑫鑫 | 40301 | 55 | 51 | 205 | 311 | 63 | 冯牡玉 | 45201 | 61 | 65 | 244 | 370 | |||
16 | 孟亚玲 | 40301 | 59 | 44 | 206 | 309 | 64 | 陈肖 | 45201 | 51 | 53 | 263 | 367 | |||
17 | 徐徐清风 | 40301 | 57 | 38 | 204 | 299 | 65 | 吕熠 | 45201 | 55 | 61 | 251 | 367 | |||
18 | 徐文静 | 40301 | 59 | 48 | 188 | 295 | 66 | 张翠芳 | 45201 | 62 | 65 | 235 | 362 | |||
19 | 田振鹏 | 40301 | 49 | 54 | 191 | 294 | 67 | 盛敏 | 45201 | 58 | 54 | 248 | 360 | |||
20 | 夏天 | 40301 | 51 | 36 | 206 | 293 | 68 | 陈胜敏 | 45201 | 53 | 54 | 247 | 354 | |||
21 | 胡娇 | 40301 | 69 | 52 | 165 | 286 | 69 | 刘杨 | 45201 | 50 | 66 | 232 | 348 | |||
22 | 廖振兴 | 40301 | 53 | 50 | 176 | 279 | 70 | 夏良娟 | 45201 | 65 | 67 | 216 | 348 | |||
23 | 白诏午 | 40301 | 60 | 68 | 147 | 275 | 71 | 李嘉诚 | 45201 | 60 | 65 | 221 | 346 | |||
24 | 甘奇智 | 40302 | 53 | 52 | 262 | 367 | 72 | 杨文璟 | 45201 | 55 | 54 | 235 | 344 | |||
25 | 陈峥 | 40302 | 60 | 40 | 258 | 358 | 73 | 赵富轩 | 45201 | 63 | 42 | 237 | 342 | |||
26 | 张晶晶 | 40302 | 61 | 38 | 228 | 327 | 74 | 殷霁芬 | 45201 | 58 | 53 | 224 | 335 | |||
27 | 赵娜娜 | 40302 | 60 | 43 | 195 | 298 | 75 | 韩春涛 | 45201 | 68 | 41 | 224 | 333 | |||
28 | 周宇 | 40303 | 66 | 59 | 264 | 389 | 76 | 宋宗伟 | 45201 | 51 | 40 | 241 | 332 | |||
29 | 曾玲子 | 40303 | 66 | 51 | 263 | 380 | 77 | 李志果 | 45201 | 64 | 43 | 224 | 331 | |||
30 | 徐艳梅 | 40303 | 70 | 52 | 257 | 379 | 78 | 张明华 | 45201 | 55 | 39 | 232 | 326 | |||
31 | 刘鹏 | 40303 | 60 | 53 | 265 | 378 | 79 | 周东 | 45201 | 67 | 35 | 220 | 322 | |||
32 | 何于苗 | 40303 | 58 | 52 | 262 | 372 | 80 | 李杰 | 45201 | 57 | 50 | 212 | 319 | |||
33 | 滕苗苗 | 40303 | 58 | 52 | 255 | 365 | 81 | 廖庆炜 | 45201 | 41 | 36 | 234 | 311 | |||
34 | 陈宝 | 40303 | 66 | 48 | 249 | 363 | 82 | 王静 | 45201 | 49 | 38 | 223 | 310 | |||
35 | 罗勤 | 40303 | 60 | 40 | 259 | 359 | 83 | 孙志行 | 45201 | 61 | 35 | 203 | 299 | |||
36 | 李政莹 | 40303 | 66 | 59 | 230 | 355 | 84 | 王雪松 | 45201 | 55 | 44 | 188 | 287 | |||
37 | 夏雅虹 | 40303 | 61 | 44 | 243 | 348 | 85 | 刘淑湲 | 45201 | 37 | 47 | 196 | 280 | |||
38 | 邢玉 | 40303 | 67 | 51 | 225 | 343 | 86 | 梁艳慧 | 45201 | 56 | 41 | 178 | 275 | |||
39 | 刘晓燕 | 40303 | 71 | 45 | 225 | 341 | 87 | 黎正成 | 45201 | 63 | 41 | 164 | 268 | |||
40 | 刘良安 | 40303 | 68 | 50 | 223 | 341 | 88 | 刘世彬 | 45201 | 51 | 50 | 167 | 268 | |||
41 | 李娟 | 40303 | 58 | 43 | 239 | 340 | 89 | 王力 | 45202 | 65 | 71 | 248 | 384 | |||
42 | 柳皓严 | 40303 | 62 | 45 | 233 | 340 | 90 | 郭鸿 | 45202 | 62 | 48 | 244 | 354 | |||
43 | 周建军 | 40303 | 65 | 52 | 221 | 338 | 91 | 刘玉腾 | 45202 | 59 | 42 | 241 | 342 | |||
44 | 陈鹏飞 | 40303 | 62 | 41 | 232 | 335 | 92 | 胡灿 | 45202 | 54 | 47 | 226 | 327 | |||
45 | 张玉锋 | 40303 | 64 | 46 | 221 | 331 | 93 | 舒秋玲 | 45202 | 65 | 62 | 189 | 316 | |||
46 | 郝碧玉 | 40303 | 67 | 42 | 221 | 330 | 94 | 朱辉成 | 45202 | 62 | 61 | 171 | 294 | |||
47 | 胡婷 | 40303 | 43 | 47 | 238 | 328 | 95 | 孙小红 | 45202 | 56 | 48 | 164 | 268 | |||
48 | 赵宗林 | 40303 | 59 | 49 | 219 | 327 |
以上资料由华中师范大学考研网为你整理提供,需要了解更多华中师范大学体育学院考研信息资料的同学请点击查看:华中师范大学体育学院2016年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华师体育学院近年的考研信息以备同学们参考。