华中师范大学音乐学院2015年硕士研究生入学考试复试名单已正式公布,华中师范大学考研网为大家分享具体内容如下:
音乐学院2015年研究生复试信息 | ||||||||
复试分数线:学术硕士总分354、外语政治34 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考专业名称 | 考试方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 肖本飞 | 音乐与舞蹈学 | 全国统考 | 57 | 49 | 140 | 144 | 390 |
2 | 万姝懿 | 音乐与舞蹈学 | 全国统考 | 67 | 49 | 125 | 144 | 385 |
3 | 许薇 | 音乐与舞蹈学 | 全国统考 | 53 | 47 | 134 | 146 | 380 |
4 | 代翠翠 | 音乐与舞蹈学 | 全国统考 | 64 | 49 | 137 | 130 | 380 |
5 | 刘雅菲 | 音乐与舞蹈学 | 全国统考 | 57 | 43 | 132 | 145 | 377 |
6 | 向觅 | 音乐与舞蹈学 | 全国统考 | 59 | 49 | 124 | 144 | 376 |
7 | 蔡蕊 | 音乐与舞蹈学 | 全国统考 | 64 | 58 | 130 | 123 | 375 |
8 | 魏施瑶 | 音乐与舞蹈学 | 全国统考 | 62 | 48 | 121 | 143 | 374 |
9 | 宁太兴 | 音乐与舞蹈学 | 全国统考 | 63 | 38 | 134 | 136 | 371 |
10 | 马祁 | 音乐与舞蹈学 | 全国统考 | 62 | 48 | 131 | 130 | 371 |
11 | 张哲涵 | 音乐与舞蹈学 | 全国统考 | 53 | 35 | 141 | 141 | 370 |
12 | 彭华闯 | 音乐与舞蹈学 | 全国统考 | 59 | 45 | 125 | 141 | 370 |
13 | 张倩 | 音乐与舞蹈学 | 全国统考 | 56 | 35 | 133 | 144 | 368 |
14 | 袁兵 | 音乐与舞蹈学 | 全国统考 | 56 | 41 | 129 | 142 | 368 |
15 | 吴欣蔚 | 音乐与舞蹈学 | 全国统考 | 73 | 45 | 133 | 117 | 368 |
16 | 赵宇乔 | 音乐与舞蹈学 | 全国统考 | 69 | 35 | 117 | 144 | 365 |
17 | 谈修远 | 音乐与舞蹈学 | 全国统考 | 56 | 49 | 128 | 131 | 364 |
18 | 刘恒秀 | 音乐与舞蹈学 | 全国统考 | 52 | 54 | 118 | 139 | 363 |
19 | 苗影 | 音乐与舞蹈学 | 全国统考 | 67 | 36 | 112 | 146 | 361 |
20 | 杨旭波 | 音乐与舞蹈学 | 全国统考 | 59 | 36 | 127 | 138 | 360 |
21 | 秦忠尧 | 音乐与舞蹈学 | 全国统考 | 62 | 57 | 120 | 120 | 359 |
22 | 许畅 | 音乐与舞蹈学 | 全国统考 | 59 | 37 | 121 | 141 | 358 |
23 | 张卓然 | 音乐与舞蹈学 | 全国统考 | 58 | 40 | 135 | 124 | 357 |
24 | 石娜娜 | 音乐与舞蹈学 | 全国统考 | 57 | 57 | 108 | 135 | 357 |
25 | 张华丽 | 音乐与舞蹈学 | 全国统考 | 68 | 36 | 134 | 117 | 355 |
26 | 徐爽 | 音乐与舞蹈学 | 全国统考 | 51 | 45 | 138 | 121 | 355 |
27 | 岳红艳 | 音乐与舞蹈学 | 全国统考 | 59 | 45 | 123 | 128 | 355 |
28 | 孙飞虎 | 音乐与舞蹈学 | 全国统考 | 62 | 34 | 127 | 131 | 354 |
29 | 张翅翔 | 音乐与舞蹈学 | 全国统考 | 46 | 41 | 121 | 146 | 354 |
专业硕士总分327、外语政治34 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考专业名称 | 考试方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 黄志琼 | 音乐 | 全国统考 | 70 | 65 | 115 | 133 | 383 |
2 | 李真 | 音乐 | 全国统考 | 62 | 55 | 129 | 128 | 374 |
3 | 王玙 | 音乐 | 全国统考 | 63 | 62 | 114 | 132 | 371 |
4 | 谢润怡 | 音乐 | 全国统考 | 62 | 79 | 99 | 124 | 364 |
5 | 黄笑雨 | 音乐 | 全国统考 | 57 | 59 | 116 | 127 | 359 |
6 | 颜源 | 音乐 | 全国统考 | 57 | 54 | 114 | 132 | 357 |
7 | 宋昱欣 | 音乐 | 全国统考 | 68 | 63 | 100 | 122 | 353 |
8 | 郭嘉欣 | 音乐 | 全国统考 | 52 | 59 | 110 | 131 | 352 |
9 | 熊薇寒 | 音乐 | 全国统考 | 57 | 45 | 112 | 137 | 351 |
10 | 王宇果 | 音乐 | 全国统考 | 61 | 48 | 112 | 128 | 349 |
11 | 郭霏 | 音乐 | 全国统考 | 50 | 61 | 111 | 126 | 348 |
12 | 石文惠 | 音乐 | 全国统考 | 61 | 62 | 110 | 115 | 348 |
13 | 薛文静 | 音乐 | 全国统考 | 62 | 47 | 101 | 137 | 347 |
14 | 曹毛若竹 | 音乐 | 全国统考 | 51 | 58 | 104 | 134 | 347 |
15 | 毛文君 | 音乐 | 全国统考 | 62 | 42 | 121 | 121 | 346 |
16 | 唐雪苗 | 音乐 | 全国统考 | 60 | 46 | 111 | 128 | 345 |
17 | 赵凯 | 音乐 | 全国统考 | 65 | 44 | 115 | 120 | 344 |
18 | 程冉 | 音乐 | 全国统考 | 51 | 58 | 106 | 128 | 343 |
19 | 尚晓丹 | 音乐 | 全国统考 | 58 | 42 | 115 | 125 | 340 |
20 | 吴杰媚 | 音乐 | 全国统考 | 61 | 52 | 100 | 127 | 340 |
21 | 张唯 | 音乐 | 全国统考 | 67 | 53 | 97 | 122 | 339 |
22 | 沈可 | 音乐 | 全国统考 | 60 | 63 | 91 | 125 | 339 |
23 | 苏畅 | 音乐 | 全国统考 | 60 | 64 | 86 | 129 | 339 |
24 | 李姝霖 | 音乐 | 全国统考 | 56 | 49 | 103 | 130 | 338 |
25 | 陈庚 | 音乐 | 全国统考 | 61 | 39 | 115 | 122 | 337 |
26 | 李沐格 | 音乐 | 全国统考 | 58 | 36 | 121 | 120 | 335 |
27 | 李秋辰 | 音乐 | 全国统考 | 53 | 42 | 113 | 126 | 334 |
28 | 秦沁 | 音乐 | 全国统考 | 53 | 57 | 93 | 131 | 334 |
29 | 宋旭钊 | 音乐 | 全国统考 | 52 | 38 | 117 | 126 | 333 |
30 | 乔孟齐 | 音乐 | 全国统考 | 57 | 43 | 112 | 121 | 333 |
31 | 黄旭 | 音乐 | 全国统考 | 54 | 51 | 107 | 119 | 331 |
32 | 付梦雅 | 音乐 | 全国统考 | 57 | 51 | 97 | 125 | 330 |
33 | 郑歆 | 音乐 | 全国统考 | 48 | 55 | 91 | 136 | 330 |
34 | 赵倩 | 音乐 | 全国统考 | 45 | 58 | 103 | 124 | 330 |
35 | 汪丹丹 | 音乐 | 全国统考 | 56 | 44 | 108 | 121 | 329 |
36 | 尹科科 | 音乐 | 全国统考 | 61 | 54 | 105 | 109 | 329 |
37 | 秦源利 | 音乐 | 全国统考 | 48 | 40 | 110 | 130 | 328 |
38 | 林鹭鸣 | 音乐 | 全国统考 | 51 | 44 | 116 | 117 | 328 |
39 | 岐广杰 | 音乐 | 全国统考 | 56 | 52 | 100 | 119 | 327 |
1 | 路小岚 | 学科教学(音乐) | 全国统考 | 64 | 50 | 124 | 136 | 374 |
2 | 郭慧 | 学科教学(音乐) | 全国统考 | 60 | 66 | 110 | 135 | 371 |
少数民族骨干计划、单考生等:执行我校规定的复试分数线 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考专业名称 | 考试方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 易凯 | 音乐与舞蹈学 | 单独考试 | 64 | 35 | 113 | 130 | 342 |
2 | 秦嘉璐 | 音乐与舞蹈学 | 单独考试 | 46 | 28 | 81 | 126 | 281 |
2 | 谭明珠 | 音乐与舞蹈学 | 少数名族骨干 | 55 | 32 | 117 | 127 | 331 |
3 | 石映雪 | 音乐 | 少数名族骨干 | 61 | 39 | 104 | 118 | 322 |
以上资料由华中师范大学考研网为你整理提供,需要了解更多华中师范大学音乐学院考研信息资料的同学请点击查看:华中师范大学音乐学院2016年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华师音乐学院近年的考研信息以备同学们参考。