华中师范大学美术学院2015年硕士研究生入学考试复试名单已正式公布,华中师范大学考研网为大家分享具体内容如下:
美术学院2015年复试名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 复试专业 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 初试总分 |
1 | 干文倩 | 美术史与理论 | 65 | 51 | 140 | 130 | 386 |
2 | 董慈红 | 美术史与理论 | 63 | 49 | 137 | 136 | 385 |
3 | 赵秀玲 | 美术史与理论 | 68 | 51 | 137 | 129 | 385 |
4 | 程文谦 | 美术史与理论 | 67 | 42 | 138 | 137 | 384 |
5 | 龙宇航 | 美术史与理论 | 66 | 46 | 132 | 139 | 383 |
6 | 陈初露 | 美术史与理论 | 61 | 46 | 132 | 141 | 380 |
7 | 张萌 | 美术史与理论 | 64 | 54 | 124 | 129 | 371 |
8 | 张玉青 | 美术史与理论 | 67 | 53 | 129 | 119 | 368 |
9 | 林丝雨 | 美术史与理论 | 62 | 50 | 127 | 123 | 362 |
10 | 邹碧莹 | 美术史与理论 | 68 | 54 | 125 | 115 | 362 |
11 | 刘琦 | 美术史与理论 | 65 | 36 | 134 | 120 | 355 |
12 | 高李佳华 | 美术史与理论 | 67 | 48 | 125 | 115 | 355 |
13 | 刘洁 | 美术史与理论 | 64 | 63 | 115 | 113 | 355 |
14 | 杨晗巍 | 美术史与理论 | 63 | 55 | 120 | 115 | 353 |
15 | 王旭 | 美术史与理论 | 59 | 46 | 127 | 114 | 346 |
序号 | 姓名 | 复试专业 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 初试总分 |
16 | 刘清 | 现当代油画创作 | 56 | 53 | 128 | 134 | 371 |
17 | 陈潇 | 现当代油画创作 | 68 | 60 | 121 | 119 | 368 |
18 | 吴洋 | 现当代油画创作 | 72 | 52 | 126 | 116 | 366 |
19 | 介清涛 | 现当代油画创作 | 61 | 44 | 138 | 120 | 363 |
20 | 张艺枫 | 现当代油画创作 | 60 | 51 | 123 | 123 | 357 |
21 | 贾林芳 | 现当代油画创作 | 55 | 40 | 134 | 125 | 354 |
22 | 邱赵靖 | 现当代油画创作 | 65 | 44 | 120 | 120 | 349 |
23 | 林科 | 现当代油画创作 | 70 | 35 | 124 | 119 | 348 |
24 | 郑轶晗 | 现当代油画创作 | 63 | 46 | 120 | 119 | 348 |
25 | 李金龙 | 现当代油画创作 | 62 | 49 | 118 | 118 | 347 |
26 | 杜雷 | 现当代油画创作 | 52 | 50 | 127 | 118 | 347 |
27 | 潘辉 | 现当代油画创作 | 61 | 36 | 128 | 120 | 345 |
28 | 詹林芳 | 现当代油画创作 | 59 | 39 | 108 | 139 | 345 |
序号 | 姓名 | 复试专业 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 初试总分 |
29 | 马臻 | 铜版画创作 | 53 | 41 | 124 | 132 | 350 |
30 | 龚源 | 铜版画创作 | 60 | 51 | 116 | 123 | 350 |
31 | 高小丽 | 铜版画创作 | 52 | 40 | 122 | 127 | 341 |
32 | 容瑾 | 铜版画创作 | 59 | 41 | 101 | 125 | 326 |
序号 | 姓名 | 复试专业 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 初试总分 |
33 | 唐莲 | 现当代彩墨画创作 | 71 | 47 | 138 | 125 | 381 |
34 | 徐丹 | 现当代彩墨画创作 | 60 | 64 | 130 | 126 | 380 |
35 | 曹馨月 | 现当代彩墨画创作 | 65 | 46 | 132 | 127 | 370 |
36 | 喻静 | 现当代彩墨画创作 | 59 | 41 | 138 | 131 | 369 |
37 | 刘璐璐 | 现当代彩墨画创作 | 56 | 56 | 132 | 120 | 364 |
38 | 刘世舒 | 现当代彩墨画创作 | 60 | 48 | 130 | 124 | 362 |
39 | 刘彦青 | 现当代彩墨画创作 | 61 | 48 | 124 | 128 | 361 |
40 | 曹倩倩 | 现当代彩墨画创作 | 55 | 46 | 130 | 127 | 358 |
41 | 李春苗 | 现当代彩墨画创作 | 56 | 44 | 132 | 125 | 357 |
42 | 邢芸瑕 | 现当代彩墨画创作 | 57 | 39 | 128 | 132 | 356 |
43 | 穆静 | 现当代彩墨画创作 | 55 | 46 | 114 | 130 | 345 |
44 | 黄敏敏 | 现当代彩墨画创作 | 61 | 47 | 105 | 132 | 345 |
序号 | 姓名 | 复试专业 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 初试总分 |
45 | 李嘉 | 视觉传达设计 | 57 | 57 | 131 | 124 | 369 |
46 | 李孟茹 | 视觉传达设计 | 49 | 48 | 129 | 118 | 344 |
47 | 胡羽佳 | 游戏设计 | 65 | 58 | 122 | 132 | 377 |
48 | 杨合威 | 游戏设计 | 68 | 52 | 106 | 123 | 349 |
49 | 杨静菲 | 环境艺术设计 | 58 | 52 | 125 | 127 | 362 |
序号 | 姓名 | 复试专业 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 初试总分 |
50 | 谢珏 | 学科教学(美术) | 69 | 63 | 122 | 130 | 384 |
51 | 徐倩 | 学科教学(美术) | 54 | 56 | 129 | 139 | 378 |
52 | 李菲菲 | 学科教学(美术) | 62 | 48 | 132 | 136 | 378 |
53 | 陈林林 | 学科教学(美术) | 59 | 54 | 124 | 140 | 377 |
54 | 孙蕊蕊 | 学科教学(美术) | 63 | 47 | 122 | 142 | 374 |
55 | 李鹤立 | 学科教学(美术) | 67 | 56 | 109 | 139 | 371 |
56 | 李梦婷 | 学科教学(美术) | 62 | 56 | 117 | 133 | 368 |
57 | 曾陈云子 | 学科教学(美术) | 58 | 59 | 113 | 135 | 365 |
58 | 郭喜静 | 学科教学(美术) | 57 | 78 | 89 | 140 | 364 |
59 | 马枭 | 学科教学(美术) | 65 | 57 | 103 | 139 | 364 |
60 | 张越 | 学科教学(美术) | 64 | 72 | 81 | 144 | 361 |
61 | 李娜 | 学科教学(美术) | 57 | 45 | 118 | 138 | 358 |
62 | 王陈丹 | 学科教学(美术) | 61 | 52 | 102 | 141 | 356 |
63 | 邹银萍 | 学科教学(美术) | 65 | 47 | 105 | 139 | 356 |
64 | 程泽艳 | 学科教学(美术) | 63 | 69 | 91 | 131 | 354 |
65 | 岳新银 | 学科教学(美术) | 55 | 49 | 109 | 139 | 352 |
66 | 姜祯 | 学科教学(美术) | 57 | 45 | 109 | 138 | 349 |
67 | 牛胜男 | 学科教学(美术) | 55 | 68 | 82 | 138 | 343 |
68 | 沈天然 | 学科教学(美术) | 63 | 60 | 86 | 132 | 341 |
69 | 徐凌帆 | 学科教学(美术) | 66 | 59 | 78 | 138 | 341 |
序号 | 姓名 | 复试专业 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 初试总分 |
70 | 王雨媛 | 艺术硕士(美术) | 65 | 48 | 123 | 134 | 370 |
71 | 唐雪 | 艺术硕士(美术) | 60 | 48 | 123 | 124 | 355 |
72 | 陈子 | 艺术硕士(美术) | 53 | 41 | 127 | 133 | 354 |
73 | 郑佳倩 | 艺术硕士(美术) | 54 | 43 | 115 | 133 | 345 |
74 | 杨婷婷 | 艺术硕士(美术) | 62 | 45 | 121 | 116 | 344 |
75 | 谢宜宸 | 艺术硕士(美术) | 53 | 36 | 114 | 138 | 341 |
少数民族骨干计划复试名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 复试专业 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 初试总分 |
76 | 向婷婷 | 学科教学(美术) | 58 | 54 | 110 | 139 | 361 |
77 | 董玉琴 | 现当代油画创作 | 51 | 43 | 110 | 126 | 330 |
78 | 杨选洲 | 现当代油画创作 | 52 | 39 | 92 | 125 | 308 |
79 | 石实 | 美术史与理论 | 55 | 38 | 109 | 116 | 318 |
以上资料由华中师范大学考研网为你整理提供,需要了解更多华中师范大学美术学院考研信息资料的同学请点击查看:华中师范大学美术学院2016年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华师美术学院近年的考研信息以备同学们参考。