华中师范大学化学学院2015年硕士研究生入学考试拟录取名单已正式公布,华中师范大学考研网为大家分享具体内容如下:
化学学院2015年拟录取名单 | ||||||||||
姓名 | 拟录取专业名称 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试 | 复试 | 总成绩 | |
杨晓敏 | 课程与教学论 | 396 | 86 | 86 | 汪会玲 | 有机化学 | 333 | 77.9 | 72.25 | |
于赛赛 | 课程与教学论 | 325 | 79.1 | 72.05 | 康维明 | 有机化学 | 330 | 67.65 | 66.83 | |
江蕾 | 课程与教学论 | 336 | 73.25 | 70.23 | 刘京 | 有机化学 | 373 | 73.25 | 73.93 | |
王艳 | 课程与教学论 | 339 | 86.25 | 77.03 | 郭深圳 | 有机化学 | 346 | 67.4 | 68.3 | |
马玲 | 课程与教学论 | 328 | 79.75 | 72.68 | 庞焕 | 有机化学 | 360 | 64.85 | 68.43 | |
邓琳 | 课程与教学论 | 355 | 79.85 | 75.43 | 李华 | 有机化学 | 377 | 77.5 | 76.45 | |
李晨晨 | 学科教学(化学) | 376 | 72.9 | 74.05 | 李苗苗 | 有机化学 | 372 | 86.4 | 80.4 | |
董霞飞 | 学科教学(化学) | 362 | 71.9 | 72.15 | 李营繁 | 有机化学 | 387 | 85.5 | 81.45 | |
李凤 | 学科教学(化学) | 362 | 76.35 | 74.38 | 符灿 | 有机化学 | 372 | 80.15 | 77.28 | |
陈少博 | 学科教学(化学) | 387 | 76.7 | 77.05 | 谢丹 | 有机化学 | 333 | 66.1 | 66.35 | |
宋燕 | 学科教学(化学) | 362 | 75.25 | 73.83 | 宋珂 | 有机化学 | 366 | 76.3 | 74.75 | |
于亚丽 | 学科教学(化学) | 400 | 83.85 | 81.93 | 刘明珂 | 有机化学 | 356 | 67.8 | 69.5 | |
肖含悦 | 学科教学(化学) | 399 | 73.65 | 76.73 | 马韵会 | 有机化学 | 347 | 63.9 | 66.65 | |
王梓洁 | 学科教学(化学) | 360 | 76.35 | 74.18 | 王囡囡 | 有机化学 | 346 | 80.7 | 74.95 | |
徐倩 | 学科教学(化学) | 373 | 80.15 | 77.38 | 罗雪 | 有机化学 | 347 | 64.65 | 67.03 | |
阮秀云 | 学科教学(化学) | 393 | 80.2 | 79.4 | 张晨阳 | 有机化学 | 360 | 91.3 | 81.65 | |
宋文花 | 学科教学(化学) | 400 | 81 | 80.5 | 张娜 | 有机化学 | 348 | 63.1 | 66.35 | |
郎晓苏 | 学科教学(化学) | 369 | 72.55 | 73.18 | 刘丹丹 | 有机化学 | 344 | 75.7 | 72.25 | |
王海丽 | 学科教学(化学) | 408 | 70.95 | 76.28 | 魏阁 | 有机化学 | 339 | 66.95 | 67.38 | |
王旋 | 学科教学(化学) | 363 | 74.8 | 73.7 | 刘红林 | 有机化学 | 341 | 67.75 | 67.98 | |
范伊婧 | 学科教学(化学) | 410 | 76.55 | 79.28 | 刘国涛 | 有机化学 | 367 | 65.05 | 69.23 | |
田颖 | 学科教学(化学) | 388 | 77.8 | 77.7 | 凤维勇 | 有机化学 | 381 | 88.9 | 82.55 | |
胡倩 | 学科教学(化学) | 407 | 71.45 | 76.43 | 陈俊 | 有机化学 | 357 | 81.5 | 76.45 | |
葛朝阳 | 学科教学(化学) | 367 | 79.05 | 76.23 | 全家鑫 | 有机化学 | 331 | 67.45 | 66.83 | |
肖丽诗 | 学科教学(化学) | 356 | 74.4 | 72.8 | 董玉宝 | 有机化学 | 333 | 80 | 73.3 | |
郑美菊 | 学科教学(化学) | 355 | 69.6 | 70.3 | 王建 | 有机化学 | 346 | 73.2 | 71.2 | |
刘琪 | 无机化学 | 283 | 63.9 | 63.9 | 郭红梅 | 有机化学 | 349 | 74.7 | 72.25 | |
陈圆圆 | 无机化学 | 305 | 77.55 | 77.55 | 王灵娜 | 有机化学 | 331 | 70.8 | 68.5 | |
杨红 | 无机化学 | 324 | 79.05 | 71.93 | 吴小慧 | 物理化学 | 338 | 82.7 | 75.15 | |
范凌越 | 无机化学 | 281 | 80.25 | 68.23 | 张红芳 | 物理化学 | 343 | 72.7 | 70.65 | |
于亚丹 | 无机化学 | 320 | 68.1 | 66.05 | 曾帅 | 物理化学 | 361 | 83.85 | 78.03 | |
赵阳 | 无机化学 | 343 | 79.55 | 74.07 | 左志开 | 物理化学 | 389 | 84.65 | 81.23 | |
胡颖慧 | 无机化学 | 310 | 71.3 | 66.65 | 辛灵茗 | 物理化学 | 347 | 64.85 | 67.13 | |
康晓静 | 无机化学 | 332 | 69.3 | 67.85 | 王展 | 物理化学 | 352 | 80.3 | 75.35 | |
李晓霞 | 无机化学 | 305 | 62.8 | 61.9 | 雷泽 | 物理化学 | 383 | 73.35 | 74.98 | |
赵蓓蓓 | 无机化学 | 283 | 63.75 | 60.18 | 黄娜 | 物理化学 | 321 | 71.05 | 67.63 | |
颜睿 | 无机化学 | 282 | 66 | 66 | 万芬 | 物理化学 | 325 | 63.6 | 64.3 | |
李新 | 分析化学 | 344 | 83.55 | 76.18 | 权文琦 | 物理化学 | 357 | 81.3 | 76.35 | |
李睿 | 分析化学 | 330 | 72.6 | 69.3 | 刘婷 | 高分子化学与物理 | 353 | 82.15 | 76.38 | |
张诗琴 | 分析化学 | 360 | 65 | 68.5 | 方明新 | 高分子化学与物理 | 275 | 65.45 | 60.23 | |
龙秀平 | 分析化学 | 336 | 64.95 | 66.08 | 严霜 | 高分子化学与物理 | 292 | 65.75 | 62.08 | |
顾慧 | 分析化学 | 344 | 63.25 | 66.03 | 孙胜男 | 高分子化学与物理 | 351 | 66.35 | 68.28 | |
吴灼 | 分析化学 | 335 | 70.95 | 68.98 | 杨悦 | 应用化学 | 323 | 70.8 | 70.8 | |
曹超敏 | 分析化学 | 340 | 78.8 | 73.4 | 曹雪梅 | 应用化学 | 302 | 68.55 | 68.55 | |
游萍萍 | 分析化学 | 332 | 66.2 | 66.3 | 魏梦 | 应用化学 | 344 | 61.55 | 65.18 | |
邓佳丽 | 分析化学 | 323 | 64.45 | 64.53 | 田江 | 应用化学 | 342 | 70.65 | 69.53 | |
石珍 | 分析化学 | 360 | 74.4 | 73.2 | 田浩 | 应用化学 | 330 | 78.35 | 72.18 | |
梅龙灿 | 分析化学 | 365 | 86 | 79.5 | 张雄 | 应用化学 | 364 | 65.85 | 65.85 | |
吴璟 | 分析化学 | 352 | 79.95 | 75.18 | 左林文 | 化学工程 | 317 | 77.6 | 70.5 | |
王钰歆 | 分析化学 | 328 | 74.35 | 69.98 | 陈婷 | 化学工程 | 315 | 69.15 | 66.08 | |
张丽萍 | 分析化学 | 340 | 70.25 | 69.13 | 丁浩 | 化学工程 | 298 | 64.7 | 62.15 | |
魏夏红 | 分析化学 | 350 | 66.5 | 68.25 | 刘畅 | 化学工程 | 278 | 69.25 | 62.43 | |
刘志成 | 有机化学 | 374 | 81.65 | 78.23 | 汪畅 | 化学工程 | 316 | 83.6 | 73.4 | |
李满 | 有机化学 | 330 | 75.9 | 70.95 | 吴岳 | 化学工程 | 295 | 77.35 | 68.18 | |
关治蓉 | 有机化学 | 364 | 88 | 80.4 | 梅健 | 化学工程 | 341 | 72.05 | 70.13 | |
吴庆国 | 有机化学 | 341 | 76.75 | 72.48 | 翁方青 | 化学工程 | 308 | 75.3 | 68.45 | |
陈婉 | 有机化学 | 336 | 67.55 | 67.38 | 彭思远 | 化学工程 | 329 | 71.25 | 68.53 | |
胡宇轩 | 有机化学 | 349 | 78.9 | 74.35 | 杨吉 | 化学工程 | 318 | 73.95 | 68.78 | |
周欢 | 有机化学 | 354 | 71.1 | 70.95 | 储志忠 | 化学工程 | 324 | 71.45 | 68.13 | |
杨佳茜 | 有机化学 | 359 | 75.65 | 73.73 | 陶丽 | 化学工程 | 327 | 77.45 | 71.43 | |
蒋燎燎 | 有机化学 | 348 | 75.9 | 72.75 | 刘亮 | 化学工程 | 327 | 75.3 | 70.35 | |
葛莉 | 有机化学 | 359 | 72.3 | 72.05 | 熊木兵 | 化学工程 | 321 | 70.55 | 67.38 | |
吴双志 | 有机化学 | 348 | 76.3 | 72.95 | 冯兵兵 | 化学工程 | 318 | 73 | 68.3 | |
王凯丽 | 有机化学 | 337 | 85.95 | 76.68 | 屈晓迪 | 化学工程 | 324 | 78.8 | 71.8 | |
陈丽飞 | 有机化学 | 343 | 68 | 68.3 | 於东良 | 化学工程 | 332 | 74.05 | 70.23 | |
耿肖 | 有机化学 | 360 | 73.2 | 72.6 | 刘燕平 | 化学工程 | 312 | 74.8 | 68.6 | |
魏婷 | 有机化学 | 345 | 68.7 | 68.85 | 张军 | 化学工程 | 289 | 62.9 | 60.35 | |
王真真 | 有机化学 | 344 | 73.6 | 71.2 | 魏林 | 农药学 | 346 | 76.9 | 73.05 | |
朱德豆 | 有机化学 | 353 | 67.85 | 69.23 | 张毛毛 | 农药学 | 357 | 89.6 | 80.5 | |
饶勇 | 有机化学 | 353 | 77.6 | 74.1 | 郑雨涵 | 农药学 | 282 | 65 | 60.7 | |
冯书敏 | 有机化学 | 335 | 66.05 | 66.53 | 程贝仪 | 农药学 | 335 | 67.25 | 67.13 | |
陈念 | 有机化学 | 350 | 68.1 | 69.05 | 裴荣杰 | 农药学 | 331 | 65.25 | 65.73 |
以上资料由华中师范大学考研网为你整理提供,需要了解更多华中师范大学化学学院考研信息资料的同学请点击查看:华中师范大学化学学院2016年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华师化学学院近年的考研信息以备同学们参考。