华中师范大学物理科学与技术学院2015年硕士研究生入学考试拟录取名单已正式公布,华中师范大学考研网为大家分享具体内容如下:
第一志愿考试复试结果 | ||||||
序号 | 考生姓名 | 录取意见 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 周赵正 | 拟录取 | 课程与教学论 | 345 | 74.84 | 71.34 |
2 | 李成丰 | 拟录取 | 学科教学(物理) | 384 | 92.4 | 83.04 |
3 | 赵东民 | 拟录取 | 学科教学(物理) | 404 | 77.76 | 79.58 |
4 | 谌友琳 | 拟录取 | 学科教学(物理) | 387 | 81.2 | 78.92 |
5 | 李琬莹 | 拟录取 | 学科教学(物理) | 390 | 79.08 | 78.43 |
6 | 曹源 | 拟录取 | 学科教学(物理) | 387 | 73.4 | 75.8 |
7 | 袁丽靓 | 拟录取 | 学科教学(物理) | 362 | 78.56 | 74.86 |
8 | 成* | 不予录取 | 学科教学(物理) | 379 | 63.8 | 71 |
9 | 李* | 不予录取 | 学科教学(物理) | 367 | 60.44 | 68.22 |
10 | 李** | 不予录取 | 学科教学(物理) | 369 | 55.8 | 66.6 |
11 | 张贺霞 | 拟录取 | 理论物理 | 386 | 88.64 | 81.78 |
12 | 马红莉 | 拟录取 | 理论物理 | 348 | 84.16 | 75.42 |
13 | 肖羽 | 拟录取 | 理论物理 | 355 | 80 | 74.6 |
14 | 刘海庆 | 拟录取 | 理论物理 | 351 | 77.44 | 73.1 |
15 | 武娜 | 拟录取 | 理论物理 | 354 | 75.24 | 72.58 |
16 | 梅楚豪 | 拟录取 | 理论物理 | 327 | 76.96 | 70.02 |
17 | 何澍 | 拟录取 | 理论物理 | 312 | 81.2 | 69.92 |
18 | 何攀敏 | 拟录取 | 理论物理 | 363 | 65.48 | 69.75 |
19 | 张东海 | 拟录取 | 理论物理 | 339 | 72.44 | 69.66 |
20 | 冯喜霞 | 拟录取 | 理论物理 | 317 | 78.12 | 69.29 |
21 | 范凤 | 拟录取 | 理论物理 | 335 | 71.4 | 68.76 |
22 | 苗晶晶 | 拟录取 | 理论物理 | 302 | 81.04 | 68.66 |
23 | 申建民 | 拟录取 | 理论物理 | 330 | 65.88 | 65.95 |
24 | 曾树新 | 拟录取 | 理论物理 | 330 | 62.56 | 64.62 |
25 | 窦世明 | 拟录取 | 天体物理 | 311 | 62.6 | 62.36 |
26 | 丁燕春 | 拟录取 | 理论物理 | 375 | 84.44 | 78.78 |
27 | 崔捧瑶 | 拟录取 | 理论物理 | 363 | 86.6 | 78.2 |
28 | 郭绘锦 | 拟录取 | 理论物理 | 354 | 73.24 | 71.78 |
29 | 陈世阳 | 拟录取 | 理论物理 | 337 | 77.8 | 71.56 |
30 | 丁桂云 | 拟录取 | 粒子物理与原子核物理 | 359 | 86.3 | 77.6 |
31 | 李永锟 | 拟录取 | 粒子物理与原子核物理 | 364 | 82.7 | 76.76 |
32 | 罗傲 | 拟录取 | 粒子物理与原子核物理 | 370 | 79.6 | 76.24 |
33 | 韩日旺 | 拟录取 | 粒子物理与原子核物理 | 364 | 80.45 | 75.86 |
34 | 徐梦琳 | 拟录取 | 粒子物理与原子核物理 | 345 | 85.9 | 75.76 |
35 | 王磊 | 拟录取 | 粒子物理与原子核物理 | 334 | 87.5 | 75.08 |
36 | 侯文杰 | 拟录取 | 粒子物理与原子核物理 | 347 | 80.05 | 73.66 |
37 | 赵军威 | 拟录取 | 粒子物理与原子核物理 | 357 | 76.65 | 73.5 |
38 | 陈硕 | 拟录取 | 粒子物理与原子核物理 | 332 | 84.1 | 73.48 |
39 | 陈佳敏 | 拟录取 | 粒子物理与原子核物理 | 398 | 80.45 | 79.94 |
40 | 朱光甫 | 拟录取 | 粒子物理与原子核物理 | 385 | 78.6 | 77.64 |
41 | 王琨 | 拟录取 | 粒子物理与原子核物理 | 356 | 79.4 | 74.48 |
42 | 韩成 | 拟录取 | 粒子物理与原子核物理 | 358 | 77 | 73.76 |
43 | 陈立菊 | 拟录取 | 粒子物理与原子核物理 | 356 | 73.75 | 72.22 |
44 | 康锦文 | 拟录取 | 粒子物理与原子核物理 | 371 | 69.15 | 72.18 |
45 | 尹天天 | 拟录取 | 粒子物理与原子核物理 | 340 | 78.9 | 72.36 |
46 | 韩群东 | 拟录取 | 粒子物理与原子核物理 | 334 | 80.05 | 72.1 |
47 | 兰少位 | 拟录取 | 粒子物理与原子核物理 | 343 | 73.15 | 70.42 |
48 | 邢伟霖 | 拟录取 | 粒子物理与原子核物理 | 350 | 68.5 | 69.4 |
49 | 张潮 | 拟录取 | 粒子物理与原子核物理 | 369 | 61.1 | 68.72 |
50 | 杨小攀 | 拟录取 | 粒子物理与原子核物理 | 300 | 75 | 66 |
51 | 黄琳琳 | 拟录取 | 粒子物理与原子核物理 | 309 | 68.6 | 64.52 |
52 | 王东京 | 拟录取 | 天体物理 | 313 | 61.2 | 62.04 |
53 | 布绍军 | 拟录取 | 天体物理 | 285 | 63.1 | 59.44 |
54 | 胡志慧 | 拟录取 | 原子与分子物理 | 365 | 82.8 | 76.92 |
55 | 刘壮 | 拟录取 | 原子与分子物理 | 357 | 83.8 | 76.36 |
56 | 卢凤 | 拟录取 | 原子与分子物理 | 340 | 80.2 | 72.88 |
57 | 平磊磊 | 拟录取 | 原子与分子物理 | 354 | 73.4 | 71.84 |
58 | 杨乔 | 拟录取 | 原子与分子物理 | 302 | 84 | 69.84 |
59 | 邵丹丹 | 拟录取 | 凝聚态物理 | 414 | 87.6 | 84.72 |
60 | 张小敏 | 拟录取 | 凝聚态物理 | 356 | 92.2 | 79.6 |
61 | 王冉 | 拟录取 | 凝聚态物理 | 365 | 87.04 | 78.62 |
62 | 张盟 | 拟录取 | 凝聚态物理 | 363 | 86.34 | 78.1 |
63 | 王佳敏 | 拟录取 | 凝聚态物理 | 386 | 78.74 | 77.82 |
64 | 黄倩 | 拟录取 | 凝聚态物理 | 375 | 81.96 | 77.78 |
65 | 高月红 | 拟录取 | 凝聚态物理 | 366 | 82.44 | 76.9 |
66 | 李正鹏 | 拟录取 | 凝聚态物理 | 384 | 76.84 | 76.82 |
67 | 马慧姝 | 拟录取 | 凝聚态物理 | 384 | 76.5 | 76.68 |
68 | 刘文平 | 拟录取 | 凝聚态物理 | 405 | 66.34 | 75.14 |
69 | 闫丹 | 拟录取 | 凝聚态物理 | 358 | 78.8 | 74.48 |
70 | 廖燕宾 | 拟录取 | 凝聚态物理 | 363 | 77.16 | 74.42 |
71 | 胡艳娥 | 拟录取 | 凝聚态物理 | 354 | 76.44 | 73.06 |
72 | 李龙 | 拟录取 | 凝聚态物理 | 356 | 75.34 | 72.86 |
73 | 王玲 | 拟录取 | 凝聚态物理 | 370 | 68.44 | 71.78 |
74 | 刘熙 | 拟录取 | 凝聚态物理 | 318 | 83.46 | 71.54 |
75 | 王利雪 | 拟录取 | 凝聚态物理 | 344 | 75.36 | 71.42 |
76 | 何鹏 | 拟录取 | 材料物理与化学 | 350 | 72.06 | 70.82 |
77 | 罗昕 | 拟录取 | 材料学 | 353 | 70.4 | 70.52 |
78 | 龙合江 | 拟录取 | 凝聚态物理(少骨) | 309 | 77.5 | 68.08 |
79 | 王月燕 | 拟录取 | 材料工程 | 305 | 72.9 | 65.76 |
80 | 刘* | 不予录取 | 凝聚态物理 | 322 | 65.66 | 64.9 |
81 | 曹** | 不予录取 | 凝聚态物理 | 336 | 61.44 | 64.9 |
82 | 杨** | 不予录取 | 凝聚态物理 | 325 | 64.64 | 64.86 |
83 | 王** | 不予录取 | 凝聚态物理 | 314 | 61.76 | 62.38 |
84 | 彭泽安 | 拟录取 | 光学 | 412 | 98 | 88.64 |
85 | 张贺宾 | 拟录取 | 光学 | 383 | 87.2 | 80.84 |
86 | 田雅 | 拟录取 | 光学 | 395 | 79.6 | 79.24 |
87 | 刘标 | 拟录取 | 光学 | 394 | 76.4 | 77.84 |
88 | 樊慧敏 | 拟录取 | 光学 | 377 | 79.8 | 77.16 |
89 | 齐盼丽 | 拟录取 | 光学 | 385 | 76 | 76.6 |
90 | 黄桂凤 | 拟录取 | 光学 | 358 | 82.8 | 76.08 |
91 | 祝伶俐 | 拟录取 | 光学 | 373 | 72.4 | 73.72 |
92 | 钟雯 | 拟录取 | 光学 | 356 | 73.6 | 72.16 |
93 | 李响 | 拟录取 | 光学 | 355 | 71 | 71 |
94 | 李阳 | 拟录取 | 光学 | 351 | 71.2 | 70.6 |
95 | 罗雅琴 | 拟录取 | 光学 | 332 | 75.4 | 70 |
96 | 王宇飞 | 拟录取 | 光学 | 375 | 60.4 | 69.16 |
97 | 汪正祥 | 拟录取 | 光学 | 357 | 65 | 68.84 |
98 | 戴惠琳 | 拟录取 | 光学 | 337 | 67.4 | 67.4 |
99 | 苏昕玥 | 拟录取 | 原子与分子物理 | 287 | 71.6 | 63.08 |
100 | 王* | 不予录取 | 光学 | 315 | 60.6 | 62.04 |
101 | 陶* | 不予录取 | 光学 | 303 | 48.8 | 55.88 |
102 | 田莹 | 拟录取 | 无线电物理 | 328 | 71.6 | 68 |
103 | 许政涛 | 拟录取 | 无线电物理 | 310 | 60.17 | 61.27 |
104 | 田坤 | 拟录取 | 天体物理 | 370 | 81.04 | 76.82 |
105 | 栾泽 | 拟录取 | 天体物理 | 331 | 72.68 | 68.79 |
106 | 艾鹏程 | 拟录取 | 电路与系统 | 440 | 96.63 | 91.45 |
107 | 吴天涯 | 拟录取 | 电路与系统 | 339 | 74.93 | 70.65 |
108 | 黄建恺 | 拟录取 | 电路与系统 | 349 | 71.63 | 70.53 |
109 | 金恺 | 拟录取 | 电路与系统 | 304 | 81.23 | 68.97 |
110 | 赵亮 | 拟录取 | 电路与系统 | 328 | 70.93 | 67.73 |
111 | 王炳程 | 拟录取 | 电路与系统 | 316 | 67.73 | 65.01 |
112 | 黄芝龙 | 拟录取 | 电路与系统 | 307 | 69.27 | 64.55 |
113 | 刘凛韦 | 拟录取 | 电路与系统 | 304 | 64.13 | 62.13 |
114 | 李亚南 | 拟录取 | 电路与系统 | 286 | 60.57 | 58.55 |
115 | 王艳 | 拟录取 | 电路与系统 | 284 | 60.33 | 58.21 |
116 | 王* | 不予录取 | 电路与系统 | 292 | 43.3 | 52.36 |
117 | 田翠玲 | 拟录取 | 通信与信息系统 | 362 | 73.17 | 72.71 |
118 | 胡志轩 | 拟录取 | 通信与信息系统 | 370 | 63.9 | 69.96 |
119 | 周紫薇 | 拟录取 | 通信与信息系统 | 317 | 73.9 | 67.6 |
120 | 殷齐 | 拟录取 | 通信与信息系统 | 351 | 62.13 | 66.97 |
121 | 陈俊磊 | 拟录取 | 通信与信息系统 | 325 | 68.97 | 66.59 |
122 | 龚永丽 | 拟录取 | 通信与信息系统 | 303 | 72.73 | 65.45 |
123 | 常栋杰 | 拟录取 | 通信与信息系统 | 299 | 70.17 | 63.95 |
124 | 贾炎柯 | 拟录取 | 通信与信息系统 | 332 | 60.07 | 63.87 |
125 | 方冠男 | 拟录取 | 通信与信息系统 | 305 | 66.33 | 63.13 |
126 | 黄玉银 | 拟录取 | 通信与信息系统 | 323 | 60.3 | 62.88 |
127 | 成焕宇 | 拟录取 | 通信与信息系统 | 304 | 61.53 | 61.09 |
128 | 刘闯 | 拟录取 | 通信与信息系统 | 304 | 60.03 | 60.49 |
129 | 张芸德 | 拟录取 | 通信与信息系统 | 303 | 60.27 | 60.47 |
130 | 孙* | 不予录取 | 通信与信息系统 | 317 | 53.43 | 59.41 |
131 | 汪** | 不予录取 | 通信与信息系统 | 303 | 52.53 | 57.37 |
132 | 郑毅 | 拟录取 | 信号与信息处理 | 311 | 77.9 | 68.48 |
133 | 王越 | 拟录取 | 信号与信息处理 | 319 | 70.17 | 66.35 |
134 | 熊诚 | 拟录取 | 信号与信息处理 | 301 | 71.9 | 64.88 |
135 | 姚俊杰 | 拟录取 | 信号与信息处理 | 300 | 70.27 | 64.11 |
136 | 成亚 | 拟录取 | 信号与信息处理 | 314 | 65.3 | 63.8 |
137 | 孙责 | 拟录取 | 信号与信息处理 | 295 | 70.63 | 63.65 |
138 | 叶亮 | 拟录取 | 信号与信息处理 | 318 | 60.3 | 62.28 |
139 | 聂进焱 | 拟录取 | 信号与信息处理 | 291 | 66.43 | 61.49 |
140 | 饶芳 | 拟录取 | 信号与信息处理 | 294 | 64.47 | 61.07 |
141 | 余笑 | 拟录取 | 信号与信息处理 | 290 | 61.4 | 59.36 |
142 | 王** | 不予录取 | 信号与信息处理 | 291 | 53.93 | 56.49 |
143 | 张* | 不予录取 | 信号与信息处理 | 280 | 44.5 | 51.4 |
调剂生复试结果 | ||||||
排序 | 考生姓名 | 录取意见 | 拟录取专业名称 | 第一志愿报考单位 | 复试总成绩 | 备注 |
1 | 李雅淑 | 拟录取 | 电路与系统 | 电子科技大学 | 82.4 | |
2 | 陈林园 | 拟录取 | 电路与系统 | 武汉大学 | 79.35 | 优质生源 |
3 | 余佳航 | 拟录取 | 电路与系统 | 电子科技大学 | 79.17 | |
4 | 张雄 | 拟录取 | 电路与系统 | 北京邮电大学 | 75.17 | |
5 | 熊珀艺 | 拟录取 | 电路与系统 | 华中科技大学 | 73.1 | 优质生源 |
6 | 雷玉超 | 拟录取 | 电路与系统 | 武汉大学 | 72.6 | |
7 | 程建平 | 拟录取 | 电路与系统 | 北京邮电大学 | 71.03 | |
8 | 许天一 | 拟录取 | 电路与系统 | 武汉理工大学 | 69.8 | |
9 | 刘健超 | 拟录取 | 电路与系统 | 武汉大学 | 69.13 | |
10 | 王金洒 | 拟录取 | 电路与系统 | 北京理工大学 | 68 | |
11 | 朱明明 | 拟录取 | 电路与系统 | 武汉大学 | 67.67 | |
12 | 吴颖杰 | 拟录取 | 电路与系统 | 华中科技大学 | 67.27 | |
13 | 覃苏婧 | 拟录取 | 电路与系统 | 北京邮电大学 | 65.97 | |
14 | 刘俊 | 拟录取 | 电路与系统 | 华南理工大学 | 64.47 | |
15 | 谢小文 | 拟录取 | 电路与系统 | 武汉理工大学 | 63.23 | |
16 | 余网 | 拟录取 | 电路与系统 | 武汉大学 | 60.17 | |
17 | 韩* | 不予录取 | 电路与系统 | 西安交通大学 | 55.9 | |
18 | 余* | 不予录取 | 电路与系统 | 华中师范大学 | 55.43 | |
19 | 李** | 不予录取 | 电路与系统 | 武汉理工大学 | 53.07 | |
20 | 王** | 不予录取 | 电路与系统 | 湖北大学 | 52.97 | |
21 | 韦** | 不予录取 | 电路与系统 | 西安电子科技大学 | 52.47 | |
22 | 任伟平 | 拟录取 | 通信与信息系统 | 电子科技大学 | 78.63 | 优质生源 |
23 | 刘恒双 | 拟录取 | 通信与信息系统 | 重庆大学 | 78.47 | 优质生源 |
24 | 王诗婷 | 拟录取 | 电子与通信工程 | 华中科技大学 | 76.3 | |
25 | 郭慧娟 | 拟录取 | 电子与通信工程 | 华中科技大学 | 71.1 | |
26 | 杨* | 不予录取 | 电子与通信工程 | 武汉大学 | 69.73 | |
27 | 王** | 不予录取 | 电子与通信工程 | 西安电子科技大学 | 69.33 | |
28 | 冯飞飞 | 拟录取 | 信号与信息处理 | 华南理工大学 | 75.6 | 优质生源 |
29 | 曾怡 | 拟录取 | 信号与信息处理 | 国防科学技术大学 | 70.3 | 优质生源 |
30 | 李学瑜 | 拟录取 | 信号与信息处理 | 北京理工大学 | 68.43 | |
31 | 杨** | 不予录取 | 电路与系统 | 电子科技大学 | 77.4 | 放弃 |
优质生源 | ||||||
1 | 张清 | 拟录取 | 理论物理 | 华中科技大学 | 60 |
以上资料由华中师范大学考研网为你整理提供,需要了解更多华中师范大学物理科学与技术学院考研信息资料的同学请点击查看:华中师范大学物理科学与技术学院2016年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华师物理科学与技术学院近年的考研信息以备同学们参考。