华中师范大学外国语学院2015年硕士研究生入学考试拟录取名单已正式公布,华中师范大学考研网为大家分享具体内容如下:
英语语言文学拟录取名单 | 学科教学(英语)专业拟录取名单 | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 初试 | 两门之和 | 听力 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 备注 | 序号 | 姓名 | 初试 | 三门之和 | 听力 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 备注 | |
1 | 郭冬林 | 411 | 257 | 86 | 86 | 83.2 | 512.2 | 计划招生25名(含免试推荐生1名) | 1 | 涂颖 | 411 | 352 | 63 | 84 | 82.8 | 581.8 | 计划招生48名 | |
2 | 黄秀萍 | 394 | 260 | 78 | 83.5 | 84 | 505.5 | 2 | 张煜 | 402 | 339 | 68 | 77 | 89.6 | 573.6 | |||
3 | 刘畅 | 422 | 257 | 81 | 84 | 82.2 | 504.2 | 3 | 黄梦雨 | 400 | 335 | 72 | 68 | 85 | 560 | |||
4 | 魏丹丹 | 402 | 250 | 71 | 90.5 | 83.6 | 495.1 | 4 | 董满 | 386 | 330 | 71 | 74 | 81.6 | 556.6 | |||
5 | 杨敬萱 | 402 | 243 | 79 | 80.5 | 86.6 | 489.1 | 5 | 龚士琦 | 393 | 324 | 67 | 71 | 82.4 | 544.4 | |||
6 | 陈小丽 | 405 | 253 | 73 | 75 | 87.2 | 488.2 | 6 | 谭婷婷 | 404 | 333 | 61 | 64 | 85 | 543 | |||
7 | 田恩泽 | 365 | 241 | 81 | 74 | 92 | 488 | 7 | 顾亚丽 | 381 | 324 | 63 | 69 | 86.4 | 542.4 | |||
8 | 赵坦 | 377 | 244 | 76 | 80.5 | 87 | 487.5 | 8 | 张玉飞 | 397 | 326 | 58 | 75 | 83.2 | 542.2 | |||
9 | 熊淼 | 393 | 247 | 78 | 76 | 86.2 | 487.2 | 9 | 喻潮 | 382 | 312 | 70 | 80 | 79.6 | 541.6 | |||
10 | 游岚燕 | 397 | 246 | 80 | 75.5 | 83.6 | 485.1 | 10 | 王晓敏 | 396 | 327 | 49 | 80 | 83.8 | 539.8 | |||
11 | 刘旎媛 | 383 | 243 | 72 | 84.5 | 83.2 | 482.7 | 11 | 王丹娜 | 419 | 347 | 51 | 52 | 85 | 535 | |||
12 | 聂姗姗 | 381 | 249 | 75 | 70.5 | 83.4 | 477.9 | 12 | 李悦 | 379 | 311 | 71 | 73 | 79.8 | 534.8 | |||
13 | 谢立雄 | 389 | 250 | 58 | 76 | 90.8 | 474.8 | 13 | 姚雪菲 | 386 | 320 | 60 | 73 | 81.4 | 534.4 | |||
14 | 侯娟 | 397 | 253 | 72 | 69 | 80.8 | 474.8 | 14 | 周丹 | 393 | 323 | 52 | 74 | 83.6 | 532.6 | |||
15 | 高显鑫 | 372 | 248 | 73 | 70.5 | 82 | 473.5 | 15 | 王娜 | 395 | 326 | 58 | 67 | 81.6 | 532.6 | |||
16 | 操雪蕾 | 363 | 236 | 80 | 72.5 | 85 | 473.5 | 16 | 李赢 | 376 | 314 | 69 | 71 | 78 | 532 | |||
17 | 周慧君 | 375 | 236 | 84 | 64 | 89.2 | 473.2 | 17 | 徐梦婷 | 398 | 326 | 54 | 68 | 82.6 | 530.6 | |||
18 | 刘茜茜 | 388 | 247 | 62 | 81 | 80.6 | 470.6 | 18 | 邓诗凡 | 385 | 323 | 66 | 53 | 88 | 530 | |||
19 | 尹书琪 | 378 | 237 | 70 | 74 | 86.6 | 467.6 | 19 | 周柳 | 384 | 310 | 67 | 74 | 79 | 530 | |||
20 | 陈凤菊 | 387 | 241 | 73 | 69 | 82.6 | 465.6 | 20 | 李欣宁 | 383 | 316 | 59 | 73 | 81.2 | 529.2 | |||
21 | 杜宇鸣 | 380 | 245 | 79 | 53.5 | 87.8 | 465.3 | 21 | 卢颖欣 | 382 | 315 | 56 | 71 | 87 | 529 | |||
22 | 宋雨诗 | 393 | 241 | 64 | 79 | 80.2 | 464.2 | 22 | 武金月 | 380 | 315 | 58 | 67 | 88.2 | 528.2 | |||
23 | 余三三 | 387 | 236 | 70 | 73.5 | 84.4 | 463.9 | 23 | 梁明明 | 383 | 315 | 62 | 68 | 83 | 528 | |||
24 | 何晓冰 | 401 | 239 | 60 | 81.5 | 83.4 | 463.9 | 24 | 易杨馨 | 392 | 325 | 54 | 66 | 81.8 | 526.8 | |||
向光华 | 369 | 219 | 52 | 46 | 77.6 | 394.6 | 少骨 | 25 | 黄琳 | 387 | 316 | 70 | 59 | 81.8 | 526.8 | |||
杨枫 | 343 | 207 | 43 | 59.5 | 84.2 | 393.7 | 少骨 | 26 | 蔡蔷 | 387 | 317 | 59 | 66 | 83.2 | 525.2 | |||
外国语言学及应用语言学专业拟录取名单 | 27 | 张红宇 | 388 | 320 | 57 | 65 | 82.6 | 524.6 | ||||||||||
姓名 | 初试 | 两门之和 | 听力 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 备注 | 28 | 李会琴 | 390 | 323 | 54 | 69 | 78.4 | 524.4 | |||
1 | 徐玲 | 412 | 248 | 75 | 80 | 84.6 | 487.6 | 计划招生15名(含免试推荐生1名) | 29 | 吴小丹 | 392 | 328 | 47 | 69 | 79.6 | 523.6 | ||
2 | 赵慧玲 | 386 | 247 | 66 | 76.5 | 86.8 | 476.3 | 30 | 赵昕雨 | 393 | 321 | 48 | 70 | 83.6 | 522.6 | |||
3 | 张婷娟 | 398 | 259 | 51 | 81 | 83.2 | 474.2 | 31 | 刘潇 | 387 | 321 | 62 | 56 | 83.4 | 522.4 | |||
4 | 杨继航 | 370 | 236 | 73 | 80.5 | 84.6 | 474.1 | 32 | 陈婷婷 | 399 | 339 | 55 | 46 | 82 | 522 | |||
5 | 熊瑶 | 366 | 234 | 76 | 77.5 | 84 | 471.5 | 33 | 孙薇薇 | 380 | 313 | 62 | 64 | 82.4 | 521.4 | |||
6 | 王雯琪 | 385 | 252 | 52 | 79.5 | 87 | 470.5 | 34 | 彭欢 | 385 | 320 | 58 | 66 | 77.2 | 521.2 | |||
7 | 刘丽虹 | 389 | 238 | 70 | 72 | 88.6 | 468.6 | 35 | 张振荣 | 379 | 310 | 54 | 70 | 87 | 521 | |||
8 | 文会 | 372 | 244 | 59 | 76.5 | 82.6 | 462.1 | 36 | 谌圣杰 | 383 | 319 | 55 | 63 | 82.8 | 519.8 | |||
9 | 田满 | 379 | 239 | 64 | 66.5 | 88.6 | 458.1 | 37 | 蒋帆 | 371 | 312 | 56 | 69 | 82.6 | 519.6 | |||
10 | 谢婧婧 | 402 | 243 | 58 | 77 | 79.6 | 457.6 | 38 | 吕阳 | 389 | 325 | 44 | 68 | 81 | 518 | |||
11 | 万方梅 | 368 | 236 | 54 | 82 | 83.6 | 455.6 | 39 | 彭文娟 | 380 | 314 | 58 | 58 | 86.8 | 516.8 | |||
12 | 邢小和 | 383 | 238 | 59 | 69.5 | 88.2 | 454.7 | 40 | 刘洋 | 371 | 311 | 60 | 56 | 86.4 | 513.4 | |||
13 | 罗云云 | 366 | 234 | 71 | 59.5 | 87.6 | 452.1 | 41 | 董花蕾 | 371 | 315 | 53 | 64 | 80.4 | 512.4 | |||
14 | 乔娜 | 385 | 236 | 61 | 70.5 | 81.4 | 448.9 | 42 | 李悠悠 | 385 | 315 | 53 | 64 | 80.2 | 512.2 | |||
熊孟秋 | 368 | 217 | 44 | 70 | 81.6 | 412.6 | 少骨 | 43 | 蒋慧 | 373 | 311 | 53 | 72 | 76 | 512 | |||
金士东 | 347 | 214 | 49 | 72.5 | 73.2 | 408.7 | 少骨 | 44 | 徐卫 | 367 | 313 | 69 | 46 | 82.6 | 510.6 | |||
张红玉 | 300 | 200 | 38 | 58 | 80.2 | 376.2 | 少骨 | 45 | 苏小雪 | 384 | 313 | 45 | 72 | 78.8 | 508.8 | |||
马皓洁 | 305 | 192 | 36 | 61 | 72.4 | 361.4 | 少骨 | 46 | 卢静 | 380 | 310 | 42 | 71 | 82.8 | 505.8 | |||
刘平 | 302 | 188 | 45 | 54 | 71.4 | 358.4 | 少骨 | 47 | 吴琼 | 380 | 314 | 55 | 58 | 78.6 | 505.6 | |||
翻译硕士英语口译专业拟录取名单 | 48 | 张小艳 | 386 | 322 | 41 | 60 | 81 | 504 | ||||||||||
姓名 | 初试 | 三门之和 | 听力 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 备注 | 梁秀平 | 330 | 277 | 56 | 46 | 81 | 460 | 少骨 | |||
1 | 黄金晶 | 387 | 318 | 62 | 81 | 83.3 | 544.3 | 计划招生12名 | 廖露 | 343 | 282 | 28 | 52 | 70.4 | 432.4 | 少骨 | ||
2 | 邓婕林 | 387 | 323 | 58 | 70 | 85.1 | 536.1 | 田剑波 | 328 | 267 | 47 | 34 | 79.2 | 427.2 | 少骨 | |||
3 | 向海铭 | 399 | 330 | 48 | 72.5 | 82.9 | 533.4 | 易伟 | 327 | 270 | 36 | 36 | 79 | 421 | 少骨 | |||
4 | 王珂 | 365 | 299 | 71 | 74.5 | 85.8 | 530.3 | 吴瑜琼 | 298 | 236 | 46 | 49 | 77.4 | 408.4 | 少骨 | |||
5 | 余梦玲 | 370 | 295 | 67 | 81 | 84.5 | 527.5 | 张丽辉 | 309 | 245 | 41 | 43 | 75.2 | 404.2 | 少骨 | |||
6 | 贺媛 | 351 | 295 | 59 | 79 | 85.2 | 518.2 | |||||||||||
7 | 胡敬 | 362 | 290 | 64 | 76 | 75.5 | 505.5 | 翻译硕士英语笔译专业拟录取名单 | ||||||||||
8 | 刘瑶 | 358 | 291 | 54 | 77 | 82 | 504 | 姓名 | 初试 | 三门之和 | 听力 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 备注 | |||
9 | 张丹 | 350 | 280 | 65 | 72.5 | 81 | 498.5 | 1 | 杨杰 | 391 | 322 | 66 | 83 | 85.8 | 556.8 | 计划招生30名 | ||
10 | 张亨达 | 346 | 282 | 67 | 69 | 77.3 | 495.3 | 2 | 惠娟娟 | 373 | 321 | 61 | 87 | 85 | 554 | |||
11 | 刘红梅 | 370 | 297 | 53 | 68 | 73.5 | 491.5 | 3 | 杨心如 | 362 | 309 | 72 | 82 | 86.4 | 549.4 | |||
12 | 董晓燕 | 350 | 285 | 46 | 75 | 81.4 | 487.4 | 4 | 陈樱 | 378 | 313 | 75 | 75.5 | 84.4 | 547.9 | |||
日语笔译专业拟录取名单 | 5 | 汪淼 | 381 | 314 | 61 | 80.5 | 83.2 | 538.7 | ||||||||||
姓名 | 初试 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 备注 | 6 | 张敏 | 361 | 303 | 61 | 85.5 | 85.8 | 535.3 | |||||
1 | 胡晓晓 | 420 | 91 | 93 | 604 | 计划招生13名 | 7 | 颜祎婧 | 386 | 324 | 37 | 88 | 85.8 | 534.8 | ||||
2 | 李亚芬 | 416 | 91 | 93 | 600 | 8 | 李亚男 | 367 | 297 | 75 | 76.5 | 85.6 | 534.1 | |||||
3 | 袁文洲 | 399 | 89 | 91 | 579 | 9 | 赵展 | 357 | 292 | 73 | 83.5 | 83.4 | 531.9 | |||||
4 | 邢行丽 | 393 | 88 | 90 | 571 | 10 | 钱盈之 | 360 | 296 | 62 | 87.5 | 85.4 | 530.9 | |||||
5 | 胡佳梦 | 386 | 88 | 90 | 564 | 11 | 叶青文 | 378 | 308 | 67 | 73 | 80.6 | 528.6 | |||||
6 | 刘季宇 | 387 | 89 | 87 | 563 | 12 | 颜申芳 | 353 | 299 | 61 | 80 | 87.6 | 527.6 | |||||
7 | 严梦婷 | 383 | 80 | 82 | 545 | 校内调剂 | 13 | 李佳欣 | 354 | 290 | 60 | 91.5 | 85.2 | 526.7 | ||||
8 | 谢苏 | 371 | 84 | 83 | 538 | 校内调剂 | 14 | 饶琪 | 369 | 303 | 65 | 75 | 83 | 526 | ||||
9 | 范静 | 369 | 80 | 87 | 536 | 校内调剂 | 15 | 雷琼雅 | 352 | 290 | 68 | 84.5 | 83 | 525.5 | ||||
10 | 季艳萍 | 371 | 83 | 80 | 534 | 校内调剂 | 16 | 柯逸倩 | 368 | 304 | 52 | 80 | 87.6 | 523.6 | ||||
11 | 吴雨濛 | 363 | 85 | 85 | 533 | 校内调剂 | 17 | 芮雪 | 357 | 295 | 65 | 78.5 | 83.8 | 522.3 | ||||
12 | 邵雷宇 | 372 | 80 | 80 | 532 | 校内调剂 | 18 | 倪敏敏 | 369 | 296 | 59 | 79 | 85.2 | 519.2 | ||||
13 | 廖家宝 | 347 | 89 | 90 | 526 | 校内调剂 | 19 | 郭思思 | 379 | 306 | 45 | 81.5 | 84.6 | 517.1 | ||||
法语语言文学专业拟录取名单 | 20 | 李若兰 | 368 | 301 | 60 | 72 | 82 | 515 | ||||||||||
姓名 | 初试 | 法语综合 | 文学 | 面试 | 总成绩 | 备注 | 21 | 刘于生 | 363 | 295 | 57 | 79 | 82.2 | 513.2 | ||||
1 | 江静雅 | 396 | 70 | 83 | 85 | 634 | 计划招生3名 | 22 | 郁恒恒 | 362 | 297 | 53 | 77 | 84.4 | 511.4 | |||
2 | 程谦 | 371 | 69 | 74 | 90 | 604 | 23 | 贾春朋 | 358 | 292 | 61 | 73.5 | 82.8 | 509.3 | ||||
3 | 张蓝云 | 368 | 60 | 65 | 84 | 577 | 24 | 袁小涵 | 361 | 292 | 49 | 84.5 | 83 | 508.5 | ||||
黄沁 | 361 | 61 | 58 | 82 | 562 | 少骨 | 25 | 赵小群 | 359 | 297 | 58 | 73 | 79.8 | 507.8 | ||||
郭亚男 | 362 | 62 | 49 | 82 | 555 | 优质生源 | 26 | 黄佳丽 | 359 | 295 | 58 | 70.5 | 80.8 | 504.3 | ||||
韩语语言文学专业拟录取名单 | 27 | 刘本菊 | 375 | 300 | 60 | 62 | 81.8 | 503.8 | ||||||||||
姓名 | 初试 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | 28 | 李思思 | 359 | 295 | 60 | 68.5 | 80.2 | 503.7 | ||||||
1 | 黄科珂 | 415 | 282 | 697 | 计划招生3名 | 29 | 徐超尔 | 356 | 295 | 44 | 80 | 84.7 | 503.7 | |||||
2 | 王乐乐 | 419 | 270 | 689 | 30 | 曾燕秋 | 360 | 295 | 47 | 80 | 81.5 | 503.5 | ||||||
3 | 柯会 | 346 | 255 | 601 | 田黎 | 346 | 279 | 58 | 76 | 83.8 | 496.8 | 少骨 | ||||||
俄语语言文学专业拟录取名单 | 王丹 | 346 | 282 | 47 | 73.5 | 82.8 | 485.3 | 少骨 | ||||||||||
姓名 | 初试 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | 徐灵瑶 | 315 | 256 | 42 | 49.5 | 84.2 | 431.7 | 少骨 | ||||||
1 | 陈怡融 | 382 | 90 | 472 | 计划招生3名 | |||||||||||||
2 | 丁朝晖 | 397 | 81 | 478 | 校外调剂 | |||||||||||||
3 | 秦梦 | 355 | 84 | 439 | 校外调剂 |
以上资料由华中师范大学考研网为你整理提供,需要了解更多华中师范大学外国语学院考研信息资料的同学请点击查看:华中师范大学外国语学院2016年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华师外国语学院近年的考研信息以备同学们参考。