华中师范大学历史文化学院2015年硕士研究生入学考试拟录取名单已正式公布,华中师范大学考研网为大家分享具体内容如下:
历史文化学院2015硕士研究生拟录取考生情况表 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 录取专业 | 初试成绩(初试成绩/5*50%) | 复试成绩(50%) | 最终 | 备注 | 录取指标 | |||||||
政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 英语口语 | 笔试 | 面试 | 总分 | 成绩 | |||||
1 | 覃颖媛 | 中国古代史 | 72 | 73 | 253 | 39.8 | 92 | 84 | 89.83 | 43.57 | 83.37 | 录取 | 17 | |
2 | 乔争贞 | 中国古代史 | 69 | 66 | 245 | 38 | 85 | 79 | 84.5 | 40.9 | 78.9 | 录取 | ||
3 | 李珍珍 | 中国古代史 | 65 | 59 | 243 | 36.7 | 89 | 83 | 85 | 42.2 | 78.9 | 录取 | ||
4 | 杨志昆 | 中国古代史 | 75 | 42 | 232 | 34.9 | 88 | 86 | 90.17 | 43.93 | 78.83 | 录取 | ||
5 | 郭晓娜 | 中国古代史 | 74 | 58 | 251 | 38.3 | 89 | 75 | 85.83 | 40.37 | 78.67 | 录取 | ||
6 | 张亚伟 | 中国古代史 | 75 | 49 | 238 | 36.2 | 86 | 84 | 85.67 | 42.43 | 78.63 | 录取 | ||
7 | 张嘉雯 | 中国古代史 | 64 | 61 | 224 | 34.9 | 90 | 85 | 89.83 | 43.72 | 78.62 | 录取 | ||
8 | 梁若飞 | 中国古代史 | 65 | 47 | 235 | 34.7 | 86 | 86 | 90.17 | 43.83 | 78.53 | 录取 | ||
9 | 李 燕 | 中国古代史 | 71 | 61 | 238 | 37 | 90 | 81 | 83.83 | 41.52 | 78.52 | 录取 | ||
10 | 宋中强 | 中国古代史 | 73 | 54 | 227 | 35.4 | 80 | 88 | 84.5 | 42.9 | 78.3 | 录取 | ||
11 | 付义强 | 中国古代史 | 71 | 63 | 223 | 35.7 | 83 | 84 | 86 | 42.35 | 78.05 | 录取 | ||
12 | 蒋 丽 | 中国古代史 | 71 | 62 | 231 | 36.4 | 80 | 84 | 83 | 41.6 | 78 | 录取 | ||
13 | 娄梦然 | 史学理论及史学史 | 68 | 68 | 225 | 36.1 | 89 | 81 | 84.83 | 41.67 | 77.77 | 录取 | ||
14 | 燕 鹏 | 史学理论及史学史 | 59 | 51 | 241 | 35.1 | 88 | 81 | 85.67 | 41.78 | 76.88 | 录取 | ||
15 | 何 晓 | 历史地理 | 69 | 53 | 233 | 35.5 | 88 | 80 | 84.33 | 41.27 | 76.77 | 录取 | ||
16 | 苏秀梅 | 历史地理 | 71 | 42 | 231 | 34.4 | 83 | 82 | 83.5 | 41.35 | 75.75 | 录取 | ||
17 | 苑博文 | 历史地理 | 67 | 42 | 226 | 33.5 | 87 | 82 | 86 | 42.05 | 75.55 | 录取 | ||
1 | 李博 | 历史文献学 | 71 | 57 | 221 | 34.9 | 85 | 81 | 87.55 | 42.01 | 76.91 | 录取 | 18 | |
2 | 李欣 | 历史文献学 | 74 | 51 | 229 | 35.4 | 75 | 84 | 83.55 | 41.48 | 76.88 | 录取 | ||
3 | 杨利勤 | 历史文献学 | 62 | 59 | 238 | 35.9 | 80 | 79 | 84.66 | 40.76 | 76.66 | 录取 | ||
4 | 于文倩 | 历史文献学 | 70 | 55 | 223 | 34.8 | 75 | 78 | 85.77 | 40.4 | 75.2 | 录取 | ||
5 | 朱明友 | 历史文献学 | 67 | 56 | 223 | 34.6 | 70 | 82 | 82.22 | 40.55 | 75.15 | 录取 | ||
6 | 黄兆丰 | 历史文献学 | 71 | 59 | 212 | 34.2 | 70 | 75 | 86.88 | 39.63 | 73.83 | 录取 | ||
7 | 谭乾香 | 历史文献学 | 67 | 42 | 229 | 33.8 | 60 | 79 | 81.88 | 39.22 | 73.02 | 录取 | ||
8 | 李远吉 | 历史文献学 | 66 | 52 | 224 | 34.2 | 60 | 68 | 79.77 | 36.02 | 70.22 | 录取 | ||
9 | 周 祥 | 历史文献学 | 69 | 60 | 231 | 36 | 85 | 87 | 79.67 | 41.93 | 77.93 | 古代史调剂 | ||
10 | 张 雄 | 历史文献学 | 64 | 49 | 238 | 35.1 | 90 | 82 | 84.27 | 42.13 | 77.23 | 古代史调剂 | ||
11 | 韩媛媛 | 历史文献学 | 69 | 58 | 225 | 35.2 | 85 | 82 | 83.23 | 41.62 | 76.82 | 古代史调剂 | ||
12 | 孙 萌 | 历史文献学 | 68 | 46 | 243 | 35.7 | 86 | 78 | 81.4 | 40.7 | 76.4 | 古代史调剂 | ||
13 | 侯江荣 | 历史文献学 | 71 | 53 | 233 | 35.7 | 84 | 79 | 81.33 | 40.22 | 75.92 | 古代史调剂 | ||
14 | 关亚婷 | 国学 | 69 | 54 | 229 | 35.2 | 80 | 85 | 86.44 | 42.55 | 77.75 | 录取 | ||
15 | 张超凡 | 国学 | 73 | 53 | 230 | 35.6 | 75 | 81 | 84.22 | 40.85 | 76.45 | 录取 | ||
16 | 潘云果 | 国学 | 66 | 44 | 243 | 35.3 | 85 | 84 | 83.36 | 41.68 | 76.98 | 古代史调剂 | ||
17 | 李国侠 | 国学 | 66 | 62 | 216 | 34.4 | 85 | 86 | 84.7 | 42.35 | 76.75 | 古代史调剂 | ||
18 | 王建平 | 国学 | 72 | 42 | 246 | 36 | 80 | 81 | 79.96 | 39.98 | 75.98 | 古代史调剂 | ||
1 | 王康璐 | 专门史 | 61 | 44 | 254 | 359 | 90 | 68 | 95 | 253 | 76.4 | 录取 | 6 | |
2 | 沈小金 | 专门史 | 61 | 58 | 225 | 344 | 90 | 77 | 90 | 257 | 76.15 | 录取 | ||
3 | 孟可 | 专门史 | 66 | 54 | 232 | 352 | 80 | 85 | 75 | 240 | 75.45 | 录取 | ||
4 | 陆柯人 | 专门史 | 70 | 61 | 213 | 344 | 90 | 75 | 88 | 253 | 75.25 | 录取 | ||
5 | 朱明路 | 专门史 | 71 | 55 | 227 | 353 | 80 | 78 | 80 | 238 | 74.8 | 录取 | ||
6 | 高文娟 | 专门史 | 78 | 45 | 232 | 355 | 80 | 79 | 75 | 234 | 74.25 | 录取 | ||
1 | 李欢欢 | 区域文化史 | 67 | 55 | 232 | 35.4 | 90 | 81 | 89 | 42.55 | 77.95 | 专门史调剂 | 5 | |
2 | 张旭晟 | 区域文化史 | 68 | 44 | 225 | 337 | 86 | 90 | 83.6 | 87.04 | 77.22 | 古代史调剂 | ||
3 | 邓 莉 | 区域文化史 | 66 | 54 | 238 | 358 | 83 | 80 | 84 | 81.9 | 76.75 | 古代史调剂 | ||
4 | 刘道湖 | 区域文化史 | 69 | 61 | 227 | 357 | 85 | 78 | 83.33 | 80.832 | 76.116 | 古代史调剂 | ||
5 | 张刘燕 | 区域文化史 | 75 | 46 | 224 | 345 | 86 | 82 | 83.6 | 83.04 | 76.02 | 古代史调剂 | ||
1 | 罗宁 | 中国近现代史(系) | 71 | 67 | 247 | 38.5 | 85 | 79 | 90 | 42 | 80.5 | 录取 | 9 | |
2 | 张雯 | 中国近现代史(系) | 65 | 42 | 257 | 36.4 | 83 | 82 | 88.75 | 42.4 | 78.8 | 录取 | ||
3 | 齐远飞 | 中国近现代史(系) | 66 | 56 | 231 | 35.3 | 86 | 83 | 88.5 | 42.75 | 78.05 | 录取 | ||
4 | 郭涛涛 | 中国近现代史(系) | 72 | 70 | 232 | 37.4 | 65 | 80 | 85.75 | 40.4 | 77.8 | 录取 | ||
5 | 毕俊南 | 中国近现代史(系) | 65 | 53 | 227 | 34.5 | 75 | 86 | 86.75 | 42.6 | 77.1 | 录取 | ||
6 | 刘园 | 中国近现代史(系) | 64 | 66 | 229 | 35.9 | 88 | 76 | 88.75 | 41.15 | 77.05 | 录取 | ||
7 | 仰君 | 中国近现代史(系) | 63 | 54 | 248 | 36.5 | 89 | 71 | 88 | 39.8 | 76.3 | 录取 | ||
8 | 张培培 | 中国近现代史(系) | 73 | 56 | 214 | 34.3 | 86 | 80 | 86.75 | 41.65 | 75.95 | 录取 | ||
9 | 蒋炜 | 中国近现代史(系) | 69 | 52 | 222 | 34.3 | 88 | 80 | 86 | 41.6 | 75.9 | 录取 | ||
1 | 陈振林 | 中国近现代史(所) | 73 | 48 | 239 | 360 | 90 | 88 | 92 | 89.8 | 80.9 | 录取 | 35 | |
2 | 姚帆 | 中国近现代史(所) | 63 | 67 | 230 | 360 | 88 | 86 | 94 | 89.4 | 80.7 | 录取 | ||
3 | 徐丁丁 | 中国近现代史(所) | 67 | 46 | 250 | 363 | 85 | 89 | 89 | 88.6 | 80.6 | 录取 | ||
4 | 关勇 | 中国近现代史(所) | 66 | 59 | 242 | 367 | 92 | 87 | 87 | 87.5 | 80.45 | 录取 | ||
5 | 郭金帆 | 中国近现代史(所) | 72 | 70 | 250 | 392 | 94 | 78 | 85 | 82.4 | 80.4 | 录取 | ||
6 | 李涛 | 中国近现代史(所) | 70 | 64 | 236 | 370 | 78 | 85 | 91 | 86.7 | 80.35 | 录取 | ||
7 | 季禾子 | 中国近现代史(所) | 62 | 49 | 247 | 358 | 85 | 90 | 89 | 89.1 | 80.35 | 录取 | ||
8 | 董佳如 | 中国近现代史(所) | 68 | 53 | 218 | 339 | 90 | 94 | 92 | 92.8 | 80.3 | 录取 | ||
9 | 史继纬 | 中国近现代史(所) | 71 | 53 | 233 | 357 | 94 | 89 | 88 | 89.1 | 80.25 | 录取 | ||
10 | 李尧 | 中国近现代史(所) | 67 | 44 | 229 | 340 | 90 | 91 | 95 | 92.5 | 80.25 | 录取 | ||
11 | 赵婷婷 | 中国近现代史(所) | 71 | 46 | 229 | 346 | 90 | 93 | 89 | 91.1 | 80.15 | 录取 | ||
12 | 白进伟 | 中国近现代史(所) | 67 | 54 | 234 | 355 | 90 | 92 | 85 | 89 | 80 | 录取 | ||
13 | 袁沁 | 中国近现代史(所) | 74 | 62 | 224 | 360 | 95 | 86 | 88 | 87.7 | 79.85 | 录取 | ||
14 | 刘夏威 | 中国近现代史(所) | 66 | 53 | 242 | 361 | 86 | 85 | 90 | 87.1 | 79.65 | 录取 | ||
15 | 王岩岩 | 中国近现代史(所) | 67 | 55 | 252 | 374 | 84 | 80 | 90 | 84.4 | 79.6 | 录取 | ||
16 | 叶宇涛 | 中国近现代史(所) | 69 | 45 | 239 | 353 | 75 | 89 | 91 | 88.4 | 79.5 | 录取 | ||
17 | 蒋冬丽 | 中国近现代史(所) | 67 | 50 | 219 | 336 | 92 | 94 | 89 | 91.8 | 79.5 | 录取 | ||
18 | 张高军 | 中国近现代史(所) | 66 | 59 | 244 | 369 | 84 | 79 | 91 | 84.3 | 79.05 | 录取 | ||
19 | 吴艺贝 | 中国近现代史(所) | 71 | 63 | 229 | 363 | 90 | 84 | 86 | 85.4 | 79 | 录取 | ||
20 | 易鑫 | 中国近现代史(所) | 67 | 53 | 231 | 351 | 84 | 87 | 88 | 87.1 | 78.65 | 录取 | ||
21 | 刘乔乔 | 中国近现代史(所) | 76 | 52 | 258 | 386 | 90 | 76 | 81 | 79.4 | 78.3 | 录取 | ||
22 | 王薇 | 中国近现代史(所) | 67 | 45 | 243 | 355 | 86 | 86 | 85 | 85.6 | 78.3 | 录取 | ||
23 | 吴轴桓 | 中国近现代史(所) | 71 | 76 | 191 | 338 | 90 | 87 | 91 | 88.9 | 78.25 | 录取 | ||
24 | 郑泽民 | 中国近现代史(所) | 65 | 56 | 248 | 369 | 87 | 84 | 79 | 82.3 | 78.05 | 录取 | ||
25 | 刘鹏娜 | 中国近现代史(所) | 66 | 60 | 222 | 348 | 84 | 85 | 89 | 86.5 | 78.05 | 录取 | ||
26 | 蒙应来 | 中国近现代史(所) | 68 | 51 | 230 | 349 | 82 | 86 | 87 | 86 | 77.9 | 录取 | ||
27 | 高骞 | 中国近现代史(所) | 64 | 60 | 213 | 337 | 90 | 86 | 91 | 88.4 | 77.9 | 录取 | ||
28 | 杨钰婷 | 中国近现代史(所) | 70 | 60 | 227 | 357 | 98 | 77 | 88 | 83.5 | 77.45 | 录取 | ||
29 | 高航 | 中国近现代史(所) | 64 | 56 | 232 | 352 | 90 | 77 | 90 | 83.5 | 76.95 | 录取 | ||
30 | 史展 | 中国近现代史(所) | 71 | 42 | 235 | 348 | 72 | 80 | 83 | 80.4 | 75 | 录取 | ||
31 | 赵宁 | 中国近现代史(所) | 67 | 59 | 216 | 342 | 96 | 78 | 81 | 81 | 74.4 | 录取 | ||
32 | 王涛 | 中国近现代史(所) | 66 | 59 | 226 | 351 | 87 | 75 | 81 | 78.7 | 74.65 | 录取 | ||
33 | 向洁 | 社会-经济史 | 64 | 58 | 228 | 350 | 85 | 85 | 83 | 84.2 | 77.1 | 录取 | ||
34 | 田军 | 社会-经济史 | 71 | 53 | 246 | 370 | 86 | 75 | 77 | 76.9 | 75.45 | 录取 | ||
35 | 顾强强 | 社会-经济史 | 66 | 51 | 240 | 357 | 78 | 79 | 80 | 79.3 | 75.35 | 录取 | ||
1 | 孟鑫 | 世界史 | 74 | 66 | 281 | 42.1 | 85 | 85 | 85 | 42.5 | 84.6 | 录取 | 22 | |
2 | 张放 | 世界史 | 68 | 63 | 255 | 38.6 | 91 | 89 | 91 | 45 | 83.6 | 录取 | ||
3 | 苗思雨 | 世界史 | 71 | 60 | 250 | 38.1 | 90 | 90 | 90 | 45 | 83.1 | 录取 | ||
4 | 薛博 | 世界史 | 69 | 55 | 231 | 35.5 | 90 | 90 | 90 | 45 | 80.5 | 录取 | ||
5 | 伊晓 | 世界史 | 67 | 65 | 219 | 35.1 | 89 | 91 | 89 | 45 | 80.1 | 录取 | ||
6 | 谢珍妮 | 世界史 | 68 | 57 | 248 | 37.3 | 80 | 86 | 85 | 42.5 | 79.8 | 录取 | ||
7 | 张静怡 | 世界史 | 65 | 58 | 265 | 38.8 | 80 | 80 | 80 | 40 | 78.8 | 录取 | ||
8 | 马婧文 | 世界史 | 70 | 64 | 219 | 35.3 | 85 | 85 | 85 | 42.5 | 77.8 | 录取 | ||
9 | 余勇 | 世界史 | 66 | 58 | 254 | 37.8 | 80 | 80 | 80 | 40 | 77.8 | 录取 | ||
10 | 李顶 | 世界史 | 67 | 59 | 248 | 37.4 | 80 | 80 | 80 | 40 | 77.4 | 录取 | ||
11 | 穆洪茹 | 世界史 | 66 | 56 | 251 | 37.3 | 80 | 80 | 80 | 40 | 77.3 | 录取 | ||
12 | 王志辉 | 世界史 | 64 | 52 | 252 | 36.8 | 80 | 80 | 80 | 40 | 76.8 | 录取 | ||
13 | 梁爽 | 世界史 | 67 | 47 | 227 | 34.1 | 85 | 85 | 85 | 42.5 | 76.6 | 录取 | ||
14 | 武文杰 | 世界史 | 68 | 50 | 223 | 34.1 | 75 | 87 | 85 | 42.5 | 76.6 | 录取 | ||
15 | 胡玲女 | 世界史 | 69 | 60 | 236 | 36.5 | 80 | 80 | 80 | 40 | 76.5 | 录取 | ||
16 | 杨亚红 | 世界史 | 71 | 49 | 245 | 36.5 | 75 | 81 | 80 | 40 | 76.5 | 录取 | ||
17 | 彭梦华 | 世界史 | 72 | 63 | 228 | 36.3 | 75 | 81 | 80 | 40 | 76.3 | 录取 | ||
18 | 王小娟 | 世界史 | 72 | 59 | 230 | 36.1 | 85 | 79 | 80 | 40 | 76.1 | 录取 | ||
19 | 马桥桥 | 世界史 | 70 | 53 | 235 | 35.8 | 70 | 82 | 80 | 40 | 75.8 | 录取 | ||
20 | 储恩涛 | 世界史 | 58 | 57 | 242 | 35.7 | 80 | 80 | 80 | 40 | 75.7 | 录取 | ||
21 | 程婷 | 世界史 | 65 | 52 | 238 | 35.5 | 80 | 80 | 80 | 40 | 75.5 | 录取 | ||
22 | 王芳芳 | 世界史 | 69 | 50 | 227 | 34.6 | 80 | 80 | 80 | 40 | 74.6 | 录取 | ||
1 | 蒋甜甜 | 课程与教学论 | 71 | 53 | 215 | 0 | 339 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78.9 | 录取 | 1 |
1 | 洪圆芳 | 学科教学 | 67 | 85 | 148 | 128 | 428 | 95 | 90 | 91.67 | 91.17 | 88.39 | 录取 | 17 |
2 | 闫茹茹 | 学科教学 | 71 | 77 | 141 | 138 | 427 | 95 | 87 | 90.33 | 89.13 | 87.27 | 录取 | |
3 | 侯亚娟 | 学科教学 | 71 | 83 | 135 | 125 | 414 | 93 | 90 | 91 | 90.7 | 86.75 | 录取 | |
4 | 莫邦爽 | 学科教学 | 66 | 72 | 131 | 135 | 404 | 93 | 87 | 90 | 88.8 | 84.8 | 录取 | |
5 | 秦珂 | 学科教学 | 69 | 66 | 132 | 123 | 390 | 91 | 90 | 91.67 | 90.77 | 84.39 | 录取 | |
6 | 刘梦莹 | 学科教学 | 67 | 71 | 140 | 126 | 404 | 93 | 85 | 90.33 | 87.93 | 84.37 | 录取 | |
7 | 胡召军 | 学科教学 | 76 | 76 | 131 | 123 | 406 | 93 | 80 | 91 | 85.7 | 83.45 | 录取 | |
8 | 张峰 | 学科教学 | 71 | 68 | 134 | 116 | 389 | 91 | 87 | 90.67 | 88.87 | 83.34 | 录取 | |
9 | 滕腾 | 学科教学 | 67 | 55 | 133 | 134 | 389 | 91 | 86 | 90 | 88.1 | 82.95 | 录取 | |
10 | 韩芳芳 | 学科教学 | 65 | 76 | 126 | 126 | 393 | 92 | 85 | 89 | 87.3 | 82.8 | 录取 | |
11 | 刘静然 | 学科教学 | 64 | 73 | 111 | 115 | 363 | 94 | 91 | 93 | 92.1 | 82.35 | 录取 | |
12 | 钟源 | 学科教学 | 75 | 77 | 106 | 105 | 363 | 95 | 90 | 93 | 91.7 | 82.15 | 录取 | |
13 | 夏粉霞 | 学科教学 | 68 | 69 | 121 | 122 | 380 | 91 | 87 | 89 | 88.1 | 82.05 | 录取 | |
14 | 尹婷 | 学科教学 | 61 | 74 | 119 | 128 | 382 | 91 | 86 | 87.33 | 87.03 | 81.72 | 录取 | |
15 | 王丽君 | 学科教学 | 68 | 71 | 115 | 127 | 381 | 90 | 82 | 87.33 | 84.93 | 80.57 | 录取 | |
16 | 解婷婷 | 学科教学 | 67 | 76 | 119 | 113 | 375 | 80 | 84 | 87.33 | 84.93 | 79.97 | 录取 | |
17 | 相小红 | 学科教学 | 67 | 73 | 130 | 115 | 385 | 80 | 79 | 87.33 | 82.43 | 79.72 | 录取 | |
1 | 曹贺 | 中国古代史 | 66 | 48 | 224 | 33.8 | 85 | 86 | 83 | 42.35 | 76.15 | 校外调剂优质生源 | 1 | |
1 | 张若男 | 中国近现代史(所) | 67 | 50 | 236 | 359 | 86 | 77 | 79 | 78.1 | 74.66 | 少骨录取 | 2 | |
2 | 苏小梅 | 学科教学(历史) | 65 | 71 | 119 | 129 | 384 | 87 | 85 | 89 | 86.8 | 81.8 | 少骨录取 |
以上资料由华中师范大学考研网为你整理提供,需要了解更多华中师范大学历史文化学院考研信息资料的同学请点击查看:华中师范大学历史文化学院2016年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华师历史文化学院近年的考研信息以备同学们参考。