华中师范大学外国语学院2015年硕士研究生入学考试复试名单已正式公布,华中师范大学考研网为大家分享具体内容如下:
英语语言文学进入复试名单 | 学科教学(英语)进入复试名单 | |||||||||||||
姓名 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 两门之和 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 三门之和 | |
杨潇鸣 | 推免生 | 涂颖 | 59 | 80 | 142 | 130 | 411 | 352 | ||||||
黄秀萍 | 68 | 66 | 133 | 127 | 394 | 260 | 王丹娜 | 72 | 82 | 144 | 121 | 419 | 347 | |
刘畅 | 74 | 91 | 132 | 125 | 422 | 257 | 张煜 | 63 | 82 | 138 | 119 | 402 | 339 | |
郭冬林 | 65 | 89 | 129 | 128 | 411 | 257 | 陈婷婷 | 60 | 84 | 139 | 116 | 399 | 339 | |
陈小丽 | 66 | 86 | 135 | 118 | 405 | 253 | 黄梦雨 | 65 | 81 | 145 | 109 | 400 | 335 | |
岳甜芳 | 68 | 80 | 127 | 126 | 401 | 253 | 谭婷婷 | 71 | 80 | 143 | 110 | 404 | 333 | |
侯娟 | 67 | 77 | 129 | 124 | 397 | 253 | 董满 | 56 | 78 | 136 | 116 | 386 | 330 | |
魏丹丹 | 76 | 76 | 133 | 117 | 402 | 250 | 吴小丹 | 64 | 86 | 132 | 110 | 392 | 328 | |
谢立雄 | 64 | 75 | 129 | 121 | 389 | 250 | 王晓敏 | 69 | 86 | 127 | 114 | 396 | 327 | |
魏田田 | 61 | 58 | 122 | 128 | 369 | 250 | 徐梦婷 | 72 | 88 | 126 | 112 | 398 | 326 | |
聂姗姗 | 57 | 75 | 129 | 120 | 381 | 249 | 张玉飞 | 71 | 82 | 119 | 125 | 397 | 326 | |
高显鑫 | 60 | 64 | 119 | 129 | 372 | 248 | 王娜 | 69 | 79 | 132 | 115 | 395 | 326 | |
熊淼 | 69 | 77 | 122 | 125 | 393 | 247 | 易杨馨 | 67 | 79 | 136 | 110 | 392 | 325 | |
刘茜茜 | 73 | 68 | 129 | 118 | 388 | 247 | 吕阳 | 64 | 86 | 133 | 106 | 389 | 325 | |
游岚燕 | 68 | 83 | 128 | 118 | 397 | 246 | 龚士琦 | 69 | 87 | 123 | 114 | 393 | 324 | |
朱楠楠 | 56 | 80 | 128 | 118 | 382 | 246 | 顾亚丽 | 57 | 82 | 129 | 113 | 381 | 324 | |
吴思霞 | 64 | 71 | 121 | 125 | 381 | 246 | 周丹 | 70 | 83 | 130 | 110 | 393 | 323 | |
杜宇鸣 | 66 | 69 | 124 | 121 | 380 | 245 | 李会琴 | 67 | 85 | 142 | 96 | 390 | 323 | |
马君 | 57 | 78 | 126 | 119 | 380 | 245 | 邓诗凡 | 62 | 76 | 134 | 113 | 385 | 323 | |
车文茜 | 64 | 71 | 119 | 125 | 379 | 244 | 张小艳 | 64 | 78 | 127 | 117 | 386 | 322 | |
黄逸康 | 61 | 74 | 135 | 109 | 379 | 244 | 赵昕雨 | 72 | 83 | 135 | 103 | 393 | 321 | |
赵坦 | 66 | 67 | 119 | 125 | 377 | 244 | 薛金凤 | 67 | 85 | 133 | 103 | 388 | 321 | |
杨敬萱 | 67 | 92 | 128 | 115 | 402 | 243 | 刘潇 | 66 | 85 | 140 | 96 | 387 | 321 | |
刘旎媛 | 66 | 74 | 120 | 123 | 383 | 243 | 张红宇 | 68 | 81 | 135 | 104 | 388 | 320 | |
熊美蓉 | 70 | 69 | 130 | 113 | 382 | 243 | 姚雪菲 | 66 | 79 | 133 | 108 | 386 | 320 | |
范娟 | 55 | 69 | 119 | 123 | 366 | 242 | 彭欢 | 65 | 84 | 129 | 107 | 385 | 320 | |
宋雨诗 | 68 | 84 | 123 | 118 | 393 | 241 | 谌圣杰 | 64 | 83 | 118 | 118 | 383 | 319 | |
陈凤菊 | 62 | 84 | 122 | 119 | 387 | 241 | 刘慧敏 | 66 | 78 | 129 | 111 | 384 | 318 | |
田恩泽 | 67 | 57 | 110 | 131 | 365 | 241 | 高梦丽 | 63 | 81 | 138 | 99 | 381 | 318 | |
周坤洋 | 68 | 85 | 124 | 116 | 393 | 240 | 卢琪 | 63 | 84 | 127 | 107 | 381 | 318 | |
何晓冰 | 70 | 92 | 113 | 126 | 401 | 239 | 蔡蔷 | 70 | 74 | 130 | 113 | 387 | 317 | |
张珍 | 71 | 80 | 118 | 121 | 390 | 239 | 邓元元 | 67 | 73 | 140 | 104 | 384 | 317 | |
卢芳 | 61 | 68 | 121 | 118 | 368 | 239 | 黄琳 | 71 | 83 | 131 | 102 | 387 | 316 | |
苗莹莹 | 59 | 82 | 114 | 124 | 379 | 238 | 李欣宁 | 67 | 85 | 126 | 105 | 383 | 316 | |
尹书琪 | 66 | 75 | 117 | 120 | 378 | 237 | 李悠悠 | 70 | 78 | 128 | 109 | 385 | 315 | |
余三三 | 72 | 79 | 123 | 113 | 387 | 236 | 梁明明 | 68 | 76 | 126 | 113 | 383 | 315 | |
金飞 | 70 | 73 | 112 | 124 | 379 | 236 | 卢颖欣 | 67 | 79 | 125 | 111 | 382 | 315 | |
周慧君 | 66 | 73 | 113 | 123 | 375 | 236 | 武金月 | 65 | 84 | 127 | 104 | 380 | 315 | |
谢文婷 | 63 | 73 | 114 | 122 | 372 | 236 | 董花蕾 | 56 | 82 | 126 | 107 | 371 | 315 | |
操雪蕾 | 57 | 70 | 116 | 120 | 363 | 236 | 吴琼 | 66 | 81 | 119 | 114 | 380 | 314 | |
张诗钰 | 支教团计划 | 彭文娟 | 66 | 83 | 133 | 98 | 380 | 314 | ||||||
李赢 | 62 | 85 | 120 | 109 | 376 | 314 | ||||||||
杨枫 | 62 | 74 | 102 | 105 | 343 | 少骨 | 熊雅慧 | 71 | 75 | 136 | 102 | 384 | 313 | |
向光华 | 68 | 82 | 105 | 114 | 369 | 少骨 | 苏小雪 | 71 | 79 | 129 | 105 | 384 | 313 | |
孙薇薇 | 67 | 84 | 124 | 105 | 380 | 313 | ||||||||
外国语言学及应用语言学复试名单 | 徐卫 | 54 | 81 | 116 | 116 | 367 | 313 | |||||||
姓名 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 两门之和 | 喻潮 | 70 | 77 | 126 | 109 | 382 | 312 | |
王艳 | 推免生 | 蒋帆 | 59 | 86 | 112 | 114 | 371 | 312 | ||||||
张婷娟 | 54 | 85 | 133 | 126 | 398 | 259 | 李悦 | 68 | 84 | 129 | 98 | 379 | 311 | |
王雯琪 | 72 | 61 | 129 | 123 | 385 | 252 | 蒋慧 | 62 | 85 | 110 | 116 | 373 | 311 | |
陈万丽 | 65 | 67 | 132 | 119 | 383 | 251 | 刘洋 | 60 | 84 | 128 | 99 | 371 | 311 | |
徐玲 | 71 | 93 | 129 | 119 | 412 | 248 | 周柳 | 74 | 84 | 114 | 112 | 384 | 310 | |
赵慧玲 | 64 | 75 | 130 | 117 | 386 | 247 | 卢静 | 70 | 79 | 129 | 102 | 380 | 310 | |
张翠英 | 70 | 82 | 126 | 118 | 396 | 244 | 张振荣 | 69 | 79 | 115 | 116 | 379 | 310 | |
文会 | 70 | 58 | 126 | 118 | 372 | 244 | 赵可可 | 61 | 76 | 133 | 101 | 371 | 310 | |
谢婧婧 | 68 | 91 | 122 | 121 | 402 | 243 | 王莹莹 | 64 | 71 | 137 | 101 | 373 | 309 | |
张璐璐 | 66 | 90 | 123 | 117 | 396 | 240 | 郑芳 | 61 | 72 | 130 | 107 | 370 | 309 | |
张涵 | 71 | 88 | 117 | 122 | 398 | 239 | 郑亚玟 | 59 | 82 | 129 | 98 | 368 | 309 | |
田满 | 66 | 74 | 130 | 109 | 379 | 239 | ||||||||
刘丽虹 | 71 | 80 | 124 | 114 | 389 | 238 | 吴瑜琼 | 62 | 77 | 76 | 83 | 298 | 少骨 | |
邢小和 | 65 | 80 | 128 | 110 | 383 | 238 | 张丽辉 | 64 | 70 | 78 | 97 | 309 | 少骨 | |
刘梦玲 | 70 | 80 | 126 | 111 | 387 | 237 | 易伟 | 57 | 75 | 109 | 86 | 327 | 少骨 | |
乔娜 | 75 | 74 | 117 | 119 | 385 | 236 | 田剑波 | 61 | 81 | 79 | 107 | 328 | 少骨 | |
郭莹莹 | 67 | 81 | 114 | 122 | 384 | 236 | 梁秀平 | 53 | 78 | 102 | 97 | 330 | 少骨 | |
杨继航 | 64 | 70 | 123 | 113 | 370 | 236 | 廖露 | 61 | 73 | 105 | 104 | 343 | 少骨 | |
万方梅 | 66 | 66 | 117 | 119 | 368 | 236 | ||||||||
刘倩倩 | 61 | 77 | 118 | 117 | 373 | 235 | 翻译硕士笔译进入复试名单 | |||||||
郑圆 | 66 | 74 | 121 | 113 | 374 | 234 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 三门之和 | |
罗云云 | 65 | 67 | 115 | 119 | 366 | 234 | 颜祎婧 | 62 | 82 | 119 | 123 | 386 | 324 | |
熊瑶 | 57 | 75 | 115 | 119 | 366 | 234 | 杨杰 | 69 | 82 | 115 | 125 | 391 | 322 | |
曹雪伟 | 68 | 57 | 120 | 114 | 359 | 234 | 惠娟娟 | 52 | 81 | 116 | 124 | 373 | 321 | |
李哲立 | 支教团计划 | 汪淼 | 67 | 82 | 121 | 111 | 381 | 314 | ||||||
陈樱 | 65 | 83 | 107 | 123 | 378 | 313 | ||||||||
张红玉 | 59 | 41 | 89 | 111 | 300 | 少骨 | 杨心如 | 53 | 86 | 98 | 125 | 362 | 309 | |
刘平 | 62 | 52 | 84 | 104 | 302 | 少骨 | 叶青文 | 70 | 78 | 105 | 125 | 378 | 308 | |
马皓洁 | 51 | 62 | 81 | 111 | 305 | 少骨 | 郭思思 | 73 | 80 | 122 | 104 | 379 | 306 | |
金士东 | 63 | 70 | 89 | 125 | 347 | 少骨 | 柯逸倩 | 64 | 88 | 97 | 119 | 368 | 304 | |
熊孟秋 | 68 | 83 | 103 | 114 | 368 | 少骨 | 饶琪 | 66 | 80 | 105 | 118 | 369 | 303 | |
张敏 | 58 | 79 | 118 | 106 | 361 | 303 | ||||||||
日语语言文学进入复试名单 | 彭琳 | 68 | 66 | 108 | 128 | 370 | 302 | |||||||
姓名 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 李若兰 | 67 | 68 | 111 | 122 | 368 | 301 | ||
张鑫 | 推免生 | 刘本菊 | 75 | 74 | 101 | 125 | 375 | 300 | ||||||
徐心瑶 | 72 | 69 | 128 | 129 | 398 | 颜申芳 | 54 | 72 | 99 | 128 | 353 | 299 | ||
刘运恒 | 67 | 73 | 133 | 123 | 396 | 孟金霞 | 64 | 79 | 90 | 129 | 362 | 298 | ||
涂江威 | 71 | 77 | 124 | 116 | 388 | 李亚男 | 70 | 72 | 103 | 122 | 367 | 297 | ||
胡芳琪 | 69 | 78 | 134 | 107 | 388 | 郁恒恒 | 65 | 80 | 97 | 120 | 362 | 297 | ||
林子愉 | 59 | 69 | 134 | 124 | 386 | 赵小群 | 62 | 75 | 104 | 118 | 359 | 297 | ||
吕青 | 69 | 73 | 126 | 116 | 384 | 倪敏敏 | 73 | 83 | 88 | 125 | 369 | 296 | ||
严梦婷 | 67 | 86 | 117 | 113 | 383 | 钱盈之 | 64 | 81 | 101 | 114 | 360 | 296 | ||
刘雨祺 | 61 | 75 | 121 | 119 | 376 | 刘于生 | 68 | 84 | 98 | 113 | 363 | 295 | ||
邵雷宇 | 63 | 65 | 117 | 127 | 372 | 曾燕秋 | 65 | 72 | 104 | 119 | 360 | 295 | ||
谢苏 | 64 | 60 | 126 | 121 | 371 | 黄佳丽 | 64 | 73 | 109 | 113 | 359 | 295 | ||
季艳萍 | 64 | 74 | 131 | 102 | 371 | 李思思 | 64 | 81 | 99 | 115 | 359 | 295 | ||
范静 | 65 | 74 | 122 | 108 | 369 | 芮雪 | 62 | 72 | 103 | 120 | 357 | 295 | ||
王昭荔 | 62 | 74 | 121 | 110 | 367 | 徐超尔 | 61 | 74 | 100 | 121 | 356 | 295 | ||
樊凌 | 65 | 74 | 121 | 105 | 365 | 高魏东 | 72 | 73 | 102 | 119 | 366 | 294 | ||
石高原 | 70 | 60 | 118 | 116 | 364 | 唐亚丽 | 66 | 77 | 100 | 116 | 359 | 293 | ||
吴雨濛 | 61 | 72 | 115 | 115 | 363 | 袁小涵 | 69 | 68 | 103 | 121 | 361 | 292 | ||
曾曼 | 57 | 70 | 121 | 114 | 362 | 贾春朋 | 66 | 70 | 103 | 119 | 358 | 292 | ||
刘强 | 67 | 52 | 118 | 113 | 350 | 赵展 | 65 | 72 | 118 | 102 | 357 | 292 | ||
廖家宝 | 58 | 70 | 116 | 103 | 347 | 张吉 | 66 | 70 | 96 | 125 | 357 | 291 | ||
秦秘蜜 | 59 | 71 | 124 | 92 | 346 | 袁慧晶 | 65 | 77 | 95 | 119 | 356 | 291 | ||
李佳欣 | 64 | 67 | 120 | 103 | 354 | 290 | ||||||||
日语翻译硕士笔译进入复试名单 | 朱越 | 64 | 69 | 102 | 119 | 354 | 290 | |||||||
姓名 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 雷琼雅 | 62 | 82 | 83 | 125 | 352 | 290 | ||
胡晓晓 | 66 | 94 | 129 | 131 | 420 | |||||||||
李亚芬 | 70 | 84 | 129 | 133 | 416 | 徐灵瑶 | 59 | 67 | 92 | 97 | 315 | 少骨 | ||
袁文洲 | 72 | 85 | 117 | 125 | 399 | 王丹 | 64 | 72 | 103 | 107 | 346 | 少骨 | ||
邢行丽 | 67 | 87 | 116 | 123 | 393 | 田黎 | 67 | 78 | 106 | 95 | 346 | 少骨 | ||
胡佳梦 | 61 | 82 | 118 | 125 | 386 | |||||||||
刘季宇 | 64 | 77 | 120 | 126 | 387 | 翻译硕士口译进入复试名单 | ||||||||
法语语言文学进入复试名单 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 三门之和 | |||||||
姓名 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 向海铭 | 69 | 87 | 123 | 120 | 399 | 330 | ||
江静雅 | 63 | 81 | 133 | 119 | 396 | 邓婕林 | 64 | 73 | 126 | 124 | 387 | 323 | ||
程谦 | 63 | 76 | 119 | 113 | 371 | 黄金晶 | 69 | 85 | 113 | 120 | 387 | 318 | ||
张蓝云 | 60 | 76 | 122 | 110 | 368 | 王珂 | 66 | 70 | 101 | 128 | 365 | 299 | ||
冷自衍 | 65 | 85 | 107 | 95 | 352 | 刘红梅 | 73 | 82 | 89 | 126 | 370 | 297 | ||
余梦玲 | 75 | 79 | 92 | 124 | 370 | 295 | ||||||||
黄沁 | 63 | 72 | 108 | 118 | 361 | 少骨 | 贺媛 | 56 | 75 | 96 | 124 | 351 | 295 | |
韩语语言文学进入复试名单 | 刘瑶 | 67 | 73 | 99 | 119 | 358 | 291 | |||||||
姓名 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 胡敬 | 72 | 67 | 105 | 118 | 362 | 290 | ||
王乐乐 | 71 | 87 | 129 | 132 | 419 | 胡凯明 | 65 | 66 | 98 | 126 | 355 | 290 | ||
黄科珂 | 68 | 74 | 133 | 140 | 415 | 李俊荣 | 66 | 81 | 85 | 119 | 351 | 285 | ||
柯会 | 60 | 69 | 115 | 102 | 346 | 董晓燕 | 65 | 69 | 101 | 115 | 350 | 285 | ||
俄语语言文学进入复试名单 | 贾卫 | 65 | 77 | 101 | 105 | 348 | 283 | |||||||
姓名 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 张亨达 | 64 | 77 | 91 | 114 | 346 | 282 | ||
陈怡融 | 63 | 69 | 126 | 124 | 382 | 张丹 | 70 | 74 | 96 | 110 | 350 | 280 |
以上资料由华中师范大学考研网为你整理提供,需要了解更多华中师范大学外国语学院考研信息资料的同学请点击查看:华中师范大学外国语学院2016年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华师外国语学院近年的考研信息以备同学们参考。