华中师范大学历史文化学院2015年硕士研究生入学考试复试名单已正式公布,华中师范大学考研网为大家分享具体内容如下:
中国史总分334英语42专业126 | 序号 | 姓名 | 研究方向码 | 考生来源 | 毕业专业 | 备注 | ||||||
序号 | 姓名 | 研究方向码 | 考生来源 | 毕业专业 | 备注 | 111 | 张新 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | ||
1 | 燕鹏 | 01 | 其他人员 | 新闻学 | 112 | 李铁汉 | 08 | 应届本科毕业生 | 学前教育 | |||
2 | 黄兆丰 | 03 | 应届本科毕业生 | 汉语言文学 | 113 | 李帅飞 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
3 | 喻超 | 05 | 其他人员 | 历史学 | 114 | 李尧 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
4 | 王康璐 | 05 | 其他人员 | 历史学 | 115 | 谢兵潮 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
5 | 李燕 | 06 | 其他人员 | 市场营销 | 116 | 叶华新 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
6 | 周志雄 | 06 | 应届本科毕业生 | 经济学 | 117 | 张若男 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 少干计划 | ||
7 | 蒋丽 | 06 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 118 | 李树欢 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
8 | 刘道湖 | 06 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 119 | 季禾子 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
9 | 周桂华 | 06 | 其他人员 | 新闻传播学类 | 120 | 陈先桦 | 08 | 其他人员 | 人力资源管理 | |||
10 | 周祥 | 06 | 应届本科毕业生 | 行政管理 | 121 | 郑泽民 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学基地班 | |||
11 | 覃颖媛 | 06 | 应届本科毕业生 | 历史学基地班 | 122 | 王岩岩 | 08 | 应届本科毕业生 | 博物馆学 | |||
12 | 蒋冬丽 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 123 | 史展 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
13 | 袁静静 | 08 | 应届本科毕业生 | 财务管理 | 124 | 汪荣卫 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
14 | 王涛 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 125 | 郭涛涛 | 09 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
15 | 姚帆 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 126 | 司云杰 | 09 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
16 | 关勇 | 08 | 其他人员 | 英语 | 127 | 刘莘 | 09 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
17 | 吴轴桓 | 08 | 应届本科毕业生 | 英语 | 128 | 冯国林 | 09 | 其他人员 | 朝鲜语 | |||
18 | 董开广 | 08 | 应届本科毕业生 | 汉语言文学 | 129 | 蒋炜 | 09 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
19 | 高骞 | 08 | 其他在职人员 | 历史学基地班 | 130 | 仰君 | 09 | 应届本科毕业生 | 英语 | |||
20 | 杨钰婷 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 131 | 齐远飞 | 09 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
21 | 刘乔乔 | 08 | 其他人员 | 历史学基地班 | 132 | 张培培 | 09 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
22 | 陈振林 | 08 | 其他人员 | 汉语言文学 | 133 | 冯晓聪 | 09 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
23 | 夏浩 | 08 | 其他人员 | 行政管理 | 134 | 毕俊南 | 09 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
24 | 袁沁 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 135 | 罗宁 | 09 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
25 | 杨歧志 | 09 | 其他人员 | 广告学 | 136 | 谭艳平 | 09 | 应届本科毕业生 | 人文教育 | |||
26 | 张雯 | 09 | 其他人员 | 教育学 | 137 | 王佳静 | 09 | 其他在职人员 | 历史学 | |||
27 | 向洁 | 10 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 138 | 邓东平 | 09 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 少干计划 | ||
28 | 娄梦然 | 01 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 139 | 陈姣姣 | 09 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
29 | 苏贝贝 | 02 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 140 | 刘园 | 09 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
30 | 苏秀梅 | 02 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 141 | 田军 | 10 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
31 | 齐珊珊 | 02 | 其他人员 | 广告学 | 142 | 王海燕 | 10 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
32 | 苑博文 | 02 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 143 | 林茜子 | 10 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
33 | 何晓 | 02 | 应届本科毕业生 | 历史地理双学位 | 144 | 顾强强 | 10 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
34 | 于文倩 | 03 | 应届本科毕业生 | 历史学 | ||||||||
35 | 朱明友 | 03 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 课程与教学论总分320英语44专业132 | |||||||
36 | 李欣 | 03 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 序号 | 姓名 | 研究方向码 | 考生来源 | 毕业专业 | 备注 | ||
37 | 杨利勤 | 03 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 1 | 蒋甜甜 | 01 | 应届本科毕业生 | 小学教育 | |||
38 | 谭乾香 | 03 | 应届本科毕业生 | 历史学 | ||||||||
39 | 李博 | 03 | 其他人员 | 历史学 | 世界史总分341英语42专业126 | |||||||
40 | 李远吉 | 03 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 序号 | 姓名 | 研究方向码 | 考生来源 | 毕业专业 | |||
41 | 关亚婷 | 04 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 1 | 邵稚 | 02 | 其他人员 | 国际经济与贸易 | |||
42 | 张超凡 | 04 | 其他人员 | 历史学 | 2 | 马婧文 | 02 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
43 | 沈小金 | 05 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 3 | 储恩涛 | 01 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
44 | 孟可 | 05 | 应届本科毕业生 | 汉语言文学 | 4 | 胡玲女 | 01 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
45 | 高文娟 | 05 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 5 | 于双 | 01 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
46 | 朱明路 | 05 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 6 | 王赵强 | 02 | 其他人员 | 历史学 | |||
47 | 李欢欢 | 05 | 应届本科毕业生 | 旅游管理 | 7 | 牛士芳 | 02 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
48 | 庹小东 | 05 | 应届本科毕业生 | 汉语言文学 | 少干计划 | 8 | 刘艳娜 | 02 | 应届本科毕业生 | 历史学 | ||
49 | 陆柯人 | 05 | 其他人员 | 历史学 | 9 | 张放 | 02 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
50 | 薛瑶瑶 | 06 | 应届本科毕业生 | 英语 | 10 | 王芳芳 | 02 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
51 | 马玉婵 | 06 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 11 | 夏晓敏 | 02 | 应届本科毕业生 | 旅游管理 | |||
52 | 郭晓娜 | 06 | 其他人员 | 历史学 | 12 | 李顶 | 02 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
53 | 何玉琼 | 06 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 13 | 王小娟 | 02 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
54 | 侯江荣 | 06 | 其他人员 | 历史学 | 14 | 王艳 | 02 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
55 | 梁若飞 | 06 | 其他人员 | 历史学 | 15 | 武文杰 | 02 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
56 | 张雄 | 06 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 16 | 程婷 | 02 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
57 | 李珍珍 | 06 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 17 | 伊晓 | 02 | 应届本科毕业生 | 世界历史 | |||
58 | 付义强 | 06 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 18 | 苗思雨 | 02 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
59 | 邓瑞 | 06 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 19 | 穆洪茹 | 02 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
60 | 张旭晟 | 06 | 应届本科毕业生 | 思想政治教育 | 20 | 姚燕燕 | 02 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
61 | 韩媛媛 | 06 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 21 | 薛博 | 02 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
62 | 李国侠 | 06 | 其他在职人员 | 历史学 | 22 | 张静怡 | 02 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
63 | 马利萍 | 06 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 23 | 孟鑫 | 02 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
64 | 杨志昆 | 06 | 应届本科毕业生 | 汉语言文学 | 24 | 马桥桥 | 02 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
65 | 张亚伟 | 06 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 25 | 闫显 | 02 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
66 | 宋中强 | 06 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 26 | 彭梦华 | 02 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
67 | 乔争贞 | 06 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 27 | 经浩 | 03 | 其他在职人员 | 自动化 | |||
68 | 王建平 | 06 | 应届本科毕业生 | 汉语言文学 | 28 | 王志辉 | 03 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
69 | 孙萌 | 06 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 29 | 周婷婷 | 03 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
70 | 张瑞 | 06 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 30 | 杨亚红 | 04 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
71 | 修金良 | 06 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 31 | 梁爽 | 04 | 其他人员 | 广播电视新闻学 | |||
72 | 邓莉 | 06 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 32 | 余勇 | 04 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
73 | 潘云果 | 06 | 其他人员 | 汉语言文学 | 33 | 谢珍妮 | 04 | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
74 | 张刘燕 | 06 | 应届本科毕业生 | 历史学 | ||||||||
75 | 刘佳 | 06 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 全日制专业学位(总分363外语44专业66) | |||||||
76 | 赵香玲 | 06 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 少干计划 | 序号 | 姓名 | 报考专业名称 | 考生来源 | 毕业专业 | 备注 | |
77 | 张嘉雯 | 06 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 1 | 尹婷 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 文化产业管理 | |||
78 | 吉应春 | 06 | 其他人员 | 历史学 | 2 | 解婷婷 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 历史学类 | |||
79 | 郎芹 | 06 | 应届本科毕业生 | 思想政治教育 | 3 | 杨楠 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
80 | 刘夏威 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 4 | 常语馨 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
81 | 蔡毅 | 08 | 其他在职人员 | 会计学 | 5 | 王巧琴 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
82 | 刘鹏娜 | 08 | 其他人员 | 历史学 | 6 | 肖航 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
83 | 蒙应来 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 7 | 刘静然 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
84 | 贾婷宇 | 08 | 其他人员 | 历史学 | 8 | 朱章泽 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
85 | 曹渊启 | 08 | 其他人员 | 市场营销 | 9 | 胡召军 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
86 | 王薇 | 08 | 其他人员 | 历史学 | 10 | 江瑶 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
87 | 赵妙瑜 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 11 | 洪圆芳 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
88 | 马林冲 | 08 | 应届本科毕业生 | 政治学与行政学 | 12 | 秦珂 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
89 | 王墨翰 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 13 | 张峰 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
90 | 李涛 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 14 | 王清华 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
91 | 叶宇涛 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 15 | 陈玲 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
92 | 白进伟 | 08 | 其他人员 | 历史学 | 16 | 相小红 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
93 | 胡钦 | 08 | 其他人员 | 法学 | 17 | 罗苗 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
94 | 吴艺贝 | 08 | 应届本科毕业生 | 旅游管理 | 18 | 谢言娜 | 学科教学(历史) | 其他人员 | 历史学 | |||
95 | 易鑫 | 08 | 其他人员 | 历史学 | 19 | 刘梦莹 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
96 | 张高军 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 20 | 王奇 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
97 | 赵宁 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 21 | 闫茹茹 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 公共事业管理 | |||
98 | 史继纬 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 22 | 宋含 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
99 | 李佳欣 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 23 | 郑书芳 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
100 | 郑允硕 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 24 | 丁园静 | 学科教学(历史) | 其他人员 | 药学 | |||
101 | 郭靖 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 25 | 钟源 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 历史学基地班 | |||
102 | 李飞 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 26 | 何春玲 | 学科教学(历史) | 其他在职人员 | 历史学 | |||
103 | 徐丁丁 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 27 | 夏粉霞 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
104 | 高航 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 28 | 王丽君 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
105 | 王志敏 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 29 | 苏小梅 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 历史学 | 少干计划 | ||
106 | 郭金帆 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 30 | 赵枫媛 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 博物馆学 | |||
107 | 董佳如 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 31 | 滕腾 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 博物馆学 | |||
108 | 赵婷婷 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 32 | 莫邦爽 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
109 | 邢宗民 | 08 | 其他人员 | 历史学 | 33 | 侯亚娟 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 历史学 | |||
110 | 徐蒙蒙 | 08 | 应届本科毕业生 | 历史学 | 34 | 韩芳芳 | 学科教学(历史) | 应届本科毕业生 | 历史学 |
以上资料由华中师范大学考研网为你整理提供,需要了解更多华中师范大学历史文化学院考研信息资料的同学请点击查看:华中师范大学历史文化学院2016年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华师历史文化学院近年的考研信息以备同学们参考。