网站首页 >> 考研公共课 >> 文章内容

华中师范大学农村改革发展协同创新中心2015年复试名单

来源:华中师范大学考研网  作者:华中师范大学考研网   阅读:1970[字体: ]

    华中师范大学农村改革发展协同创新中心2015年硕士研究生入学考试复试名单已正式公布,华中师范大学考研网为大家分享具体内容如下:

农村改革发展协同创新中心复试名单
专业 姓名 性别 政治 英语 专业一 专业二 总分 排名
政治学理论 董诗怡 55 69 131 117 372 1
姚杭城 61 52 141 112 366 2
王俊峰 67 61 115 122 365 3
梁秀峰 69 50 124 122 365 4
杨平生 67 73 115 107 362 5
邢旭  70 60 109 112 351 6
李路生 68 44 124 111 347 7
王龙 59 50 107 123 339 8
喻兴旺 55 67 97 109 328 9
刘馨宇 67 60 91 108 326 10
刘振刚 61 43 113 105 322 11
宋铠成 65 42 94 120 321 12
孔腾龙 59 51 90 112 312 13
专业 姓名 性别 政治 英语 专业一 专业二 总分 排名
政府经济学 吴雪 72 55 129 130 386 1
解泽林 66 47 129 129 371 2
黄丹丹 63 44 127 129 363 3
田海涛 67 57 98 121 343 4
林圣蒙 77 55 104 103 339 5
戴鹏飞 66 60 96 115 337 6
李妮 63 48 133 83 327 7
徐崇德 67 57 99 94 317 8

中国农村研究院2015年考研复试名单
考生姓名 报考专业 政治成绩 英语成绩 业务一成绩 业务二成绩 初始成绩 备注
严颖慧 政治学理论 66 54 130 126 376  
范玲玲 政治学理论 66 57 140 115 378  
王雪 政治学理论 68 54 134 123 379  
冯娟娟 政治学理论 67 53 125 135 380  
韩艳 政治学理论 68 45 134 134 381  
周颖 政治学理论 61 67 134 119 381  
肖超 政治学理论 54 52 137 139 382  
赵梦丽 政治学理论 75 52 127 130 384  
邓小晶 政治学理论 65 46 138 136 385  
张朝辉 政治学理论 66 50 136 133 385  
李松平 政治学理论 63 52 135 136 386  
李筝 政治学理论 70 57 137 122 386  
张茜 政治学理论 65 48 136 138 387  
王次付 政治学理论 70 49 132 138 389  
王晓燕 政治学理论 66 54 131 139 390  
尤盛楠 政治学理论 65 54 139 138 396  
牟长梅 政治学理论 70 67 131 128 396  
陈寒涛 政治学理论 73 60 134 130 397  
冯昊 政治学理论 68 62 135 132 397  
王乐 政治学理论 68 59 137 134 398  
贺倩 政治学理论 72 61 137 128 398  
丁猛 政治学理论 71 55 132 141 399  
徐亚平 政治学理论 71 55 139 134 399  
张凯肖 政治学理论 70 58 137 135 400  
余冬 政治学理论 68 61 136 136 401  
皮丹 政治学理论 75 66 138 126 405  
卢冬冬 政治学理论 76 57 136 137 406  
李静 政治学理论 68 61 136 142 407  
陈广伍 政治学理论 76 65 135 134 410  
申艳婷 政治学理论 76 67 135 139 417  
巴且古铁 政治学理论 63 41 104 100 308 少干
寸恩槐 政府经济学 55 46 116 99 316 少干
易方 政府经济学 52 49 129 92 322  
冷晓华 政府经济学 67 64 109 85 325  
李元正 政府经济学 66 51 99 111 327  
普梦雪 政府经济学 63 64 114 86 327 少干
张峰 政府经济学 63 53 124 103 343  
宋舒豪 政府经济学 52 42 123 131 348  
王夏 政府经济学 69 52 112 119 352  
王杰 政府经济学 57 47 123 127 354  
朱伯钧 政府经济学 62 50 122 122 356  
丁和英 政府经济学 64 56 116 131 367  
陈颖 政府经济学 66 55 131 123 375  
张会芬 政府经济学 63 49 137 136 385  
周敏 政府经济学 63 64 136 124 387  
周如郊 政府经济学 67 53 140 130 390  
何博 政府经济学 62 65 133 130 390  
帅劲节 政府经济学 71 50 136 136 393  
张琛 政府经济学 68 60 141 137 406  
罗娅 政府经济学 67 37 113 127 344 少干
陈伟 政府经济学 56 28 103 121 308 单考生
谭亚琴 农村与区域发展 55 50 58 97 260  
吕玉兴 农村与区域发展 55 43 76 90 264  
杜红超 农村与区域发展 56 53 92 112 313  
闭李芳 农村与区域发展 63 62 96 101 322  
胡宇 农村与区域发展 67 56 108 109 340  
李浩 农村与区域发展 64 64 111 126 365  
王亚利 农村与区域发展 71 76 113 141 401  

    以上资料由华中师范大学考研网为你整理提供,需要了解更多华中师范大学农村改革发展协同创新中心考研信息资料的同学请点击查看:华中师范大学农村改革发展协同创新中心2016年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华师农村改革发展协同创新中心近年的考研信息以备同学们参考。