华中师范大学国家数字化学习工程技术研究中心2015年硕士研究生入学考试复试名单已正式公布,华中师范大学考研网为大家分享具体内容如下:
国家数字化学习工程技术研究中心2015年复试名单 | |||||||
序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 胡荣 | 教育技术学 | 66 | 65 | 136 | 133 | 400 |
2 | 袁天云 | 教育技术学 | 70 | 69 | 138 | 120 | 397 |
3 | 冯晓超 | 教育技术学 | 65 | 46 | 130 | 137 | 378 |
4 | 贾连升 | 教育技术学 | 69 | 55 | 128 | 122 | 374 |
5 | 秦政 | 教育技术学 | 66 | 53 | 128 | 123 | 370 |
6 | 黄戌珺 | 教育技术学 | 66 | 50 | 115 | 138 | 369 |
7 | 蒋朗 | 教育技术学 | 62 | 43 | 123 | 140 | 368 |
8 | 刘佳敏 | 教育技术学 | 58 | 51 | 109 | 140 | 358 |
9 | 戴苗 | 教育技术学 | 68 | 54 | 122 | 113 | 357 |
10 | 韩小雪 | 教育技术学 | 68 | 67 | 121 | 101 | 357 |
11 | 张杜娟 | 教育技术学 | 68 | 55 | 108 | 125 | 356 |
12 | 廉阳 | 教育技术学 | 70 | 52 | 117 | 114 | 353 |
13 | 张杏芳 | 教育技术学 | 66 | 54 | 115 | 114 | 349 |
14 | 吕月功 | 教育技术学 | 69 | 65 | 116 | 98 | 348 |
15 | 刘攀 | 教育技术学 | 70 | 59 | 127 | 91 | 347 |
16 | 王祎 | 教育技术学 | 60 | 50 | 122 | 110 | 342 |
17 | 高绿洲 | 教育技术学 | 71 | 46 | 112 | 112 | 341 |
18 | 王立 | 教育技术学 | 67 | 40 | 112 | 119 | 338 |
19 | 张超 | 教育技术学 | 65 | 46 | 104 | 122 | 337 |
20 | 曹太合 | 教育技术学 | 67 | 49 | 119 | 101 | 336 |
21 | 浦梅 | 教育技术学 | 69 | 55 | 103 | 109 | 336 |
22 | 程俊 | 教育技术学 | 53 | 48 | 105 | 127 | 333 |
23 | 李丽 | 教育技术学 | 66 | 49 | 118 | 98 | 331 |
24 | 陈新亚 | 教育技术学 | 67 | 63 | 93 | 108 | 331 |
25 | 崔静楠 | 教育技术学 | 57 | 46 | 108 | 118 | 329 |
26 | 杨贞 | 教育技术学 | 61 | 49 | 115 | 103 | 328 |
27 | 王露 | 教育技术学 | 63 | 42 | 125 | 94 | 324 |
28 | 袁瑜鸽 | 教育技术学 | 63 | 46 | 107 | 104 | 320 |
29 | 姜晶 | 教育技术学 | 60 | 50 | 116 | 93 | 319 |
30 | 卢生玉 | 教育技术学 | 54 | 37 | 111 | 116 | 318 |
31 | 翟亚娟 | 教育技术学 | 68 | 53 | 101 | 96 | 318 |
32 | 孙未未 | 教育技术学 | 56 | 57 | 118 | 84 | 315 |
33 | 宋龙龙 | 教育技术学 | 55 | 43 | 83 | 134 | 315 |
34 | 刘丹 | 教育技术学 | 53 | 40 | 106 | 115 | 314 |
35 | 张文静 | 教育技术学 | 60 | 54 | 96 | 104 | 314 |
36 | 贺冰华 | 教育技术学 | 68 | 42 | 102 | 101 | 313 |
37 | 范超 | 教育技术学 | 61 | 47 | 98 | 107 | 313 |
38 | 孙思思 | 教育技术学 | 53 | 48 | 117 | 94 | 312 |
39 | 高小伶 | 教育技术学 | 65 | 52 | 99 | 94 | 310 |
40 | 闵新 | 教育技术学 | 60 | 53 | 105 | 90 | 308 |
41 | 韩梅梅 | 教育技术学 | 56 | 38 | 101 | 110 | 305 |
42 | 薛飞跃 | 教育技术学 | 59 | 46 | 118 | 79 | 302 |
43 | 张俭 | 教育技术学 | 62 | 42 | 114 | 84 | 302 |
44 | 张慕文 | 教育技术学 | 63 | 46 | 107 | 86 | 302 |
45 | 徐帅 | 教育技术学 | 60 | 49 | 103 | 88 | 300 |
46 | 谷欣 | 教育技术学 | 62 | 51 | 91 | 96 | 300 |
47 | 张婷婷 | 教育技术学 | 58 | 38 | 85 | 117 | 298 |
48 | 岳圣楠 | 教育技术学 | 61 | 52 | 99 | 85 | 297 |
49 | 张梦丹 | 教育技术学 | 58 | 47 | 92 | 99 | 296 |
50 | 陈豪 | 计算机应用技术 | 62 | 50 | 83 | 97 | 292 |
51 | 赵莹莹 | 教育技术学 | 56 | 50 | 76 | 109 | 291 |
52 | 胡茜茜 | 教育技术学 | 59 | 49 | 88 | 94 | 290 |
53 | 刘雨欣 | 教育技术学 | 63 | 57 | 56 | 110 | 286 |
以上资料由华中师范大学考研网为你整理提供,需要了解更多华中师范大学国家数字化学习工程技术研究中心考研信息资料的同学请点击查看:华中师范大学国家数字化学习工程技术研究中心2016年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华师国家数字化学习工程技术研究中心近年的考研信息以备同学们参考。