网站首页 >> 考研公共课 >> 文章内容

华中师范大学新闻传播学院2015年硕士研究生入学考试复试名单

来源:华中师范大学考研网  作者:华中师范大学考研网   阅读:2670[字体: ]

    华中师范大学新闻传播学院2015年硕士研究生入学考试复试名单已正式公布,华中师范大学考研网为大家分享具体内容如下:

新闻传播学院2015年硕士研究生复试名单
序号 考生姓名 报考专业 考生编号 政治成绩 英语成绩 业务一成绩 业务二成绩 初始成绩 备注
1 郝敏 新闻学 105115130449247 74 68 121 125 388  
2 陈雯 新闻学 105115130449313 68 70 109 138 385  
3 兰梅莲 新闻学 105115130449251 72 66 128 116 382  
4 孙志鹏 新闻学 105115130434244 69 62 118 132 381  
5 肖洁 新闻学 105115130449255 70 65 113 132 380  
6 房玉婷 新闻学 105115130449270 76 52 115 131 374  
7 祝文奇 新闻学 105115130434269 75 73 100 126 374  
8 陈欣 新闻学 105115130449277 73 59 112 126 370  
9 吕宁宁 新闻学 105115130449272 64 61 109 135 369  
10 李欢 新闻学 105115130449310 69 64 106 126 365  
11 杨柳 新闻学 105115130449309 74 64 96 129 363  
12 刘雅婷 新闻学 105115130434241 66 75 94 126 361  
13 马宝龙 新闻学 105115130449267 68 57 114 118 357  
14 彭照 新闻学 105115130434257 69 60 102 123 354  
15 史梓敬 新闻学 105115130449243 71 61 104 114 350  
16 陈莎丽 新闻学 105115130449319 69 57 108 115 349  
17 黄祯辉 新闻学 105115130434256 70 60 102 116 348  
18 聂美星 新闻学 105115130434250 65 66 98 119 348  
19 李阳 新闻学 105115130434249 61 59 116 111 347  
20 李丹丹 新闻学 105115130449284 64 58 95 129 346  
21 饶瞳 新闻学 105115330434288 71 36 86 90 283 单考生
22 程晓敏 新闻学 105115330434289 67 65 124 106 362 单考生
序号 考生姓名 报考专业 考生编号 政治成绩 英语成绩 业务一成绩 业务二成绩 初始成绩 备注
1 郑照楠 传播学 105115130434312 74 58 128 139 399  
2 陈川 传播学 105115130449398 69 70 131 128 398  
3 晏久顺 传播学 105115130449337 69 61 132 123 385  
4 李珂 传播学 105115130434295 69 64 122 130 385  
5 胡鑫鑫 传播学 105115130449429 76 62 131 115 384  
6 郭瑞瑞 传播学 105115130449340 75 58 124 125 382  
7 王婷 传播学 105115130449404 74 61 131 116 382  
8 王钟雪 传播学 105115130449426 69 61 131 120 381  
9 徐阳 传播学 105115130449416 68 68 120 119 375  
10 臧敏 传播学 105115130434293 63 58 122 131 374  
11 张燕 传播学 105115130449382 68 61 117 126 372  
12 郑江燕 传播学 105115130449342 57 61 122 131 371  
13 穆昊杰 传播学 105115130449328 69 54 110 137 370  
14 卢雨文 传播学 105115130449386 69 57 111 133 370  
15 冯圆 传播学 105115130434298 70 58 113 129 370  
16 钟丽娟 传播学 105115130449361 75 57 117 120 369  
17 张丹丹 传播学 105115130449387 66 55 113 134 368  
18 熊秋萍 传播学 105115130449432 68 58 121 120 367  
19 马丽 传播学 105115130434300 68 62 104 132 366  
20 高越 传播学 105115130434308 71 59 112 123 365  
21 陈志宇 传播学 105115130434290 65 61 124 115 365  
22 苏长青 传播学 105115130449415 67 67 114 117 365  
23 裴媛媛 传播学 105115330434342 71 60 116 123 370 单考生
序号 考生姓名 报考专业 考生编号 政治成绩 英语成绩 业务一成绩 业务二成绩 初始成绩 备注
1 刘壹昭 新闻与传播 105115130434452 72 80 117 133 402  
2 张加俊 新闻与传播 105115130449479 69 73 129 120 391  
3 李梦思 新闻与传播 105115130449489 66 67 133 123 389  
4 付波 新闻与传播 105115130434428 67 71 129 122 389  
5 黄鹤林 新闻与传播 105115130434453 64 81 125 119 389  
6 段曦 新闻与传播 105115130434384 68 84 119 118 389  
7 王珊 新闻与传播 105115130449498 66 75 128 119 388  
8 陈丹 新闻与传播 105115130434355 71 75 120 120 386  
9 杨映霞 新闻与传播 105115130434358 62 80 124 120 386  
10 杜文静 新闻与传播 105115130449445 77 72 117 119 385  
11 刘珣 新闻与传播 105115130434389 72 75 116 120 383  
12 叶君 新闻与传播 105115130434447 62 78 121 122 383  
13 王小占 新闻与传播 105115130434350 68 66 120 127 381  
14 王明扬 新闻与传播 105115130449522 61 69 129 122 381  
15 胡翰丹 新闻与传播 105115130434374 69 77 121 114 381  
16 王湘云 新闻与传播 105115130449499 65 74 120 121 380  
17 黎亚娣 新闻与传播 105115130434395 63 61 126 129 379  
18 戴涛 新闻与传播 105115130449450 67 62 129 121 379  
19 项何丰 新闻与传播 105115130449524 66 74 114 125 379  
20 蔡璐 新闻与传播 105115130434424 68 75 115 119 377  
21 王高祥 新闻与传播 105115130449441 63 81 113 119 376  
22 陈莹莹 新闻与传播 105115130449466 68 85 109 114 376  
23 褚延磊 新闻与传播 105115130449452 70 69 114 122 375  
24 杨帅 新闻与传播 105115130434439 67 72 125 111 375  
25 李杭 新闻与传播 105115130449502 72 75 109 118 374  
26 熊丽玲 新闻与传播 105115130434382 62 70 117 124 373  
27 郝丽萍 新闻与传播 105115130449484 65 72 123 113 373  
28 唐谦 新闻与传播 105115130449507 68 73 120 112 373  
29 阮喆 新闻与传播 105115130434353 63 66 120 122 371  
30 王行 新闻与传播 105115130434356 63 69 124 115 371  
31 李婷婷 新闻与传播 105115130449436 72 72 117 110 371  
32 安宁 新闻与传播 105115130449460 66 73 119 113 371  
33 周霜琳 新闻与传播 105115130434431 65 70 115 120 370  
34 黄佳敏 新闻与传播 105115130434366 68 80 112 110 370  
35 吴波 新闻与传播 105115130434348 63 60 116 130 369  
36 **** 新闻与传播 105115130449481 69 67 124 109 369  
37 蔡思同 新闻与传播 105115130434357 68 78 103 120 369  
38 宁曦 新闻与传播 105115130449478 60 75 124 109 368  
39 杨丹丹 新闻与传播 105115130449447 67 61 115 124 367  
40 单秋思 新闻与传播 105115130449443 66 75 118 108 367  
41 舒燕婷 新闻与传播 105115130434373 70 62 116 118 366  
42 陈旭 新闻与传播 105115130434370 64 70 118 114 366  
43 游隙蔓 新闻与传播 105115130434368 66 66 109 124 365  
44 姜烨 新闻与传播 105115130434386 62 66 113 124 365  
45 李阳 新闻与传播 105115130434383 70 63 115 116 364  
46 张理晶 新闻与传播 105115130434458 53 43 113 103 312 少干
47 傅雪艺 新闻与传播 105115130449490 62 62 104 98 326 少干
48 胡蔓菁 新闻与传播 105115130434433 69 70 112 121 372 少干

说明:少数民族骨干考试与单考生不占学院招生计划

    以上资料由华中师范大学考研网为你整理提供,需要了解更多华中师范大学新闻传播学院考研信息资料的同学请点击查看:华中师范大学新闻传播学院2016年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华师新闻传播学院近年的考研信息以备同学们参考。