网站首页 >> 考研公共课 >> 文章内容

华中师范大学化学学院2015年硕士研究生入学考试复试名单

来源:华中师范大学考研网  作者:华中师范大学考研网   阅读:2942[字体: ]

    华中师范大学化学学院2015年硕士研究生入学考试复试名单已正式公布,华中师范大学考研网为大家分享具体内容如下:

化学学院2015年研究生招生复试名单
姓名 报考专业 政治 外语 业务一 业务二 总分   姓名 报考专业 政治 外语 业务一 业务二 总分
曹超敏 分析化学 57 63 116 104 340 汪会玲 有机化学 65 55 103 110 333
邓佳丽 分析化学 64 51 112 96 323 王国芳 有机化学 63 54 105 109 331
杜佳佳 分析化学 56 59 104 105 324 王欢 有机化学 68 50 106 111 335
顾慧 分析化学 65 43 107 129 344 王建 有机化学 66 56 117 107 346
黄婷婷 分析化学 57 59 112 96 324 王凯丽 有机化学 55 53 113 116 337
李鹏丽 分析化学 66 53 107 96 322 王灵娜 有机化学 66 61 109 95 331
李睿 分析化学 65 43 122 100 330 王囡囡 有机化学 60 56 120 110 346
李新 分析化学 63 59 111 111 344 王瑞 有机化学 59 47 120 123 349
龙秀平 分析化学 55 47 111 123 336 王真真 有机化学 60 60 111 113 344
梅龙灿 分析化学 68 53 120 124 365 魏阁 有机化学 63 46 114 116 339
石珍 分析化学 67 52 118 123 360 魏婷 有机化学 68 55 117 105 345
王钰歆 分析化学 66 52 103 107 328 吴庆国 有机化学 71 44 119 107 341
魏夏红 分析化学 68 58 114 110 350 吴双志 有机化学 70 49 116 113 348
吴璟 分析化学 68 54 108 122 352 谢丹 有机化学 63 45 108 117 333
吴灼 分析化学 62 57 100 116 335 熊业 有机化学 61 55 113 113 342
游萍萍 分析化学 61 53 104 114 332 杨佳茜 有机化学 62 49 118 130 359
张丽萍 分析化学 59 58 111 112 340 杨万园 有机化学 63 49 108 122 342
张诗琴 分析化学 66 58 105 131 360 游帅帅 有机化学 60 42 117 114 333
张亭亭 分析化学 63 59 102 98 322 余维洁 有机化学 64 41 130 113 348
赵轩 分析化学 60 48 107 115 330 於东良 有机化学 64 53 111 104 332
刘婷 高分子化学与物理 60 57 125 111 353 岳莉莉 有机化学 63 50 110 129 352
方明新 高分子化学与物理 52 45 100 78 275 张晨阳 有机化学 56 55 124 125 360
孙胜男 高分子化学与物理 62 57 109 123 351 张娜 有机化学 63 58 119 108 348
严霜 高分子化学与物理 61 51 95 85 292 周欢 有机化学 72 53 103 126 354
程聪慧 无机化学 56 54 101 87 298 朱德豆 有机化学 66 54 110 123 353
范凌越 无机化学 56 45 96 84 281 邓琳 课程与教学论 69 65 221 0 355
胡颖慧 无机化学 58 41 97 114 310 江蕾 课程与教学论 65 55 216 0 336
康晓静 无机化学 60 47 114 111 332 刘敏 课程与教学论 59 65 200 0 324
李晓霞 无机化学 60 52 104 89 305 马玲 课程与教学论 64 52 212 0 328
王丽静 无机化学 58 49 102 87 296 王艳 课程与教学论 71 59 209 0 339
吴柯 无机化学 63 59 84 96 302 于赛赛 课程与教学论 72 63 190 0 325
杨红 无机化学 64 58 115 87 324 黄丽琴 应用化学 58 46 79 120 303
于亚丹 无机化学 68 45 120 87 320 田浩 应用化学 60 64 81 125 330
赵蓓蓓 无机化学 56 51 85 91 283 田江 应用化学 66 49 105 122 342
赵阳 无机化学 60 56 119 108 343 魏梦 应用化学 52 50 116 126 344
陈俊 有机化学 68 58 117 114 357 张毛毛 农药学 65 64 110 118 357
陈丽飞 有机化学 65 45 118 115 343 程贝仪 农药学 54 50 115 116 335
陈念 有机化学 56 49 119 126 350 裴荣杰 农药学 66 46 112 107 331
陈婉 有机化学 57 52 124 103 336 魏林 农药学 65 50 115 116 346
陈曦 有机化学 73 65 115 109 362 郑雨涵 农药学 57 48 83 94 282
董玉宝 有机化学 64 63 105 101 333 黄娜 物理化学 55 58 104 104 321
冯书敏 有机化学 64 49 122 100 335 雷泽 物理化学 69 72 121 121 383
凤维勇 有机化学 66 57 126 132 381 倪娟 物理化学 59 49 113 122 343
符灿 有机化学 66 61 126 119 372 权文琦 物理化学 68 48 115 126 357
高帆 有机化学 62 57 105 107 331 万芬 物理化学 60 57 103 105 325
高恒亚 有机化学 65 50 117 99 331 王长久 物理化学 68 47 110 91 316
葛莉 有机化学 58 56 116 129 359 王展 物理化学 57 53 114 128 352
耿肖 有机化学 63 53 117 127 360 吴小慧 物理化学 63 63 116 96 338
关治蓉 有机化学 57 49 130 128 364 辛灵茗 物理化学 61 53 116 117 347
郭红梅 有机化学 56 55 118 120 349 曾帅 物理化学 63 54 130 114 361
郭深圳 有机化学 68 47 126 105 346 张红芳 物理化学 75 64 86 118 343
胡宇轩 有机化学 68 48 130 103 349 张军 化学工程 60 50 63 116 289
蒋燎燎 有机化学 64 44 117 123 348 张媛媛 物理化学 60 50 95 114 319
康维明 有机化学 58 59 112 101 330 左志开 物理化学 70 55 133 131 389
李华 有机化学 64 64 120 129 377 陈辉 学科教学(化学) 68 67 106 118 359
李慧茹 有机化学 60 49 118 111 338 陈少博 学科教学(化学) 58 77 127 125 387
李满 有机化学 58 55 118 99 330 陈瑶 学科教学(化学) 70 72 101 118 361
李苗苗 有机化学 58 54 133 127 372 董霞飞 学科教学(化学) 63 75 108 116 362
李鹏 有机化学 72 42 115 103 332 范伊婧 学科教学(化学) 74 86 117 133 410
李啸 有机化学 68 56 112 110 346 葛朝阳 学科教学(化学) 61 69 118 119 367
李阳 有机化学 62 45 108 118 333 胡倩 学科教学(化学) 63 83 128 133 407
李营繁 有机化学 67 53 134 133 387 胡中宇 学科教学(化学) 63 73 135 115 386
李玉姣 有机化学 64 58 105 115 342 郎晓苏 学科教学(化学) 69 64 129 107 369
刘畅 有机化学 59 55 107 120 341 李晨晨 学科教学(化学) 63 62 134 117 376
刘丹丹 有机化学 64 58 106 116 344 李凤 学科教学(化学) 64 71 122 105 362
刘国涛 有机化学 65 54 124 124 367 刘雪明 学科教学(化学) 69 73 109 123 374
刘红林 有机化学 61 54 115 111 341 阮秀云 学科教学(化学) 66 68 133 126 393
刘京 有机化学 62 63 125 123 373 宋文花 学科教学(化学) 75 75 124 126 400
刘克运 有机化学 56 44 125 110 335 宋燕 学科教学(化学) 58 64 121 119 362
刘明珂 有机化学 65 47 121 123 356 田颖 学科教学(化学) 64 75 121 128 388
刘志成 有机化学 63 76 114 121 374 王海丽 学科教学(化学) 67 69 143 129 408
柳仁 有机化学 53 49 132 116 350 王康丽 学科教学(化学) 70 72 102 118 362
罗雪 有机化学 64 58 116 109 347 王旋 学科教学(化学) 62 69 104 128 363
马韵会 有机化学 65 56 127 99 347 王梓洁 学科教学(化学) 61 72 111 116 360
梅健 有机化学 64 45 119 113 341 吴丝 学科教学(化学) 62 74 82 139 357
聂梦思 有机化学 66 50 125 103 344 肖含悦 学科教学(化学) 67 77 129 126 399
聂权 有机化学 67 43 128 95 333 肖丽诗 学科教学(化学) 64 72 103 117 356
庞焕 有机化学 60 49 129 122 360 徐倩 学科教学(化学) 61 71 119 122 373
全家鑫 有机化学 65 41 116 109 331 于亚丽 学科教学(化学) 70 77 128 125 400
饶勇 有机化学 68 67 99 119 353 郑美菊 学科教学(化学) 64 76 112 103 355
宋珂 有机化学 61 55 126 124 366  

    以上资料由华中师范大学考研网为你整理提供,需要了解更多华中师范大学化学学院考研信息资料的同学请点击查看:华中师范大学化学学院2016年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华师化学学院近年的考研信息以备同学们参考。