网站首页 >> 考研经验 >> 文章内容

华中师范大学文学院2015年硕士研究生招生拟录取名单

来源:华中师范大学考研网  作者:华中师范大学考研网   阅读:3005[字体: ]

    华中师范大学文学院2015年硕士研究生入学考试拟录取名单已正式公布,华中师范大学考研网为大家分享具体内容如下:

文学院2015年硕士研究生复试成绩公示
姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 总成绩排名 录取情况 拟录取专业名称 备注 各专业拟录取人数(不含推免生)
张晓雨 398 80.48 79.86 1 拟录取 学科教学·语文   88
陈云梦 397 78.63 79.17 2 拟录取 学科教学·语文  
宋宵华 386 79.62 77.93 3 拟录取 学科教学·语文  
沈超亚 387 78.86 77.84 4 拟录取 学科教学·语文  
夏江萍 385 78.77 77.53 5 拟录取 学科教学·语文  
徐慧 386 78.24 77.51 6 拟录取 学科教学·语文  
张玉玲 388 76.59 77.30 7 拟录取 学科教学·语文  
杨小翠 379 80.71 77.27 8 拟录取 学科教学·语文  
孙萌莉 381 79.74 77.26 9 拟录取 学科教学·语文  
蔡雪莹 395 72.37 77.01 10 拟录取 学科教学·语文  
黎娜 396 71.79 76.98 11 拟录取 学科教学·语文  
韩潇 390 74.10 76.83 12 拟录取 学科教学·语文  
程珊珊 385 76.14 76.74 13 拟录取 学科教学·语文  
吴丹 390 73.77 76.73 14 拟录取 学科教学·语文  
郭倩 383 76.62 76.61 15 拟录取 学科教学·语文  
南宁 383 76.49 76.57 16 拟录取 学科教学·语文  
李烨青 388 73.98 76.51 17 拟录取 学科教学·语文  
邱捷 373 79.19 75.98 18 拟录取 学科教学·语文  
夏路 375 78.04 75.91 19 拟录取 学科教学·语文  
侯琳 379 75.85 75.82 20 拟录取 学科教学·语文  
彭凤 383 73.85 75.78 21 拟录取 学科教学·语文  
杨玉 393 69.02 75.73 22 拟录取 学科教学·语文  
刘云云 381 74.39 75.66 23 拟录取 学科教学·语文  
牛梦思 389 70.28 75.54 24 拟录取 学科教学·语文  
杨园 380 74.42 75.53 25 拟录取 学科教学·语文  
冯佩 389 70.03 75.47 26 拟录取 学科教学·语文  
李珊珊 365 80.39 75.22 27 拟录取 学科教学·语文  
司荣 376 75.04 75.15 28 拟录取 学科教学·语文  
张维 378 74.05 75.14 29 拟录取 学科教学·语文  
李修怡 367 79.14 75.12 30 拟录取 学科教学·语文  
范诗颖 382 72.06 75.10 31 拟录取 学科教学·语文  
陈馨 360 81.83 74.95 32 拟录取 学科教学·语文  
赵悦 357 83.05 74.90 33 拟录取 学科教学·语文  
刘洋 368 77.70 74.83 34 拟录取 学科教学·语文  
李珊 384 69.97 74.75 35 拟录取 学科教学·语文  
狄可莉 366 78.19 74.70 36 拟录取 学科教学·语文  
岳丹 363 79.59 74.70 37 拟录取 学科教学·语文  
何晓丹 393 65.49 74.67 38 拟录取 学科教学·语文  
燕盼盼 395 64.22 74.57 39 拟录取 学科教学·语文  
王月梅 371 75.37 74.55 40 拟录取 学科教学·语文  
黎张群 379 71.04 74.37 41 拟录取 学科教学·语文  
王炎炎 368 75.99 74.32 42 拟录取 学科教学·语文  
晏旭晖 368 75.78 74.25 43 拟录取 学科教学·语文  
李琳琳 365 77.04 74.21 44 拟录取 学科教学·语文  
向季慧 375 72.32 74.20 45 拟录取 学科教学·语文  
袁方 352 82.88 74.14 46 拟录取 学科教学·语文  
陈嘉敏 363 77.72 74.14 47 拟录取 学科教学·语文  
许翠翠 380 69.66 74.10 48 拟录取 学科教学·语文  
梅竞雪 372 73.23 74.05 49 拟录取 学科教学·语文  
张聪 368 74.90 73.99 50 拟录取 学科教学·语文  
王欣欣 375 71.15 73.85 51 拟录取 学科教学·语文  
梁梦娜 360 78.06 73.82 52 拟录取 学科教学·语文  
李慕青 363 76.50 73.77 53 拟录取 学科教学·语文  
周东梅 377 69.52 73.64 54 拟录取 学科教学·语文  
杨梓琨 358 78.20 73.58 55 拟录取 学科教学·语文  
樊超杰 386 65.10 73.57 56 拟录取 学科教学·语文  
张旭可 360 76.46 73.34 57 拟录取 学科教学·语文  
张志慧 362 74.92 73.16 58 拟录取 学科教学·语文  
李雯璐 352 79.58 73.15 59 拟录取 学科教学·语文  
毛紫珺 361 75.26 73.12 60 拟录取 学科教学·语文  
胡迎霞 364 73.59 73.04 61 拟录取 学科教学·语文  
宗文萍 357 76.34 72.88 62 拟录取 学科教学·语文  
赵丹 359 75.16 72.81 63 拟录取 学科教学·语文  
刘玲 370 69.93 72.78 64 拟录取 学科教学·语文  
刘晓敬 363 73.11 72.75 65 拟录取 学科教学·语文  
可学慧 365 72.07 72.72 66 拟录取 学科教学·语文  
谢静 358 75.25 72.70 67 拟录取 学科教学·语文  
霍爽 354 77.11 72.69 68 拟录取 学科教学·语文  
程林 366 71.30 72.63 69 拟录取 学科教学·语文  
李春艳 376 66.47 72.58 70 拟录取 学科教学·语文  
张玉洁 358 74.84 72.57 71 拟录取 学科教学·语文  
郭浩南 361 73.42 72.57 72 拟录取 学科教学·语文  
金晶 363 72.44 72.55 73 拟录取 学科教学·语文  
王银茂 354 76.46 72.50 74 拟录取 学科教学·语文  
梅翠莲 369 69.18 72.41 75 拟录取 学科教学·语文  
陈凯文 361 72.59 72.32 76 拟录取 学科教学·语文  
储茂华 352 76.53 72.24 77 拟录取 学科教学·语文  
刘瑜 359 73.21 72.22 78 拟录取 学科教学·语文  
王玉华 362 71.79 72.22 79 拟录取 学科教学·语文  
徐崇丝 360 72.71 72.21 80 拟录取 学科教学·语文  
刘信彤 361 72.17 72.19 81 拟录取 学科教学·语文  
陈茜 360 72.55 72.17 82 拟录取 学科教学·语文  
徐敏 352 76.13 72.12 83 拟录取 学科教学·语文  
牛雪洁 377 64.27 72.06 84 拟录取 学科教学·语文  
马潘婕 360 72.00 72.00 85 拟录取 学科教学·语文  
朱凯琼 365 69.34 71.90 86 拟录取 学科教学·语文  
周炫 354 74.44 71.89 87 拟录取 学科教学·语文  
贺小婷 374 64.68 71.76 88 拟录取 学科教学·语文  
李* 364 69.30 71.75 89 不予录取 学科教学·语文  
陶* 379 61.90 71.63 90 不予录取 学科教学·语文  
朱** 361 70.15 71.59 91 不予录取 学科教学·语文  
王* 361 69.93 71.52 92 不予录取 学科教学·语文  
张* 366 67.44 71.47 93 不予录取 学科教学·语文  
高** 355 72.46 71.44 94 不予录取 学科教学·语文  
李* 387 56.79 71.22 95 不予录取 学科教学·语文  
骆* 361 68.86 71.20 96 不予录取 学科教学·语文  
林** 364 66.44 70.89 97 不予录取 学科教学·语文  
周* 358 67.07 70.24 98 不予录取 学科教学·语文  
张* 352 68.76 69.91 99 不予录取 学科教学·语文  
陈* 355 66.82 69.75 100 不予录取 学科教学·语文  
刘* 358 65.29 69.71 101 不予录取 学科教学·语文  
李** 355 66.50 69.65 102 不予录取 学科教学·语文  
吴* 363 61.26 69.20 103 不予录取 学科教学·语文  
滕* 364 60.50 69.11 104 不予录取 学科教学·语文  
薛** 352 65.12 68.82 105 不予录取 学科教学·语文  
王** 352 64.90 68.75 106 不予录取 学科教学·语文  
杨** 354 62.16 68.21 107 不予录取 学科教学·语文  
李孟文 392 72.98 76.77 108 拟录取 学科教学·语文 少骨计划
姚琴 366 70.22 72.31 109 拟录取 学科教学·语文 少骨计划
曾思思 330 79.52 70.06 110 拟录取 学科教学·语文 少骨计划
杨坤 340 64.05 66.82 111 拟录取 学科教学·语文 少骨计划
罗阳 302 72.39 64.00 112 拟录取 学科教学·语文 少骨计划
杨阳 311 62.58 62.31 113 拟录取 学科教学·语文 少骨计划
王尚咏 385 85.10 79.43 1 拟录取 汉语国际教育   27
施佳 390 82.00 79.20 2 拟录取 汉语国际教育  
喻红豆 383 85.00 79.12 3 拟录取 汉语国际教育  
扈瑶瑶 392 79.80 78.82 4 拟录取 汉语国际教育  
张典典 397 77.10 78.71 5 拟录取 汉语国际教育  
黄雪 390 79.50 78.45 6 拟录取 汉语国际教育  
王倩 395 77.10 78.43 7 拟录取 汉语国际教育  
余洁 381 82.50 78.09 8 拟录取 汉语国际教育  
徐燕枫 388 78.00 77.72 9 拟录取 汉语国际教育  
刘雅琪 391 75.70 77.45 10 拟录取 汉语国际教育  
赵睿 384 77.90 77.13 11 拟录取 汉语国际教育  
章曦之 372 83.30 77.07 12 拟录取 汉语国际教育  
赖晗 371 83.20 76.90 13 拟录取 汉语国际教育  
刘良伟 389 74.00 76.66 14 拟录取 汉语国际教育  
柯欢 382 77.10 76.61 15 拟录取 汉语国际教育  
黄雨欣 372 81.70 76.59 16 拟录取 汉语国际教育  
王艳婷 390 73.20 76.56 17 拟录取 汉语国际教育  
邹孟芫 375 80.20 76.56 18 拟录取 汉语国际教育  
邓晓宇 382 76.90 76.55 19 拟录取 汉语国际教育  
马丹丹 382 76.60 76.46 20 拟录取 汉语国际教育  
尹悦 378 78.20 76.38 21 拟录取 汉语国际教育  
高洁 372 80.10 76.11 22 拟录取 汉语国际教育  
丁宇婷 380 75.40 75.82 23 拟录取 汉语国际教育  
杨梨 374 76.70 75.37 24 拟录取 汉语国际教育  
余超 370 78.20 75.26 25 拟录取 汉语国际教育  
董亚萍 383 71.60 75.10 26 拟录取 汉语国际教育  
晏琳 377 74.10 75.01 27 拟录取 汉语国际教育  
王** 371 75.80 74.68 28 不予录取 汉语国际教育  
余** 392 66.00 74.68 29 不予录取 汉语国际教育  
范* 369 76.50 74.61 30 不予录取 汉语国际教育  
刘** 370 72.00 73.40 31 不予录取 汉语国际教育  
李** 366 61.80 69.78 32 不予录取 汉语国际教育  
阿娜尔古丽·伊德日斯 346 75.30 71.03 33 拟录取 汉语国际教育 少骨计划 
周韫奇 315 77.60 67.38 34 拟录取 汉语国际教育 少骨计划 
陈浩 383 83.60 78.70 1 拟录取 文艺学   10
高越 391 79.80 78.68 2 拟录取 文艺学  
郭婧 381 80.70 77.55 3 拟录取 文艺学  
陈朝阳 385 78.80 77.54 4 拟录取 文艺学  
常波 383 77.50 76.87 5 拟录取 文艺学  
刘坤鹏 381 76.60 76.32 6 拟录取 文艺学  
周如艳 390 72.10 76.23 7 拟录取 文艺学  
李东海 381 76.20 76.20 8 拟录取 文艺学  
陈鸣 377 76.80 75.82 9 拟录取 文艺学  
莫莉 375 77.40 75.72 10 拟录取 文艺学  
张* 373 76.80 75.26 11 不予录取  文艺学  
张* 389 68.20 74.92 12 不予录取  文艺学  
季** 375 73.80 74.64 13 不予录取  文艺学  
陈** 381 68.60 73.92 14 不予录取  文艺学  
郑** 373 71.30 73.61 15 不予录取  文艺学  
张媛 415 80.00 82.10 1 拟录取 语言学及应用语言学   8
王红艳 388 86.30 80.21 2 拟录取 语言学及应用语言学  
张红 395 82.70 80.11 3 拟录取 语言学及应用语言学  
孙筱莹 399 80.60 80.04 4 拟录取 语言学及应用语言学  
苏文倩 402 79.00 79.98 5 拟录取 语言学及应用语言学  
肖艳花 387 80.30 78.27 6 拟录取 语言学及应用语言学  
贾婧雯 384 80.80 78.00 7 拟录取 语言学及应用语言学  
牛欣桐 397 74.00 77.78 8 拟录取 语言学及应用语言学  
何** 392 76.00 77.68 9 不予录取 语言学及应用语言学  
张* 390 76.20 77.46 10 不予录取 语言学及应用语言学  
马* 386 74.50 76.39 11 不予录取 语言学及应用语言学  
于** 389 68.60 75.04 12 不予录取 语言学及应用语言学  
马* 295 61.90 59.87 13 不予录取 语言学及应用语言学 少骨计划
宋涛 398 83.17 80.67 1 拟录取 汉语言文字学   11
范诗雨 387 84.30 79.47 2 拟录取 汉语言文字学  
沈亚玲 392 80.13 78.92 3 拟录取 汉语言文字学  
张银霞 370 88.20 78.26 4 拟录取 汉语言文字学  
胡婷 392 73.77 77.01 5 拟录取 汉语言文字学  
陈蕾 374 81.23 76.73 6 拟录取 汉语言文字学  
曹珊珊 358 86.60 76.10 7 拟录取 汉语言文字学  
米静妍 368 81.67 76.02 8 拟录取 汉语言文字学 调剂(院内)
王丛笑 361 83.47 75.58 9 拟录取 汉语言文字学  
樊军利 373 77.37 75.43 10 拟录取 汉语言文字学  
吴建华 365 79.57 74.97 11 拟录取 汉语言文字学  
裴广萱 359 85.50 75.91 1 拟录取 中国古典文献学   2
廖田凌霜 361 86.60 76.52 2 拟录取 中国古典文献学 调剂(院内)
何潇 414 90.03 84.97 1 拟录取 中国古代文学   11
李莉 400 85.37 81.61 2 拟录取 中国古代文学  
程诗尧 379 90.83 80.31 3 拟录取 中国古代文学  
欧阳芳 398 79.63 79.61 4 拟录取 中国古代文学  
胡晓 380 87.97 79.59 5 拟录取 中国古代文学  
王宁 389 83.00 79.36 6 拟录取 中国古代文学  
王谦 382 81.70 77.99 7 拟录取 中国古代文学  
刘晶晶 386 75.30 76.63 8 拟录取 中国古代文学  
魏杰 373 79.60 76.10 9 拟录取 中国古代文学  
何宝玉 369 80.90 75.93 10 拟录取 中国古代文学  
何良五 387 70.80 75.42 11 拟录取 中国古代文学  
陈* 375 73.83 74.65 12 不予录取 中国古代文学  
王** 368 77.00 74.62 13 不予录取 中国古代文学  
陈** 369 74.37 73.97 14 不予录取 中国古代文学  
蒋** 369 70.33 72.76 15 不予录取 中国古代文学  
孙** 367 59.27 69.16 16 不予录取 中国古代文学  
谭力铭 306 74.17 65.09 17 拟录取 中国古代文学 少骨计划 
李文卓 384 85.80 79.50 1 拟录取 中国现当代文学   11
蔡嘉昕 387 82.36 78.89 2 拟录取 中国现当代文学  
张丹 383 83.98 78.81 3 拟录取 中国现当代文学  
徐晶 384 82.62 78.55 4 拟录取 中国现当代文学  
肖柳 375 85.40 78.12 5 拟录取 中国现当代文学  
侯令琳 388 78.84 77.97 6 拟录取 中国现当代文学  
汪巧秀 379 79.68 76.96 7 拟录取 中国现当代文学  
汪言人 380 78.36 76.71 8 拟录取 中国现当代文学  
王晓琪 390 72.62 76.39 9 拟录取 中国现当代文学  
赵晓丹 391 72.12 76.38 10 拟录取 中国现当代文学  
周媛 372 79.42 75.91 11 拟录取 中国现当代文学  
熊** 375 76.42 75.43 12 不予录取 中国现当代文学  
赵** 377 74.76 75.21 13 不予录取 中国现当代文学  
王* 380 70.90 74.47 14 不予录取 中国现当代文学  
詹** 377 70.60 73.96 15 不予录取 中国现当代文学  
刘* 373 61.38 70.63 16 不予录取 中国现当代文学  
田洁 336 73.12 68.98 17 拟录取 中国现当代文学 少骨计划
梁梦荻 320 60.90 63.07 18 拟录取 中国现当代文学 少骨计划
敖翔 390 86.96 80.69 1 拟录取 比较文学与世界文学   14
段亚鑫 388 81.66 78.82 2 拟录取 比较文学与世界文学  
苏婧婧 379 85.44 78.69 3 拟录取 比较文学与世界文学  
严慧 394 77.66 78.46 4 拟录取 比较文学与世界文学  
陈荣 382 81.12 77.82 5 拟录取 比较文学与世界文学  
徐鸿 385 79.66 77.80 6 拟录取 比较文学与世界文学  
贺婷婷 382 78.14 76.92 7 拟录取 比较文学与世界文学  
连曈 362 86.36 76.59 8 拟录取 比较文学与世界文学  
马菱菂 357 84.80 75.42 9 拟录取 比较文学与世界文学  
况薇 365 81.00 75.40 10 拟录取 比较文学与世界文学  
曹聪 361 80.80 74.78 11 拟录取 比较文学与世界文学  
罗潇 372 75.40 74.70 12 拟录取 比较文学与世界文学  
孙吴诗雨 366 76.94 74.32 13 拟录取 比较文学与世界文学  
王希 360 76.72 73.42 14 拟录取 比较文学与世界文学  
罗** 380 67.14 73.34 15 不予录取 比较文学与世界文学  
刘** 364 74.30 73.25 16 不予录取 比较文学与世界文学  
唐** 361 75.46 73.18 17 不予录取 比较文学与世界文学  
王* 366 72.26 72.92 18 不予录取 比较文学与世界文学  
崔** 367 71.04 72.69 19 不予录取 比较文学与世界文学  
刘* 357 72.04 71.59 20 不予录取 比较文学与世界文学  
鄢玉菲 355 88.66 76.30 1 拟录取 中国民间文学 调剂(院内) 2
朱笑雪 356 87.06 75.96 2 拟录取 中国民间文学 调剂(院内)
肖秀琴 347 73.50 70.63 1 拟录取 对外汉语教学   1
张** 351 66.60 69.12 2 不予录取 对外汉语教学  

总成绩计算办法:           
    1、复试成绩=英语测试分×20% +专业笔试分×40% + 专业面试分×40%。           
    2、总成绩计算方法:总成绩=(初试总分÷5)×70% + 复试总成绩×30%       (初试总分为500分)           
    3、总成绩不合格者不予录取(60分合格)

     以上资料由华中师范大学考研网为你整理提供,需要了解更多华中师范大学文学院考研信息资料的同学请点击查看:华中师范大学文学院2016年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华师文学院近年的考研信息以备同学们参考。