网站首页 >> 考研经验 >> 文章内容

华中师范大学教育学院2015年硕士研究生招生拟录取名单

来源:华中师范大学考研网  作者:华中师范大学考研网   阅读:2119[字体: ]

    华中师范大学教育学院2015年硕士研究生入学考试拟录取名单已正式公布,华中师范大学考研网为大家分享具体名单如下:

2015年硕士研究生复试成绩公示
姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 总排名 拟录取专业名称 备注   姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 总排名 拟录取专业名称 备注
蔡静 351 86.21 76.6 1 教育学原理   梁超 364 88.11 78.92 1 学前教育学  
任侠 341 87.89 76.08 2 教育学原理   王佳悦 350 88.91 77.56 2 学前教育学  
马超 341 85.6 75.16 3 教育学原理   秦晴 360 85.4 77.36 3 学前教育学  
饶书林 343 84.7 75.04 4 教育学原理   王伟文 347 88.41 77 4 学前教育学  
王炎 340 85.49 75 5 教育学原理   陶亚哲 350 87.21 76.88 5 学前教育学  
王莉平 337 86.1 74.88 6 教育学原理   王叶 368 78.79 75.68 6 学前教育学  
韩文慧 344 82.61 74.32 7 教育学原理   童璐 343 85.69 75.44 7 学前教育学  
郭微微 336 83.8 73.84 8 教育学原理   袁莹莹 340 81.6 73.44 8 学前教育学  
黄凯芸 348 79.99 73.76 9 教育学原理   吴海龙 297 80 67.64 9 学前教育学 少骨计划
王航 349 79.61 73.72 10 教育学原理   韦国芬 299 78 67.08 10 学前教育学 少骨计划
裴习婷 343 80.69 73.44 11 教育学原理   林X 350 76.39 72.56   不录取  
朱晓勇 339 80.11 72.72 12 教育学原理   吕X 343 78.29 72.48   不录取  
余文婷 332 80.9 72.2 13 教育学原理 单独考试 张X 343 76.61 71.8   不录取  
张迪 301 81.6 68.76 14 教育学原理 少骨计划 尹XX 342 76.8 71.76   不录取  
吕XX 346 67.79 68.64   不录取   关代弟 320 86 73 1 职业技术教育学  
陆XX 336 67.91 67.48   不录取   支晓婷 329 92 76 1 职业技术教育学 校外调剂
杨湾 347 84.61 75.48 1 少年儿童组织与思想意识教育 院内调剂 蒲思颖 322 88 74 2  成人教育学 院内调剂
陈姣 343 82.79 74.28 2 少年儿童组织与思想意识教育 院内调剂   329 85 74 3  成人教育学 院内调剂
范仕菊 336 82.59 73.36 3 少年儿童组织与思想意识教育 院内调剂 陈X 334 79 72   不录取  
方娟娟 343 79.79 73.08 4 少年儿童组织与思想意识教育 院内调剂 蔡XX 327 79 71   不录取  
杨X 333 71.6 68.6   不录取   陈波含 411 79.89 81.28 1 教育管理  
容翠 360 86.14 77.66 1 课程与教学论   牛青 397 78.25 78.94 2 教育管理  
尹佐兰 358 83.04 76.18 2 课程与教学论   王钦 393 78.24 78.46 3 教育管理  
侯敬奇 357 83.34 76.18 3 课程与教学论   王巧玲 394 77.19 78.16 4 教育管理  
李芹 362 81.82 76.17 4 课程与教学论   刘彩静 396 75.66 77.78 5 教育管理  
汪春年 356 82.32 75.65 5 课程与教学论   王延明 375 79.89 76.96 6 教育管理  
冯榕 356 82.24 75.62 6 课程与教学论   陈冰 369 78.29 75.6 7 教育管理  
向月 353 82.5 75.36 7 课程与教学论   商坤 352 83.24 75.54 8 教育管理  
王玉婷 350 83.34 75.34 8 课程与教学论   杨延从 351 82.81 75.24 9 教育管理  
张秋婧 351 82.62 75.17 9 课程与教学论   徐其钰 353 78.51 73.76 10 教育管理  
彭雪娇 351 82.26 75.02 10 课程与教学论   卢璞玉 354 78.1 73.72 11 教育管理  
张亚林 351 82.1 74.96 11 课程与教学论   杨贤荣 339 77.99 71.88 12 教育管理  
魏缓缓 355 80.8 74.92 12 课程与教学论   徐优明 323 82.8 71.88 13 教育管理  
张婉婉 355 80.54 74.82 13 课程与教学论   沈娟芳 325 81.89 71.76 14 教育管理  
宋正艳 351 79.84 74.06 14 课程与教学论   周蓉 321 79.35 70.26 15 教育管理  
赵志琦 349 80.4 74.04 15 课程与教学论   魏桂芳 323 75.64 69.02 16 教育管理  
向野 326 81.72 71.81 16 课程与教学论 少骨计划 钟彩玉 321 76.16 68.98 17 教育管理  
姚春莲 318 80.26 70.26 17 课程与教学论 少骨计划 王红霞 324 73.79 68.4 18 教育管理  
周佳 299 80.66 68.14 18 课程与教学论 少骨计划 魏娴 403 87.09 83.2 1 小学教育  
姜元芳 304 77.82 67.61 19 课程与教学论 少骨计划 彭银银 404 85.19 82.56 2 小学教育  
史XX 349 77.38 72.83   不录取   伍娜 400 82.99 81.2 3 小学教育  
赵XX 348 75.2 71.84   不录取   库五梅 399 82.69 80.96 4 小学教育  
齐XX 348 74.98 71.75   不录取   张颖 399 79.71 79.76 5 小学教育  
李XX 348 74.66 71.62   不录取   陈襄南 394 81.8 79.68 6 小学教育  
徐XX 348 74.5 71.56   不录取   陈秋露 397 78.7 79.12 7 小学教育  
徐丹 350 83.21 75.28 1 教育史   王亚婵 394 79.59 79.12 8 小学教育  
邓冰晶 354 80.89 74.84 2 教育史   杨千子 368 87.3 79.08 9 小学教育  
齐道芳 349 81.91 74.64 3 教育史   张贝贝 374 84.6 78.72 11 小学教育  
贺云飞 343 83.6 74.6 4 教育史   何为 372 85.21 78.72 10 小学教育  
龚苗 347 82.3 74.56 5 教育史   涂晓雯 375 79.39 76.76 12 小学教育  
邓道君 339 80.21 72.76 6 教育史   普逊 327 79.89 71.2 13 小学教育 少骨计划
汪娟 337 79.5 72.24 7 教育史   罗X 377 74.59 75.08   不录取  
张X 336 79.4 72.08   不录取   国XX 374 73.21 74.16   不录取  
李X 332 78.01 71.04   不录取   吴XX 368 73.99 73.76   不录取  
梁慧芳 359 84.51 76.88 1 比较教育学   王锐娇 422 82.71 83.72 1 学前教育  
朱华俊 345 86.55 76.02 2 比较教育学   石帅敏 409 85.01 83.08 2 学前教育  
武炎吉 349 83.31 75.2 3 比较教育学   吕瑶嘉 394 86.71 81.96 3 学前教育  
单丽敏 350 82.64 75.06 4 比较教育学   周起煌 395 85.69 81.68 4 学前教育  
王娟 347 82.7 74.72 5 比较教育学   闫静 401 83.1 81.36 5 学前教育  
姜少杰 347 80.75 73.94 6 比较教育学   龚雪莹 382 83 79.04 6 学前教育  
于XX 344 79.05 72.9   不录取   徐洁薇 380 81.99 78.4 7 学前教育  
赵XX 350 75.26 72.1   不录取   苏洁 363 87.1 78.4 8 学前教育  
叶晓力 371 82.78 77.63 1 高等教育学   章璐瑶 393 78 78.36 9 学前教育  
汪露 369 77.99 75.48 2 高等教育学   梁爽 380 81.39 78.16 10 学前教育  
何涛 348 83.7 75.24 3 高等教育学   姚艺娟 395 76.29 77.92 11 学前教育  
何晗 345 84.59 75.24 4 高等教育学   杨晓晓 381 79.61 77.56 12 学前教育  
李琴琴 348 81.09 74.2 5 高等教育学   戚单 391 76.39 77.48 13 学前教育  
王欣 345 82 74.2 6 高等教育学   张竞文 302 75.19 66.32 14 学前教育 少骨计划
郭婷婷 349 79.89 73.84 7 高等教育学   张X 359 85.6 77.32   不录取  
宋紫娟 350 77.68 73.07 8 高等教育学   尹XX 371 79.2 76.2   不录取  
王娇娇 343 78.77 72.67 9 高等教育学   贾慧芳 375 82.5 78 1 教育经济与管理  
王立研 342 77.49 72.04 10 高等教育学   江梦 364 83.5 77.08 2 教育经济与管理  
陈露露 318 76.48 68.75 11 高等教育学 少骨计划 邹琪 354 85.29 76.6 3 教育经济与管理  
郑清曌 300 76.27 66.51 12 高等教育学 少骨计划 胡月 358 83.46 76.34 4 教育经济与管理  
杨XX 335 78.08 71.43   不录取   张月 362 81.35 75.98 5 教育经济与管理  
程XX 338 77.19 71.44   不录取   张秀秀 355 81.81 75.32 6 教育经济与管理  
陈影 357 88.35 78.18 1 特殊教育学   张宇山 357 79.95 74.82 7 教育经济与管理  
潘娇娇 335 86.71 74.88 2 特殊教育学   万燕 346 82.86 74.66 8 教育经济与管理  
刘礼兰 344 82.36 74.22 3 特殊教育学   李彦达 351 81.19 74.6 9 教育经济与管理  
李静郧 339 83.05 73.9 4 特殊教育学   童飞 347 80.74 73.94 10 教育经济与管理  
罗司典 335 83.84 73.74 5 特殊教育学   陈星至 347 79.04 73.26 11 教育经济与管理  
王艳 337 83.14 73.7 6 特殊教育学   刘XX 350 74.61 71.84   不录取  
倪XX 333 82.5 72.96   不录取   李X 342 76.86 71.78   不录取  
韩X 336 78.8 71.84   不录取    

    以上资料由华中师范大学考研网为你整理提供,需要了解更多华中师范大学教育学院考研信息资料的同学请点击查看:华中师范大学教育学院2016年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华师教育学院近年的考研信息以备同学们参考。