华中师范大学政治学研究院2015年硕士研究生入学考试复试名单已正式公布,华中师范大学考研网为大家分享具体名单如下:
序号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 备注 | 序号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 备注 | |
1 | 王天 | 53 | 58 | 107 | 98 | 316 | 72 | 赵少阳 | 67 | 69 | 91 | 124 | 351 | |||
2 | 魏祎 | 54 | 50 | 103 | 131 | 338 | 73 | 林施妮 | 68 | 47 | 122 | 117 | 354 | |||
3 | 黄紫薇 | 59 | 52 | 106 | 125 | 342 | 74 | 赵龙 | 64 | 52 | 118 | 120 | 354 | |||
4 | 吕嘉明 | 67 | 52 | 102 | 121 | 342 | 75 | 刘备 | 65 | 57 | 112 | 123 | 357 | |||
5 | 李文睿 | 63 | 51 | 106 | 123 | 343 | 76 | 杨浩 | 62 | 54 | 124 | 120 | 360 | |||
6 | 张琪 | 58 | 46 | 116 | 129 | 349 | 77 | 王露阳 | 63 | 52 | 127 | 120 | 362 | |||
7 | 吴嘉丽 | 63 | 45 | 125 | 130 | 363 | 78 | 侯科 | 65 | 67 | 120 | 110 | 362 | |||
8 | 常畅 | 58 | 55 | 120 | 132 | 365 | 79 | 张宁 | 65 | 42 | 130 | 127 | 364 | |||
9 | 黄思蜀 | 67 | 45 | 131 | 126 | 369 | 80 | 朱攀登 | 61 | 48 | 127 | 128 | 364 | |||
10 | 丁文利 | 60 | 52 | 133 | 133 | 378 | 81 | 宋明英 | 61 | 49 | 128 | 130 | 368 | |||
11 | 秦一鸣 | 69 | 58 | 126 | 128 | 381 | 82 | 熊浩 | 67 | 53 | 119 | 130 | 369 | |||
12 | 赵小成 | 69 | 46 | 134 | 133 | 382 | 83 | 文阿婧 | 59 | 64 | 132 | 119 | 374 | |||
13 | 肖素琪 | 70 | 48 | 129 | 135 | 382 | 84 | 何丽君 | 69 | 58 | 127 | 121 | 375 | |||
14 | 李媛媛 | 64 | 54 | 129 | 135 | 382 | 85 | 宋中锁 | 72 | 47 | 131 | 126 | 376 | |||
15 | 赵平利 | 65 | 52 | 127 | 139 | 383 | 86 | 吕鹏 | 71 | 53 | 129 | 127 | 380 | |||
16 | 程婉婉 | 73 | 50 | 131 | 130 | 384 | 87 | 肖鹏 | 67 | 57 | 130 | 126 | 380 | |||
17 | 彭菲 | 65 | 54 | 135 | 130 | 384 | 88 | 吴许成 | 69 | 58 | 122 | 131 | 380 | |||
18 | 刘畅 | 63 | 57 | 134 | 130 | 384 | 89 | 张红彩 | 62 | 49 | 140 | 130 | 381 | |||
19 | 贺梦地 | 69 | 55 | 128 | 134 | 386 | 90 | 张露 | 62 | 53 | 136 | 130 | 381 | |||
20 | 牟杰 | 65 | 55 | 131 | 135 | 386 | 91 | 朋婷婷 | 69 | 65 | 129 | 121 | 384 | |||
21 | 王爽 | 66 | 58 | 131 | 131 | 386 | 92 | 肖小惠 | 67 | 59 | 132 | 137 | 395 | |||
22 | 陈锡兰 | 66 | 49 | 135 | 137 | 387 | 93 | 文瑛琪 | 74 | 61 | 132 | 128 | 395 | |||
23 | 徐磊 | 65 | 72 | 127 | 123 | 387 | 94 | 潘文倩 | 72 | 59 | 134 | 131 | 396 | |||
24 | 吴侗 | 62 | 52 | 139 | 139 | 392 | 95 | 汪子渊 | 71 | 61 | 139 | 133 | 404 | |||
25 | 崔国雍 | 66 | 56 | 136 | 135 | 393 | 96 | 田致颍 | 72 | 59 | 138 | 136 | 405 | |||
26 | 王晶 | 69 | 57 | 134 | 135 | 395 | 97 | 黄璐璐 | 54 | 48 | 99 | 107 | 308 | |||
27 | 刘孝杰 | 73 | 68 | 123 | 131 | 395 | 98 | 卢丽丽 | 60 | 44 | 101 | 109 | 314 | |||
28 | 刘明 | 74 | 57 | 133 | 135 | 399 | 99 | 尹伊君 | 58 | 50 | 115 | 104 | 327 | |||
29 | 任晨熙 | 68 | 59 | 135 | 137 | 399 | 100 | 马容莉 | 64 | 43 | 111 | 111 | 329 | |||
30 | 申长昊 | 73 | 59 | 136 | 133 | 401 | 101 | 佘君宇 | 59 | 45 | 117 | 112 | 333 | |||
31 | 杨家庆 | 72 | 59 | 135 | 135 | 401 | 102 | 宋晓潭 | 52 | 43 | 122 | 117 | 334 | |||
32 | 谢汶兵 | 70 | 60 | 135 | 139 | 404 | 103 | 张洋洋 | 63 | 52 | 125 | 104 | 344 | |||
33 | 郭松 | 71 | 64 | 131 | 138 | 404 | 104 | 朱凤娇 | 57 | 50 | 124 | 117 | 348 | |||
34 | 吴柏泰 | 74 | 58 | 135 | 138 | 405 | 105 | 王苏苏 | 68 | 50 | 114 | 120 | 352 | |||
35 | 李柯静 | 56 | 44 | 120 | 120 | 340 | 106 | 黄沁 | 69 | 62 | 98 | 124 | 353 | |||
36 | 元晓晓 | 64 | 49 | 129 | 104 | 346 | 107 | 余青春 | 64 | 47 | 120 | 125 | 356 | |||
37 | 郭太英 | 63 | 53 | 104 | 128 | 348 | 108 | 马爱菊 | 57 | 55 | 129 | 116 | 357 | |||
38 | 胡钰婧 | 64 | 49 | 119 | 119 | 351 | 109 | 杜佳慧 | 69 | 52 | 122 | 118 | 361 | |||
39 | 常峰 | 61 | 44 | 110 | 138 | 353 | 110 | 郝林 | 71 | 43 | 124 | 129 | 367 | |||
40 | 高云 | 63 | 52 | 136 | 109 | 360 | 111 | 朱晨 | 61 | 46 | 126 | 135 | 368 | |||
41 | 唐俊男 | 67 | 56 | 119 | 130 | 372 | 112 | 胡瑞民 | 65 | 50 | 128 | 129 | 372 | |||
42 | 苗怡文 | 68 | 58 | 130 | 116 | 372 | 113 | 余双双 | 69 | 53 | 132 | 120 | 374 | |||
43 | 姜甜甜 | 63 | 56 | 128 | 129 | 376 | 114 | 王珍 | 60 | 47 | 136 | 134 | 377 | |||
44 | 赵世丽 | 68 | 42 | 130 | 139 | 379 | 115 | 徐兴兴 | 65 | 54 | 130 | 130 | 379 | |||
45 | 胥苗苗 | 64 | 62 | 130 | 123 | 379 | 116 | 蔡谦谦 | 63 | 55 | 129 | 132 | 379 | |||
46 | 尹珊 | 71 | 54 | 125 | 131 | 381 | 117 | 靳永广 | 66 | 50 | 133 | 131 | 380 | |||
47 | 牛华岩 | 57 | 55 | 127 | 142 | 381 | 118 | 聂雨彤 | 66 | 48 | 136 | 132 | 382 | |||
48 | 张益彬 | 60 | 58 | 127 | 136 | 381 | 119 | 李欢欢 | 63 | 50 | 133 | 136 | 382 | |||
49 | 秦梦琪 | 72 | 45 | 127 | 139 | 383 | 120 | 李涛声 | 64 | 54 | 130 | 134 | 382 | |||
50 | 胡延睿 | 68 | 51 | 130 | 135 | 384 | 121 | 赵晓艳 | 67 | 51 | 132 | 136 | 386 | |||
51 | 杨永芳 | 73 | 44 | 137 | 137 | 391 | 122 | 李梦兰 | 63 | 65 | 129 | 130 | 387 | |||
52 | 颜莹 | 73 | 47 | 132 | 139 | 391 | 123 | 曹强 | 74 | 60 | 128 | 126 | 388 | |||
53 | 包安 | 70 | 61 | 127 | 136 | 394 | 124 | 张改琴 | 74 | 55 | 127 | 134 | 390 | |||
54 | 仉冰 | 74 | 62 | 122 | 138 | 396 | 125 | 刘名涛 | 71 | 57 | 134 | 128 | 390 | |||
55 | ****琼 | 72 | 66 | 125 | 135 | 398 | 126 | 高镜 | 70 | 52 | 133 | 136 | 391 | |||
56 | 杨兰 | 69 | 65 | 140 | 139 | 413 | 127 | 葛冬情 | 69 | 60 | 138 | 125 | 392 | |||
57 | 吕方舟 | 61 | 44 | 108 | 94 | 307 | 128 | 吴琼 | 66 | 61 | 137 | 128 | 392 | |||
58 | 胡明 | 66 | 46 | 116 | 121 | 349 | 129 | 孙朝阳 | 65 | 54 | 137 | 137 | 393 | |||
59 | 吴兴格 | 62 | 56 | 118 | 119 | 355 | 130 | 郭璐 | 70 | 61 | 132 | 131 | 394 | |||
60 | 官同秀 | 65 | 46 | 134 | 124 | 369 | 131 | 胡莉 | 69 | 58 | 135 | 133 | 395 | |||
61 | 陈明月 | 67 | 57 | 137 | 134 | 395 | 132 | 毛斌菁 | 71 | 61 | 130 | 133 | 395 | |||
62 | 吴志虎 | 66 | 67 | 135 | 129 | 397 | 133 | 康红军 | 71 | 61 | 136 | 128 | 396 | |||
63 | 桑亚涵 | 67 | 62 | 139 | 134 | 402 | 134 | 王为 | 67 | 55 | 137 | 139 | 398 | |||
64 | 纪军强 | 65 | 43 | 108 | 97 | 313 | 135 | 邓正阳 | 73 | 67 | 132 | 135 | 407 | |||
65 | 刘小丽 | 54 | 58 | 112 | 97 | 321 | 136 | 潘丽君 | 56 | 45 | 102 | 124 | 327 | |||
66 | 康立森 | 65 | 54 | 98 | 106 | 323 | 137 | 向松 | 64 | 50 | 124 | 117 | 355 | |||
67 | 陈刚 | 65 | 55 | 106 | 102 | 328 | 138 | 李鹏成 | 60 | 57 | 125 | 116 | 358 | |||
68 | 张亚辉 | 62 | 47 | 110 | 114 | 333 | 139 | 陈明 | 68 | 69 | 126 | 128 | 391 | |||
69 | 彭驰 | 63 | 55 | 118 | 104 | 340 | 140 | 张坤 | 69 | 40 | 136 | 131 | 376 | 少干 | ||
70 | 冯冬冬 | 54 | 54 | 120 | 119 | 347 | 141 | 张鹄 | 72 | 39 | 123 | 125 | 359 | 少干 | ||
71 | 郝健荣 | 61 | 55 | 122 | 112 | 350 |
以上资料由华中师范大学考研网为你整理提供,需要了解更多华中师范大学政治学研究院考研信息资料的同学请点击查看:华中师范大学政治学研究院2016年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华师政治学研究院近年的考研信息以备同学们参考。