华中师范大学经济与工商管理学院2015年硕士研究生招生拟录取名单已正式公布,华中师范大学考研网为大家分享具体名单如下:
姓名 | 拟录取专业 | 初试 | 英语面试 | 专业面试 | 专业笔试 | 复试总成绩 | 最终成绩 | 复试结果 | 备注 | 招生人数(不含推免生) |
周一鸣 | 政治经济学 | 345 | 77 | 86.6 | 92 | 86.84 | 86.84 | 拟录取 | (第一志愿:金融学)院内调剂 | 3 |
胡玉成 | 政治经济学 | 347 | 85.3 | 83.8 | 85 | 84.58 | 84.58 | 拟录取 | (第一志愿:产业经济学)院内调剂 | |
肖敏 | 政治经济学 | 353 | 76 | 84 | 86 | 83.2 | 83.2 | 拟录取 | (第一志愿:西方经济学)院内调剂 | |
岳明阳 | 西方经济学 | 361 | 73 | 78 | 78 | 77 | 74.12 | 拟录取 | 统考 | 4 |
翁怀欣 | 西方经济学 | 351 | 76 | 80.8 | 76 | 77.92 | 73.288 | 拟录取 | 统考 | |
孙梦婷 | 西方经济学 | 355 | 79 | 87.8 | 62 | 75.72 | 72.888 | 拟录取 | 统考 | |
刘力 | 西方经济学 | 340 | 84 | 83.2 | 75 | 80.08 | 72.832 | 拟录取 | 统考 | |
陈翔 | 世界经济 | 340 | 83 | 79.8 | 83 | 81.72 | 81.72 | 拟录取 | (第一志愿:西方经济学)院内调剂 | 2 |
武晓彤 | 世界经济 | 350 | 67 | 91.6 | 76 | 80.44 | 80.44 | 拟录取 | (第一志愿 :企业管理)院内调剂 | |
马** | 世界经济 | 348 | 74 | 69 | 64 | 68 | 68 | (第一志愿:产业经济学)院内调剂 | ||
张** | 世界经济 | 348 | 83 | 87.2 | 40 | 67.48 | 67.48 | (第一志愿:企业管理)院内调剂 | ||
黄** | 世界经济 | 330 | 67 | 82.8 | 缺考 | (第一志愿:金融学)院内调剂 | ||||
向欣 | 人口、资源与环境经济学 | 404 | 81 | 86 | 80 | 82.6 | 81.52 | 拟录取 | 统考 | 1 |
蔡骏 | 区域经济学 | 334 | 78 | 84.2 | 82 | 82.08 | 72.912 | 拟录取 | 统考 | 1 |
田晨 | 金融学 | 365 | 83 | 87.4 | 78 | 82.76 | 76.904 | 拟录取 | 统考 | 8 |
杨绪东 | 金融学 | 349 | 84 | 81.6 | 90 | 85.44 | 76.056 | 拟录取 | 统考 | |
赵志球 | 金融学 | 342 | 83 | 85 | 90 | 86.6 | 75.68 | 拟录取 | 统考 | |
王一珂 | 金融学 | 372 | 78 | 81 | 65 | 74 | 74.24 | 拟录取 | 统考 | |
孔佳 | 金融学 | 333 | 75 | 87.4 | 80 | 81.96 | 72.744 | 拟录取 | 统考 | |
王雪 | 金融学 | 345 | 63 | 85.8 | 65 | 72.92 | 70.568 | 拟录取 | 统考 | |
王溯舟 | 金融学 | 346 | 72 | 82.8 | 50 | 67.52 | 68.528 | 拟录取 | 统考 | |
李盼 | 金融学 | 339 | 73 | 75.6 | 50 | 64.84 | 66.616 | 拟录取 | 统考 | |
卢天姣 | 产业经济学 | 373 | 88 | 90.8 | 86 | 88.32 | 80.088 | 拟录取 | 统考 | 7 |
蔡浩慧 | 产业经济学 | 363 | 92.7 | 84 | 87 | 86.94 | 78.336 | 拟录取 | 统考 | |
尹恒 | 产业经济学 | 363 | 84 | 80.6 | 82 | 81.84 | 76.296 | 拟录取 | 统考 | |
鲍星 | 产业经济学 | 364 | 83 | 81 | 76 | 79.4 | 75.44 | 拟录取 | 统考 | |
冉依依 | 产业经济学 | 362 | 82.7 | 76.2 | 79 | 78.62 | 74.888 | 拟录取 | 统考 | |
卢丽 | 产业经济学 | 352 | 81.3 | 79.8 | 81 | 80.58 | 74.472 | 拟录取 | 统考 | |
李逸梦 | 产业经济学 | 340 | 75.7 | 84.8 | 85 | 83.06 | 74.024 | 拟录取 | 统考 | |
刘思 | 国际贸易学 | 358 | 80 | 87.4 | 75 | 80.96 | 75.344 | 拟录取 | 统考 | 3 |
吕焱林 | 国际贸易学 | 336 | 85 | 89.6 | 80 | 84.84 | 74.256 | 拟录取 | 统考 | |
白江涛 | 国际贸易学 | 384 | 70 | 82.4 | 75 | 76.96 | 76.96 | 拟录取 | 调剂(校外调剂) | |
宋晓澄 | 劳动经济学 | 355 | 87 | 86.2 | 86 | 86.28 | 77.112 | 拟录取 | 统考 | 1 |
王秋皓 | 数量经济学 | 378 | 87 | 92.2 | 85 | 88.28 | 80.672 | 拟录取 | 统考 | 2 |
张凯 | 数量经济学 | 360 | 85 | 88.4 | 69 | 79.96 | 79.96 | 拟录取 | 调剂(校外调剂) | |
宋琪 | 企业管理 | 406 | 89 | 85 | 87 | 86.6 | 83.36 | 拟录取 | 统考 | 10 |
邓祥 | 企业管理 | 418 | 67 | 84.7 | 89 | 82.88 | 83.312 | 拟录取 | 统考 | |
向茜露 | 企业管理 | 381 | 94 | 90.1 | 91 | 91.24 | 82.216 | 拟录取 | 统考 | |
马俪 | 企业管理 | 374 | 84 | 86.7 | 91 | 87.88 | 80.032 | 拟录取 | 统考 | |
舒倩茜 | 企业管理 | 377 | 86 | 84.83 | 86 | 85.53 | 79.453 | 拟录取 | 统考 | |
谢蒙 | 企业管理 | 355 | 92 | 91.2 | 87 | 89.68 | 78.472 | 拟录取 | 统考 | |
何雨 | 企业管理 | 345 | 93 | 84.5 | 92 | 89.2 | 77.08 | 拟录取 | 统考 | |
熊伟 | 企业管理 | 356 | 91 | 83.33 | 84 | 85.13 | 76.773 | 拟录取 | 统考 | |
丰甜甜 | 企业管理 | 345 | 92 | 89.83 | 83 | 87.53 | 76.413 | 拟录取 | 统考 | |
李露露 | 企业管理 | 358 | 66 | 86 | 89 | 83.2 | 76.24 | 拟录取 | 统考 | |
郭肖 | 土地资源管理 | 384 | 83 | 90.6 | 85 | 86.84 | 80.816 | 拟录取 | 统考 | 7 |
杨建坤 | 土地资源管理 | 387 | 84.3 | 81.2 | 85 | 83.34 | 79.776 | 拟录取 | 统考 | |
杨洁 | 土地资源管理 | 378 | 83.7 | 85 | 84 | 84.34 | 79.096 | 拟录取 | 统考 | |
周瑶 | 土地资源管理 | 386 | 87 | 90 | 68 | 80.6 | 78.56 | 拟录取 | 统考 | |
陈王刊 | 土地资源管理 | 366 | 91 | 86 | 85 | 86.6 | 78.56 | 拟录取 | 统考 | |
李燕 | 土地资源管理 | 393 | 84.7 | 72 | 81 | 78.14 | 78.416 | 拟录取 | 统考 | |
李伟华 | 土地资源管理 | 378 | 79 | 70 | 68 | 71 | 73.76 | 拟录取 | 统考 | |
李邱帆 | 金融学 | 372 | 86 | 90 | 84 | 86.8 | 86.32 | 拟录取 | 优质生源调剂计划 | 4 |
汪瑶 | 西方经济学 | 371 | 90 | 87 | 78 | 84 | 82.2 | 拟录取 | 优质生源调剂计划 | |
赵守玉 | 金融学 | 385 | 87 | 89 | 76 | 83.4 | 81.56 | 拟录取 | 优质生源调剂计划 | |
邓梅 | 产业经济学 | 357 | 85 | 88 | 66 | 78.6 | 75.44 | 拟录取 | 优质生源调剂计划 | |
宋旭 | 金融 | 403 | 87 | 88.6 | 75 | 82.84 | 81.496 | 拟录取 | 统考 | 30 |
刘佳丽 | 金融 | 376 | 91 | 88.8 | 84 | 87.32 | 80.048 | 拟录取 | 统考 | |
张鸣辉 | 金融 | 376 | 76 | 86.8 | 86 | 84.32 | 78.848 | 拟录取 | 统考 | |
陈明 | 金融 | 368 | 91 | 86.6 | 84 | 86.44 | 78.736 | 拟录取 | 统考 | |
陈凯 | 金融 | 366 | 75 | 87.8 | 82 | 82.92 | 77.088 | 拟录取 | 统考 | |
黄俊 | 金融 | 357 | 91 | 88 | 79 | 85 | 76.84 | 拟录取 | 统考 | |
赵宏宇 | 金融 | 355 | 84 | 87.6 | 82 | 84.64 | 76.456 | 拟录取 | 统考 | |
江琳 | 金融 | 359 | 72 | 87.4 | 83 | 82.56 | 76.104 | 拟录取 | 统考 | |
李颖博 | 金融 | 340 | 85 | 86.8 | 86 | 86.12 | 75.248 | 拟录取 | 统考 | |
周斐慧 | 金融 | 358 | 81 | 85.4 | 70 | 78.36 | 74.304 | 拟录取 | 统考 | |
潘达 | 金融 | 344 | 87 | 86.2 | 75 | 81.88 | 74.032 | 拟录取 | 统考 | |
姚明 | 金融 | 344 | 84 | 85.4 | 67 | 77.76 | 72.384 | 拟录取 | 统考 | |
王宇 | 金融 | 331 | 77 | 87.8 | 70 | 78.52 | 71.128 | 拟录取 | 统考 | |
周煌 | 金融 | 343 | 77 | 87.2 | 61 | 74.68 | 71.032 | 拟录取 | 统考 | |
徐云飞 | 金融 | 351 | 68 | 84.4 | 60 | 71.36 | 70.664 | 拟录取 | 统考 | |
左文 | 金融 | 343 | 96 | 87.6 | 45 | 72.24 | 70.056 | 拟录取 | 统考 | |
王若冰 | 金融 | 365 | 94 | 88.8 | 94 | 91.92 | 91.92 | 拟录取 | 调剂(校外调剂) | |
张泽丰 | 金融 | 361 | 90 | 89.4 | 92 | 90.56 | 90.56 | 拟录取 | 调剂(校外调剂) | |
刘一胜 | 金融 | 385 | 82 | 90 | 94 | 90 | 90 | 拟录取 | 调剂(校外调剂) | |
雷媛棠 | 金融 | 362 | 94 | 88.6 | 86 | 88.64 | 88.64 | 拟录取 | 调剂(校外调剂) | |
胡俊杰 | 金融 | 354 | 91 | 89 | 87 | 88.6 | 88.6 | 拟录取 | 调剂(校外调剂) | |
段后超 | 金融 | 373 | 85 | 87 | 88 | 87 | 87 | 拟录取 | 调剂(校外调剂) | |
刘浩玲 | 金融 | 371 | 89 | 86.6 | 85 | 86.44 | 86.44 | 拟录取 | 调剂(校外调剂) | |
李昕 | 金融 | 352 | 94 | 88.6 | 76 | 84.64 | 84.64 | 拟录取 | 调剂(校外调剂) | |
郑肇晨 | 金融 | 367 | 85 | 87.6 | 81 | 84.44 | 84.44 | 拟录取 | 调剂(校外调剂) | |
王颖倩 | 金融 | 410 | 92 | 87 | 77 | 84 | 84 | 拟录取 | 调剂(校外调剂) | |
王昆 | 金融 | 358 | 87 | 90 | 76 | 83.8 | 83.8 | 拟录取 | 调剂(校外调剂) | |
王炜 | 金融 | 333 | 93 | 88.2 | 69 | 81.48 | 81.48 | 拟录取 | 调剂(校外调剂) | |
马骋 | 金融 | 378 | 96 | 85 | 70 | 81.2 | 81.2 | 拟录取 | 调剂(校外调剂) | |
余晶晶 | 金融 | 357 | 88 | 86.6 | 60 | 76.24 | 76.24 | 拟录取 | 调剂(校外调剂) | |
张** | 金融 | 344 | 73 | 85.2 | 34 | 62.28 | 62.28 | (第一志愿:企业管理)院内调剂 | ||
付琳娟 | 农村与区域发展 | 383 | 90 | 80.4 | 80 | 82.16 | 78.824 | 拟录取 | 统考 | 11 |
王倩 | 农村与区域发展 | 367 | 89 | 85.6 | 80 | 84.04 | 77.656 | 拟录取 | 统考 | |
侯亚丹 | 农村与区域发展 | 366 | 84 | 76.4 | 80 | 79.36 | 75.664 | 拟录取 | 统考 | |
孙园园 | 农村与区域发展 | 329 | 85 | 91.6 | 92 | 90.44 | 75.656 | 拟录取 | 统考 | |
廖辰 | 农村与区域发展 | 363 | 86 | 76 | 80 | 79.6 | 75.4 | 拟录取 | 统考 | |
姚琰 | 农村与区域发展 | 346 | 94 | 86.6 | 78 | 84.64 | 75.376 | 拟录取 | 统考 | |
王辛 | 农村与区域发展 | 319 | 86 | 91 | 90 | 89.6 | 74.12 | 拟录取 | 统考 | |
杨春红 | 农村与区域发展 | 337 | 88 | 70 | 80 | 77.6 | 71.48 | 拟录取 | 统考 | |
祁迹 | 农村与区域发展 | 295 | 94 | 85 | 92 | 89.6 | 71.24 | 拟录取 | 统考 | |
邓庆 | 农村与区域发展 | 298 | 91 | 84 | 88 | 87 | 70.56 | 拟录取 | 统考 | |
陈月球 | 农村与区域发展 | 264 | 87 | 74 | 82 | 79.8 | 63.6 | 拟录取 | 统考 |
说明:根据华师研招网上复试细则规定:
上线生:最后总成绩=(初试成绩÷5)×60%+复试成绩×40%;
调剂生成绩只按复试成绩计(权重:专业面试占40%;专业笔试占40%;英语测试占20%)。
以上资料由华中师范大学考研网为你整理提供,需要了解更多华师经济与工商管理学院考研信息资料的同学请点击查看:华中师范大学经济与工商管理学院2016年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华师经济与工商管理学院近年的考研信息以备同学们参考。