网站首页 >> 考研公共课 >> 文章内容

华中师范大学马克思主义学院2015年硕士研究生入学考试复试名单

来源:华中师范大学考研网  作者:华中师范大学考研网   阅读:3260[字体: ]

    华中师范大学马克思主义学院2015年硕士研究生入学考试复试名单已正式公布,华中师范大学考研网为大家分享具体名单如下:

马克思主义哲学专业   逻辑学专业
序号 姓名 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注 序号 姓名 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注
1 孙圆圆 74 49 127 121 371   1 李泽宇 68 77 119 121 385  
2 张吴奇 66 51 115 134 366   2 周文杰 63 62 115 97 337  
3 周维浩 63 52 115 115 345   3 王秀梅 58 37 106 118 319  
4 符雄辉 67 61 110 103 341   科学技术哲学专业
5 王冰雪 72 50 109 107 338   序号 姓名 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注
6 王宇红 68 46 110 113 337   1 姚斌 85 60 90 80 315 单考
7 谢广深 70 48 107 104 329   2 何杰 60 39 104 87 290  
8 石慧 65 52 109 100 326   3 潘宝君 63 46 93 80 282  
9 张丽萍 62 45 108 105 320   学科教学(思政)专业
10 陈萍 60 43 111 103 317   序号 姓名 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注
11 苏杰 63 53 112 89 317   1 李方燕 71 84 147 136 438  
12 刘旭 62 52 103 98 315   2 卢雪峰 79 65 137 133 414  
13 房雨萱 66 41 99 102 308   3 王楷 69 74 139 131 413  
14 姜依汕 49 53 117 79 298   4 魏冬生 69 75 133 134 411  
15 杨港 63 45 102 83 293   5 申玉军 69 71 133 135 408  
外国哲学专业 6 杨惠琪 72 61 143 128 404  
序号 姓名 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注 7 吴琼 67 75 128 132 402  
1 付晓云 63 41 118 118 340   8 韩各各 70 79 124 128 401  
2 耿子普 56 43 112 125 336   9 陈丹 67 52 146 135 400  
3 武文利 62 43 106 119 330   10 李艳 73 67 129 131 400  
4 薛飘 54 38 120 114 326   11 李新播 64 70 133 133 400  
5 庞莹 63 41 110 111 325   12 郭晨菲 72 71 125 131 399  
伦理学专业 13 聂婷 68 63 135 130 396  
序号 姓名 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注 14 吴西鄂 69 64 129 134 396  
1 洪梦丹 61 50 112 69 292   15 李念 68 73 121 134 396  
中共党史专业 16 李星辉 70 80 114 132 396  
序号 姓名 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注 17 杨华英 63 71 129 131 394  
1 刘蕾蕾 71 64 130 133 398   18 姜丹 65 63 138 127 393  
2 谭佳 72 60 130 128 390   19 万秀春 60 64 136 133 393  
3 贾玉楠 71 54 131 133 389   20 刘利霞 69 73 122 128 392  
4 张舒 67 59 129 131 386   21 余霞 66 76 116 134 392  
5 谷巍巍 71 53 124 123 371   22 陈晓玉 70 72 122 127 391  
6 李佳男 61 50 126 130 367   23 毛莹 69 83 111 128 391  
7 袁博 71 47 111 132 361   24 曹静静 60 64 135 130 389  
8 林文豪 65 49 126 121 361   25 武文慧 67 71 119 132 389  
国际政治专业 26 赵萌 68 74 116 131 389  
序号 姓名 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注 27 李成保 62 72 123 131 388  
1 刘亮 63 47 132 138 380 单考 28 张菲菲 70 78 107 133 388  
2 王文婷 64 53 127 125 369   29 刘应松 67 62 129 129 387  
3 牟春虹 71 42 122 130 365   30 张喜艳 66 71 121 129 387  
4 陈晶 60 50 129 126 365   31 冯亦男 72 67 122 125 386  
5 戴志坚 59 57 129 119 364   32 潘申申 65 64 123 132 384  
6 吕铸 63 50 122 122 357   33 余珮阳 70 66 118 130 384  
7 孙承 65 43 128 119 355   34 漆贞吉 71 77 110 126 384  
8 李文 54 47 123 114 338   35 肖建 69 61 127 125 382  
马克思主义基本原理专业 36 孙沛 70 66 118 128 382  
序号 姓名 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注 37 朱玉萍 71 70 106 134 381  
1 马小琴 78 59 135 130 402   38 肖利娟 72 84 115 110 381  
2 李亚丽 73 56 131 120 380   39 汪友凤 66 58 119 136 379  
3 杨兴圆 74 70 130 106 380   40 邓丰乐 66 55 131 126 378  
4 许丹 67 51 128 129 375   41 胡瑞瑞 69 66 111 132 378  
5 周敏 59 60 135 121 375   42 吕惠娟 67 67 114 130 378  
6 钟丹丹 68 43 133 128 372   43 谭巧莲 65 75 113 125 378  
7 易海婷 58 56 131 126 371   44 李学凯 64 72 114 127 377  
8 饶洋 64 55 131 119 369   45 方灵敏 63 74 107 133 377  
9 魏向东 71 43 132 117 363   46 饶静怡 66 77 101 133 377  
10 王虹茜 70 49 129 113 361   47 王辉 68 60 115 133 376  
11 欧阳梓薇 63 60 127 108 358   48 曹菲 66 76 124 110 376  
12 丁骁 54 57 129 113 353   49 程玉 69 52 123 131 375  
13 刘家敏 59 49 124 110 342   50 彭玮婧 54 56 129 136 375  
马克思主义中国化研究专业 51 李素梅 62 74 117 122 375  
序号 姓名 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注 52 万强 69 55 120 130 374  
1 郭佳佳 75 65 134 130 404   53 姚秀峰 64 60 126 123 373  
2 王咪 77 59 135 130 401   54 孙贤坤 67 73 103 130 373  
3 尹胜男 76 64 135 126 401   55 张文文 58 62 122 130 372  
4 邓梦茹 77 58 134 130 399   56 王景 61 61 121 128 371  
5 许海玉 77 64 131 122 394   57 宋宇翔 69 59 113 129 370  
6 吴立秀 71 59 135 127 392   58 周烨 61 66 109 134 370  
7 马博 69 62 131 127 389   59 吴明春 58 71 112 129 370  
8 詹溢 75 56 132 125 388   60 邢含莹 72 63 100 134 369  
9 程泽 71 62 132 123 388   61 蔡雪芳 69 65 105 130 369  
10 苑慧敏 73 48 130 135 386   62 卢立峰 61 70 105 133 369  
11 李英 73 55 136 122 386   63 王怀超 61 77 102 129 369  
12 李燕兰 70 49 135 131 385   64 张伟俊 74 78 85 132 369  
13 吴金霞 68 61 126 129 384   65 田兰香 63 57 116 132 368  
14 庞丽霞 74 51 131 121 377   66 梁慧 65 62 107 133 367  
15 魏葵 67 49 125 134 375   67 王国翠 67 63 115 122 367  
16 杨秀林 69 49 130 127 375   68 王亚男 65 70 101 131 367  
17 杨琼 70 51 131 123 375   69 晏欢 58 47 130 131 366  
18 李梦然 63 48 135 128 374   70 夏婷婷 65 65 108 128 366  
19 智晶晶 66 53 136 119 374   71 刘其林 62 53 125 125 365  
20 徐媛媛 64 51 128 130 373   72 吕志卫 65 62 109 129 365  
21 刘娟 63 58 129 123 373   73 张丹 64 62 110 128 364  
22 王晓埂 68 44 135 125 372   74 吕贵侠 65 66 103 130 364  
23 葛帅帅 72 51 135 114 372   75 梅文秀 65 72 96 130 363  
24 刘康利 75 46 127 123 371   76 王丽 67 63 98 134 362  
25 王正珂 67 50 131 122 370   77 晏蒙蒙 68 58 108 127 361  
26 胡萍 69 51 128 122 370   78 王棋 68 66 93 134 361  
思想政治教育专业 79 曹凌君 61 73 107 120 361  
序号 姓名 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注 80 卢勇超 63 60 101 134 358  
1 彭杨 74 70 107 133 384   81 崔丹丹 55 61 120 122 358  
2 杨子烨 75 67 115 117 374   82 汪书欢 64 63 102 129 358  
3 万星宇 69 62 115 122 368   83 李殿 66 68 90 134 358  
4 王小青 74 65 115 112 366   84 温华鲁 64 62 100 131 357  
5 周伊 80 63 113 109 365   85 陈美霖 51 53 133 119 356  
6 秦菲 74 52 111 121 358   86 唐春燕 68 53 105 128 354  
7 陈梦妮 64 58 120 116 358   87 杨俊毅 68 54 116 116 354  
8 易柳 75 66 112 104 357   88 靳岳龙 71 56 99 128 354  
9 宋锦 75 61 107 110 353   89 吴卓蔓 64 66 99 125 354  
10 赵丽云 68 52 120 112 352   90 李文虹 66 66 88 132 352  
11 杨娜 72 63 108 109 352   91 赵卓文 69 78 82 123 352  
12 周颖 68 61 110 112 351   92 陈茜 61 61 106 123 351  
13 孙传丽 69 61 108 113 351   93 彭思思 57 54 110 129 350  
14 郑恒 67 75 104 105 351   94 刘利娜 65 54 98 133 350  
15 王英 77 57 100 116 350   95 涂洪蓉 64 59 99 128 350  
16 艾蔼 74 65 113 98 350   96 陈乐花 52 56 118 123 349  
17 张艺蕾 69 48 106 126 349   97 尚冬冬 67 73 77 132 349  
18 朱博 78 62 110 99 349   98 叶梦娇 46 76 92 135 349  
19 邵雪慧 81 69 106 93 349   99 高虹洁 63 59 90 136 348  
20 陈春敏 72 52 107 117 348   100 管京金 68 52 93 134 347  
21 赵校艳 74 58 110 106 348   101 汪晓冰 70 56 95 126 347  
22 王友萍 64 59 114 111 348   102 刘雨怡 68 67 94 118 347  
23 赵雪 74 65 106 103 348   103 石栋 60 48 119 119 346  
24 唐静 74 54 103 116 347   104 高金 53 61 116 115 345  
25 吴晓林 76 65 105 101 347   105 邹涪陵 67 56 91 130 344  
26 赵丹丹 65 51 109 121 346   106 芦晓勇 67 59 87 131 344  
27 宋雨露 80 54 106 106 346   107 徐晶 66 69 86 123 344  
28 高丽萍 81 53 100 111 345   108 李婷婷 63 55 96 129 343  
29 朱亚亚 71 56 114 104 345   109 刘倩 71 57 91 122 341  
30 牛丽鸽 70 57 104 114 345   110 唐登梅 61 49 102 128 340  
31 张洋洋 66 71 100 108 345   111 黎娟 64 54 105 117 340  
32 刘佳慧 72 49 117 106 344   112 侯博瑞 61 55 99 125 340  
33 谢阳 75 60 110 99 344   113 张焱婷 76 58 77 128 339  
34 张威 76 56 108 103 343   114 邹巍 58 62 99 120 339  
35 王兴兴 67 57 108 111 343   115 石永丽 62 59 89 128 338  
36 熊文丽 76 58 113 96 343   116 蒙秋燕 58 52 105 122 337  
37 郭宇 77 61 110 95 343   117 陈莉娟 66 55 85 131 337  
38 郑美玲 62 63 108 110 343   118 杨丽君 60 51 95 130 336  
39 黄小艳 74 57 105 108 344 少数民族骨干 119 刘韩霜 63 69 87 117 336  
40 杨成雄 74 51 99 103 327 少数民族骨干 120 向有志 59 58 94 127 338 少数民族骨干
41 罗丽娟 73 51 97 87 308 少数民族骨干 121 张芝燕 59 49 77 131 316 少数民族骨干
42 张春丽 67 48 98 94 307 少数民族骨干 122 杨春霞 61 68 53 128 310 少数民族骨干
43 田绍明 70 33 99 94 296 少数民族骨干  

    以上资料由华中师范大学考研网为你整理提供,需要了解更多华师马克思主义学院考研信息资料的同学请点击查看:华中师范大学马克思主义学院2016年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华师马克思主义学院近年的考研信息以备同学们复习参考。